Bandung Monthly Inflation by Expenditure Group (CPI 2012 = 100), 2014
Last Update : March 15, 2018
Laju Inflasi Bulanan Kota Bandung Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100), 2014 | |||||||||||||
Kelompok | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
Umum | 1.09 | 0.39 | 0.11 | 0.05 | 0.19 | 0.20 | 0.74 | 0.41 | 0.57 | 0.14 | 1.27 | 2.34 | |
I | Bahan Makanan | 3.35 | 1.94 | 0.25 | -0.73 | 0.29 | 0.79 | 0.90 | 0.39 | 0.20 | -1.23 | 1.32 | 4.55 |
II | Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau | 0.99 | 0.56 | 0.10 | 0.83 | 0.42 | 0.05 | 0.14 | 0.69 | 1.08 | 0.59 | 0.16 | 0.35 |
III | Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar | 1.03 | -0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.17 | 0.40 | 0.74 | 0.90 | 0.24 | 0.75 |
IV | Sandang | 0.97 | -0.02 | 0.14 | 0.02 | -0.36 | -0.30 | 0.61 | 0.16 | -0.03 | 0.14 | -0.04 | 0.09 |
V | Kesehatan | 1.99 | -0.07 | 0.35 | 0.43 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.41 | 2.70 |
VI | Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga | 0.00 | -0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | 1.94 | 1.71 | 0.02 | 0.56 | 0.41 |
VII | Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | -0.71 | -0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.38 | 0.01 | 2.63 | -0.38 | -0.04 | -0.05 | 5.08 | 6.02 |
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124
Jawa Barat - Indonesia
Telp: +62 22 7272595
Fax: +62 22 7213572
Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.