Inflation of Bandung City by Group and Sub Group Expenditure (CPI 2007 = 100), 2012
Last Update : March 28, 2018
Inflasi Kota Bandung Menurut Kelompok dan Subkelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2012 | |||||||||||||
KELOMPOK/SUB KELOMPOK | 2012 | ||||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
000 | UMUM | 1,24 | -0,05 | 0,05 | 0,18 | -0,23 | 0,55 | 1,07 | 0,65 | 0,06 | 0,34 | -0,10 | 0,19 |
100 | BAHAN MAKANAN | 3,07 | -0,70 | -0,16 | -0,18 | -0,93 | 1,64 | 3,46 | 0,19 | -0,25 | -0,06 | -0,37 | 0,76 |
101 | Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya | 8,15 | 0,15 | -0,38 | -1,22 | -0,32 | 1,05 | 1,36 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,28 | 0,89 |
102 | Daging dan Hasil-hasilnya | 1,58 | 0,06 | -1,35 | -0,06 | -0,29 | 1,22 | 8,76 | -0,53 | -2,55 | 2,89 | -3,96 | 2,31 |
103 | Ikan Segar | 0,81 | 0,10 | 0,38 | 0,83 | -0,13 | -0,24 | 0,86 | 3,51 | 1,43 | -3,12 | 0,93 | 0,97 |
104 | Ikan Diawetkan | 0,19 | 0,00 | 0,49 | 0,04 | 1,90 | 0,54 | 1,18 | -0,47 | -0,35 | 0,21 | 3,69 | 0,35 |
105 | Telur, Susu & Hasil-hasilnya | 2,31 | 0,83 | -1,14 | -2,88 | 0,87 | 1,00 | 7,59 | -5,75 | -2,53 | -0,87 | 1,37 | 3,97 |
106 | Sayur-sayuran | 4,17 | -5,31 | -2,14 | 1,32 | 1,19 | 1,82 | 3,35 | 1,62 | 5,43 | -2,00 | -2,53 | -2,51 |
107 | Kacang-kacangan | -0,58 | -0,74 | -0,06 | 0,00 | 1,41 | 1,80 | 3,76 | 7,63 | -1,61 | -0,23 | -0,01 | 0,16 |
108 | BuahBuahan | -0,88 | -2,45 | 0,62 | -0,20 | -0,65 | 0,46 | 3,13 | 0,07 | 1,78 | -0,13 | -0,15 | 0,87 |
109 | BumbuBumbuan | -2,92 | -4,88 | 4,97 | 1,36 | -2,15 | 10,99 | 2,63 | -0,86 | -2,40 | -0,19 | 1,48 | -1,23 |
110 | Lemak & Minyak | 3,10 | 1,52 | 0,55 | 2,81 | -12,22 | 0,50 | 0,52 | 0,84 | 0,10 | -0,39 | -0,71 | -0,80 |
111 | Bahan Makanan Lainnya | 2,32 | 0,85 | 0,34 | 1,76 | 0,00 | 2,24 | 0,96 | 0,03 | -0,19 | 0,35 | 0,00 | -0,67 |
200 | MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU | 2,22 | 0,30 | 0,11 | 0,80 | 0,04 | 0,67 | 1,19 | 0,27 | 0,32 | 1,59 | -0,01 | 0,04 |
201 | Makanan Jadi | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,89 | 0,01 | 0,02 | 1,22 | -0,01 | 0,11 | 2,18 | 0,00 | 0,00 |
202 | Minuman yang Tidak Beralkohol | 0,14 | 0,49 | 0,61 | 1,02 | 0,04 | 0,55 | 2,85 | 0,62 | -0,06 | 1,43 | -0,16 | -0,05 |
203 | Tembakau & Minuman Beralkohol | 9,34 | 0,77 | 0,11 | 0,49 | 0,10 | 2,26 | 0,15 | 0,69 | 1,07 | 0,34 | 0,03 | 0,18 |
300 | PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR | 0,32 | 0,07 | 0,15 | 0,11 | 0,01 | 0,29 | -0,02 | 0,10 | 0,25 | 0,11 | 0,08 | 0,06 |
301 | Biaya Tempat Tinggal | 0,38 | 0,00 | 0,23 | 0,13 | 0,05 | 0,16 | 0,22 | 0,08 | 0,36 | 0,09 | 0,12 | 0,10 |
302 | Bahan Bakar, Penerangan & Air | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,81 | -0,78 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
303 | Perlengkapan Rumahtangga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
304 | Penyelenggaraan Rumahtangga | 0,71 | 0,60 | 0,03 | 0,22 | -0,24 | 0,07 | 0,16 | 0,47 | 0,12 | 0,44 | 0,00 | 0,02 |
400 | SANDANG | -1,37 | 0,39 | -0,06 | -0,02 | -0,05 | -0,24 | 0,79 | 0,79 | 0,63 | 0,07 | -0,13 | -0,09 |
401 | Sandang Laki-laki | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,90 | 2,51 | 0,08 | 0,00 | 0,40 | 0,04 |
402 | Sandang Wanita | -0,04 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
403 | Sandang Anak-anak | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
404 | Barang Pribadi & Sandang Lainnya | -4,34 | 1,35 | -0,20 | -0,45 | -0,46 | -0,81 | 1,51 | 0,42 | 2,02 | 0,21 | -0,76 | -0,35 |
500 | KESEHATAN | 0,46 | 0,06 | 0,02 | 0,25 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,10 | 0,05 | -0,02 |
501 | Jasa Kesehatan | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
502 | Obat-obatan | 1,46 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,15 | 0,25 | 0,00 |
503 | Jasa Perawatan Jasmani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
504 | Perawatan Jasmani dan Kosmetika | 0,68 | 0,00 | 0,07 | 0,70 | 0,09 | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,24 | 0,03 | -0,05 |
600 | PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 4,72 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
601 | Jasa Pendidikan | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
602 | Kursus-kursus/Pelatihan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
603 | Perlengkapan/Peralatan Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
604 | Rekreasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
605 | Olahraga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN | 0,06 | 0,14 | 0,22 | 0,19 | -0,10 | -0,19 | -0,15 | 0,94 | -0,29 | 0,06 | -0,19 | -0,03 |
701 | Transpor | 0,05 | 0,20 | 0,32 | 0,28 | -0,15 | -0,28 | -0,22 | 1,33 | -0,42 | 0,07 | -0,29 | -0,04 |
702 | Komunikasi dan Pengiriman | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
703 | Sarana dan Penunjang Transpor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
704 | Jasa Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124
Jawa Barat - Indonesia
Telp: +62 22 7272595
Fax: +62 22 7213572
Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.