Inflation of Bekasi City by Expenditure Group and Sub Group (CPI 2007 = 100), 2012
Last Update : March 28, 2018
Inflasi Kota Bekasi Menurut Kelompok dan Subkelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2012 | |||||||||||||
KELOMPOK/SUB KELOMPOK | 2012 | ||||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
000 | UMUM | 0,74 | -0,14 | 0,16 | 0,14 | -0,04 | 0,51 | 0,83 | 1,05 | 0,06 | -0,29 | -0,12 | 0,52 |
100 | BAHAN MAKANAN | 0,54 | -0,86 | -0,14 | 0,22 | -0,76 | 1,40 | 2,43 | 2,09 | -0,16 | -1,24 | -0,55 | 1,81 |
101 | Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya | 4,04 | 0,85 | -0,44 | -1,99 | -2,29 | 0,99 | 1,41 | -1,00 | 1,86 | -0,06 | 0,47 | 1,66 |
102 | Daging dan Hasil-hasilnya | -3,78 | 2,54 | -4,68 | -0,93 | -2,47 | 0,94 | 10,98 | 5,09 | -2,54 | -3,34 | -5,00 | 3,55 |
103 | Ikan Segar | 2,73 | -4,62 | 2,35 | 2,42 | -1,26 | -0,81 | -0,20 | 3,68 | -0,83 | -0,01 | 1,60 | 4,06 |
104 | Ikan Diawetkan | -0,60 | 1,86 | 1,74 | 3,48 | 1,19 | 1,27 | -0,15 | -0,34 | -0,31 | -0,75 | -0,78 | 0,35 |
105 | Telur, Susu & Hasil-hasilnya | 2,45 | -0,25 | -1,93 | -1,51 | 0,84 | 1,58 | 5,62 | -3,87 | -1,13 | -0,28 | 0,99 | 2,34 |
106 | Sayur-sayuran | -3,72 | -0,75 | -1,65 | 4,08 | -0,76 | -1,72 | 8,38 | 6,39 | 1,70 | -8,33 | -1,10 | 5,94 |
107 | Kacang-kacangan | 0,15 | -0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 15,61 | 3,29 | 3,04 | -1,65 | -0,60 |
108 | BuahBuahan | 4,67 | -0,50 | -0,51 | 0,70 | -0,17 | 0,72 | 0,43 | 1,71 | 2,15 | -0,05 | 0,32 | 3,57 |
109 | BumbuBumbuan | -8,73 | -10,83 | 9,05 | 0,69 | 1,73 | 12,95 | -7,43 | -2,95 | -4,63 | 0,50 | 3,01 | -4,14 |
110 | Lemak & Minyak | 3,78 | 0,35 | -0,12 | 2,13 | 0,08 | -0,77 | 0,52 | 5,09 | -2,50 | -3,33 | -3,78 | -1,48 |
111 | Bahan Makanan Lainnya | 1,40 | -1,82 | 2,23 | 0,18 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -1,24 | 0,59 | -0,72 | -0,71 |
200 | MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU | 0,20 | 0,08 | 0,32 | 0,19 | 0,67 | 0,50 | 0,31 | 0,20 | 0,18 | -0,03 | 0,04 | 0,03 |
201 | Makanan Jadi | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,01 | 0,13 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,05 | -0,02 |
202 | Minuman yang Tidak Beralkohol | 0,39 | 0,08 | 0,57 | 0,96 | -0,02 | 0,44 | 1,50 | 0,48 | -0,07 | -0,18 | 0,00 | -0,02 |
203 | Tembakau & Minuman Beralkohol | 0,44 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 2,90 | 1,96 | 0,03 | 0,50 | 0,72 | 0,03 | 0,05 | 0,17 |
300 | PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR | 2,30 | 0,09 | 0,26 | 0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,18 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
301 | Biaya Tempat Tinggal | 3,85 | 0,13 | 0,38 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,12 | 0,03 | 0,00 | -0,01 |
302 | Bahan Bakar, Penerangan & Air | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
303 | Perlengkapan Rumahtangga | 0,73 | 0,02 | 0,00 | 1,22 | 0,34 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,38 | 0,04 | 0,03 | 0,44 |
304 | Penyelenggaraan Rumahtangga | 1,18 | 0,06 | 0,31 | 0,34 | 0,11 | 0,29 | 0,45 | 0,34 | -0,10 | 0,09 | -0,03 | 0,10 |
400 | SANDANG | -0,05 | 1,10 | 0,76 | -0,93 | 0,56 | 0,50 | 0,64 | 1,04 | 1,02 | 0,12 | 0,11 | 0,24 |
401 | Sandang Laki-laki | 0,15 | 0,05 | 0,62 | 0,12 | 0,28 | 0,27 | 1,00 | 0,61 | 0,00 | -0,06 | 0,95 | 0,68 |
402 | Sandang Wanita | 0,80 | 0,16 | 0,71 | 0,36 | 0,12 | 0,50 | 1,06 | 1,85 | 0,00 | 0,22 | 0,06 | 1,22 |
403 | Sandang Anak-anak | 0,78 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,22 | 0,30 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,03 | 0,07 |
404 | Barang Pribadi & Sandang Lainnya | -2,50 | 5,29 | 1,83 | -5,24 | 2,04 | 1,05 | -0,04 | 1,64 | 5,14 | 0,14 | -0,84 | -1,59 |
500 | KESEHATAN | 0,68 | 0,25 | 0,37 | 0,60 | 0,24 | 0,39 | 1,27 | 0,78 | 0,03 | 0,73 | 0,72 | 0,43 |
501 | Jasa Kesehatan | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,29 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,00 |
502 | Obat-obatan | 0,40 | 0,02 | 0,04 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | -0,01 | 0,10 | -0,06 |
503 | Jasa Perawatan Jasmani | 1,16 | 2,74 | 0,00 | 0,46 | 1,26 | 0,00 | 0,17 | 0,35 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
504 | Perawatan Jasmani dan Kosmetika | 0,64 | 0,20 | 0,75 | 0,63 | 0,32 | 0,57 | 2,58 | 1,51 | 0,00 | 0,41 | 1,44 | 0,89 |
600 | PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,16 | 0,07 | 3,36 | 0,13 | 0,00 | -0,02 |
601 | Jasa Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
602 | Kursus-kursus/Pelatihan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
603 | Perlengkapan/Peralatan Pendidikan | 0,40 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 1,32 | 0,37 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | -0,14 |
604 | Rekreasi | 0,14 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,08 | 0,05 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
605 | Olahraga | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,42 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 5,07 | 0,00 | 0,00 |
700 | TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN | 0,21 | 0,08 | 0,18 | 0,18 | 0,01 | -0,12 | -0,07 | 1,91 | -1,34 | 0,09 | -0,04 | -0,10 |
701 | Transpor | 0,11 | 0,11 | 0,26 | 0,26 | -0,13 | -0,17 | -0,10 | 2,74 | -1,91 | 0,13 | -0,07 | -0,15 |
702 | Komunikasi dan Pengiriman | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
703 | Sarana dan Penunjang Transpor | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,32 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
704 | Jasa Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124
Jawa Barat - Indonesia
Telp: +62 22 7272595
Fax: +62 22 7213572
Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.