Saksikan Rilis Berita Resmi Statistik Bulan MEI pada link disini | Telah Rilis Publikasi Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025 disini 

Home

Product - Statistical Data

Prices

Consumer Price Index (IHK 2012=100) of Jawa Barat by Commodity Group and Sub, 2015

Subject

Consumer Price Index (IHK 2012=100) of Jawa Barat by Commodity Group and Sub, 2015

Last Update : June 7, 2023

Indeks Harga Konsumen (IHK 2012=100) Gabungan 7 Kota di Jawa Barat Menurut Kelompok dan Subkelompok, 2015
  Kelompok/Sub Kelompok Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
000 UMUM 117.37 117.08 117.33 117.59 118.07 118.67 119.61 120.30 120.08 119.87 120.08 121.03
   
100 BAHAN MAKANAN 126.54 125.67 124.64 123.17 124.65 126.56 129.23 131.57 129.28 127.57 128.03 131.84
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 118.10 121.86 123.95 116.36 115.22 115.67 118.14 120.25 122.10 122.36 122.06 121.97
102 Daging dan Hasil-hasilnya 120.85 120.64 117.02 116.21 119.31 123.09 129.77 138.36 127.46 124.74 124.93 125.71
103 Ikan Segar 132.69 135.87 134.89 134.93 136.26 136.51 140.17 141.50 143.04 141.26 141.52 142.52
104 Ikan Diawetkan 127.98 129.35 130.48 130.45 131.08 131.71 132.75 133.04 134.35 134.86 135.01 135.60
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 123.65 121.96 116.89 116.17 119.43 122.53 120.40 123.17 122.00 117.82 118.78 124.32
106 Sayur-sayuran 139.00 140.04 135.70 134.84 137.03 138.26 142.47 147.97 146.10 147.44 151.71 156.61
107 Kacang-kacangan 123.31 123.34 124.17 124.74 125.18 125.75 127.24 126.73 127.17 128.43 128.46 128.26
108 BuahBuahan 139.40 139.80 137.42 139.04 137.86 140.18 142.30 141.26 139.65 140.02 141.85 144.77
109 BumbuBumbuan 153.07 128.58 131.17 134.60 142.87 147.74 151.82 149.55 140.42 128.35 126.59 155.03
110 Lemak & Minyak 106.19 105.87 106.38 105.76 105.62 107.28 108.11 106.75 104.87 105.12 104.40 104.09
111 Bahan Makanan Lainnya 116.88 117.10 117.11 118.53 118.47 120.57 123.61 123.02 123.15 124.18 124.17 123.51
   
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 114.86 115.31 115.86 116.15 116.69 117.06 117.52 118.29 118.75 119.47 119.96 120.44
201 Makanan Jadi 114.59 114.92 115.60 115.67 116.10 116.22 116.70 117.57 117.88 118.50 118.77 119.09
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 111.32 111.65 112.08 112.71 113.11 113.97 114.53 114.78 114.76 114.97 115.17 115.48
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 120.07 120.92 121.19 121.81 122.85 123.70 123.95 124.89 126.34 127.93 129.57 130.67
   
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 113.99 114.14 114.59 114.89 114.97 115.29 115.34 115.44 115.68 115.69 115.67 116.06
301 Biaya Tempat Tinggal 109.03 109.22 109.70 109.73 109.75 110.00 110.04 110.14 110.47 110.55 110.50 110.57
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 139.97 140.04 140.55 142.21 142.59 142.92 143.03 143.14 143.02 142.67 142.51 144.28
303 Perlengkapan Rumahtangga 106.68 106.68 106.89 107.22 107.26 107.20 107.09 107.49 107.86 108.15 108.29 108.39
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 108.62 108.69 108.97 109.10 109.18 109.98 110.06 110.05 110.14 110.32 110.47 110.81
   
400 SANDANG 104.01 104.49 104.54 104.73 104.79 105.08 105.64 105.58 106.28 106.40 106.03 105.97
401 Sandang Laki-laki 105.98 106.27 106.63 106.80 106.87 107.04 107.34 107.48 107.58 107.74 107.88 107.94
402 Sandang Wanita 105.24 105.32 105.64 105.69 105.99 106.43 107.22 107.44 107.37 107.48 107.55 107.93
403 Sandang Anak-anak 103.67 103.87 104.00 104.21 104.22 104.29 104.73 104.96 104.99 105.12 105.02 105.32
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 101.75 102.95 102.46 102.76 102.55 102.85 103.54 102.81 105.20 105.24 103.81 103.02
   
500 KESEHATAN 109.85 110.36 111.27 111.51 111.79 111.94 112.16 112.73 112.95 113.12 114.32 114.53
501 Jasa Kesehatan 107.76 108.25 109.86 109.93 109.93 109.98 109.99 110.74 110.74 110.85 112.76 112.83
502 Obat-obatan 104.11 104.61 105.21 105.42 105.59 105.69 105.73 106.04 106.25 106.73 107.06 107.35
503 Jasa Perawatan Jasmani 119.53 119.78 120.11 120.45 121.01 121.09 121.64 122.15 122.15 122.19 122.22 122.37
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 112.36 112.84 113.06 113.43 113.99 114.28 114.72 115.18 115.68 115.83 116.58 116.94
   
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 112.39 112.29 112.40 112.41 112.46 112.51 112.63 113.15 113.72 113.75 113.80 113.86
601 Jasa Pendidikan 117.29 117.29 117.29 117.29 117.29 117.29 117.29 118.01 118.89 118.90 118.90 118.90
602 Kursus-kursus/Pelatihan 109.30 109.85 109.86 109.93 110.01 110.09 111.51 112.03 112.77 112.77 112.77 112.77
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 106.43 106.66 107.43 107.37 107.52 107.86 108.26 108.60 108.78 108.84 108.87 109.35
604 Rekreasi 106.69 106.15 106.20 106.29 106.45 106.44 106.40 106.48 106.70 106.75 106.98 106.97
605 Olahraga 106.13 106.13 106.13 106.16 106.29 106.29 106.33 106.51 106.34 106.33 106.31 106.37
   
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 124.20 122.49 123.48 125.69 126.11 126.42 128.16 128.26 128.14 128.05 128.11 128.25
701 Transpor 137.39 134.42 136.01 139.51 140.16 140.67 143.88 143.63 143.41 143.18 143.20 143.40
702 Komunikasi dan Pengiriman 99.10 99.30 99.19 99.08 99.18 99.17 99.17 99.16 99.21 99.21 99.21 99.22
703 Sarana dan Penunjang Transpor 108.56 109.75 109.78 110.51 110.51 110.51 108.30 110.80 110.94 111.35 112.00 112.15
704 Jasa Keuangan 113.39 113.39 113.39 113.39 113.39 113.39 113.39 113.39 113.39 113.39 113.39 113.39
                           
Indeks Harga Konsumen (IHK 2012=100) Kota Bandung Menurut Kelompok dan Subkelompok, 2015
  Kelompok/Sub Kelompok Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
000 UMUM 117.05 116.62 117.33 117.84 118.17 119.02 120.03 120.62 120.61 120.54 120.77 121.71
                           
100 BAHAN MAKANAN 126.64 124.99 125.04 124.81 126.24 128.09 130.24 133.07 131.36 130.36 131.00 134.18
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 117.12 120.99 126.61 123.36 122.42 122.49 126.74 126.87 128.04 128.85 128.97 129.02
102 Daging dan Hasil-hasilnya 121.15 120.79 116.23 116.09 119.76 122.49 128.51 140.48 130.14 126.78 129.43 129.94
103 Ikan Segar 136.15 138.81 139.58 142.23 143.42 143.53 144.80 146.36 145.93 141.97 144.47 144.73
104 Ikan Diawetkan 129.97 130.22 130.80 130.93 130.97 131.46 131.98 132.82 132.81 133.26 135.25 135.91
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 121.97 120.34 114.49 114.58 118.15 120.75 118.47 121.37 120.03 116.25 116.85 123.20
106 Sayur-sayuran 147.22 145.36 137.19 137.47 139.25 140.93 142.18 146.14 145.73 148.15 153.96 161.14
107 Kacang-kacangan 114.31 115.03 116.07 117.57 118.10 118.32 119.54 119.99 120.45 120.99 121.51 121.18
108 BuahBuahan 141.53 140.67 137.33 136.63 137.60 144.52 145.92 144.36 143.29 144.42 141.67 143.61
109 BumbuBumbuan 154.25 126.61 135.11 136.97 140.94 146.18 146.24 148.41 148.32 144.95 139.41 158.45
110 Lemak & Minyak 109.22 109.43 111.25 111.68 111.64 112.52 113.24 113.05 111.93 111.75 111.49 111.63
111 Bahan Makanan Lainnya 113.52 113.75 113.85 116.31 116.07 116.63 117.46 116.26 116.46 117.98 116.84 117.42
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 115.95 116.31 117.63 118.02 118.26 118.85 119.04 119.57 119.99 120.87 121.56 122.08
201 Makanan Jadi 114.50 114.66 116.47 116.62 116.77 117.05 117.10 117.50 117.50 117.70 118.21 118.28
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 117.12 117.75 118.68 119.22 119.48 120.60 120.91 120.87 120.98 120.89 121.14 121.06
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 119.49 120.21 120.31 121.39 121.85 122.98 123.48 124.97 127.00 130.99 132.71 135.25
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 113.32 113.18 114.02 114.63 114.61 115.63 115.57 115.52 115.89 115.83 115.72 116.19
301 Biaya Tempat Tinggal 108.16 108.05 108.93 109.00 108.86 109.79 109.68 109.56 110.07 110.01 109.90 110.31
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 148.14 147.70 149.18 153.38 153.87 154.33 154.48 154.70 154.62 154.38 153.82 155.01
303 Perlengkapan Rumahtangga 103.03 102.76 102.91 103.18 103.24 103.24 103.10 103.28 103.18 103.72 104.52 104.47
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 107.99 108.03 108.04 108.03 108.14 110.68 110.71 110.74 110.83 110.87 111.02 111.14
                           
400 SANDANG 101.82 102.49 103.30 103.40 103.43 103.82 104.11 103.99 104.24 104.28 104.11 104.39
401 Sandang Laki-laki 107.19 108.10 109.23 109.46 109.46 109.69 109.38 109.47 109.47 109.41 109.60 109.66
402 Sandang Wanita 100.63 100.76 101.99 102.03 102.03 102.21 102.35 102.90 102.90 102.78 102.65 103.38
403 Sandang Anak-anak 95.34 96.50 96.76 96.80 96.80 96.92 96.92 97.18 97.18 97.18 96.73 96.97
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 103.13 103.57 104.14 104.21 104.33 105.41 106.86 105.42 106.48 106.88 106.48 106.63
                           
500 KESEHATAN 112.36 112.93 113.15 113.32 113.88 114.12 114.25 115.23 115.52 115.86 116.22 116.64
501 Jasa Kesehatan 110.82 110.82 110.82 110.82 110.82 110.82 110.82 112.09 112.09 112.09 112.22 112.22
502 Obat-obatan 106.27 107.29 108.73 109.13 109.42 109.63 109.78 110.61 110.83 112.27 112.98 113.57
503 Jasa Perawatan Jasmani 140.91 140.91 140.91 140.91 142.74 142.74 142.74 142.74 142.74 142.74 142.74 142.74
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 110.75 111.89 111.93 112.23 113.26 113.82 114.12 115.03 115.71 116.09 116.65 117.53
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 114.34 114.37 114.62 114.63 114.65 114.88 114.90 115.30 116.58 116.59 116.75 116.98
601 Jasa Pendidikan 117.33 117.33 117.33 117.33 117.33 117.33 117.33 117.77 119.97 119.97 119.97 119.97
602 Kursus-kursus/Pelatihan 101.89 103.85 103.85 104.10 104.39 104.67 104.96 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 105.31 105.65 107.43 107.44 107.44 108.96 108.96 109.82 110.04 110.04 110.10 111.71
604 Rekreasi 116.78 116.24 116.24 116.24 116.24 116.24 116.30 116.39 116.46 116.51 117.25 117.25
605 Olahraga 107.33 107.33 107.33 107.33 107.33 107.33 107.33 107.33 107.33 107.33 107.33 107.33
                           
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 122.59 121.31 122.25 123.87 123.99 124.33 127.86 127.59 127.44 127.29 127.38 127.98
701 Transpor 135.58 133.49 135.00 137.37 137.56 138.11 143.92 143.41 143.17 142.88 142.97 143.93
702 Komunikasi dan Pengiriman 100.07 100.07 100.07 100.07 100.07 100.07 100.07 100.07 100.07 100.07 100.07 100.07
703 Sarana dan Penunjang Transpor 105.69 105.83 105.83 108.26 108.26 108.26 107.70 108.26 108.27 108.74 109.18 109.22
704 Jasa Keuangan 111.77 111.77 111.77 111.77 111.77 111.77 111.77 111.77 111.77 111.77 111.77 111.77
                           
Indeks Harga Konsumen (IHK 2012=100) Kota Cirebon Menurut Kelompok dan Subkelompok, 2015
  Kelompok/Sub Kelompok Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
000 UMUM 116.96 116.45 116.00 116.46 117.25 117.61 118.69 118.62 118.30 118.42 118.62 118.94
                           
100 BAHAN MAKANAN 131.83 129.91 125.05 123.76 125.38 126.56 127.80 128.97 126.52 126.37 127.19 128.60
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 126.29 129.41 121.59 115.13 115.37 114.06 114.02 115.76 117.83 118.98 119.09 118.59
102 Daging dan Hasil-hasilnya 126.21 125.60 121.70 122.26 126.47 128.60 136.57 145.60 137.52 133.36 135.97 137.53
103 Ikan Segar 125.53 128.28 129.19 131.44 130.87 130.82 135.26 132.09 132.01 133.10 134.14 134.52
104 Ikan Diawetkan 112.44 113.01 113.33 114.33 116.09 116.65 120.34 120.47 123.05 123.11 121.99 118.32
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 125.53 122.87 115.27 114.05 118.17 122.60 120.19 123.34 122.17 119.14 119.46 125.79
106 Sayur-sayuran 204.80 200.92 195.88 199.28 199.20 201.58 215.28 211.93 209.54 212.08 212.83 218.70
107 Kacang-kacangan 112.56 113.85 117.22 117.25 117.80 119.53 120.29 120.78 121.15 121.10 121.10 121.04
108 BuahBuahan 119.49 118.37 117.74 118.37 116.62 119.04 119.91 122.79 117.82 117.57 122.07 120.02
109 BumbuBumbuan 186.83 154.07 141.93 147.62 156.35 158.85 149.39 138.23 120.19 122.99 122.39 131.20
110 Lemak & Minyak 103.84 103.28 103.38 102.83 102.48 103.24 101.98 101.10 98.71 99.23 99.02 96.14
111 Bahan Makanan Lainnya 102.10 102.10 103.00 102.92 102.92 102.92 105.70 105.70 105.79 105.79 105.79 105.79
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 110.63 110.72 111.55 112.11 112.26 112.53 114.54 114.55 115.01 115.43 115.62 115.81
201 Makanan Jadi 108.18 108.16 108.31 108.31 108.31 108.31 110.91 110.93 110.93 111.10 111.20 111.20
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 104.02 103.97 105.42 105.01 105.21 105.74 107.06 106.96 106.55 106.84 106.88 106.88
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 126.62 127.39 130.63 134.42 135.23 136.43 136.43 136.51 139.67 141.25 141.99 143.15
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 111.95 112.26 113.68 113.47 113.55 113.68 113.76 113.88 113.99 114.01 114.08 114.25
301 Biaya Tempat Tinggal 105.16 105.37 106.78 106.36 106.35 106.37 106.51 106.51 106.51 106.51 106.51 106.47
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 133.13 133.55 133.91 133.99 134.13 134.25 134.30 134.39 134.31 133.83 133.83 134.30
303 Perlengkapan Rumahtangga 105.89 105.89 105.89 105.89 105.89 105.89 105.89 107.85 107.85 110.32 110.32 110.32
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 102.62 103.23 107.08 107.16 107.49 108.20 108.15 108.27 109.20 109.54 110.09 110.52
                           
400 SANDANG 103.76 104.22 104.01 104.11 104.29 104.09 105.95 105.64 106.04 106.82 106.03 105.78
401 Sandang Laki-laki 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.99 103.96 103.96 103.96 103.96 103.96 103.96
402 Sandang Wanita 103.29 103.29 102.83 103.39 103.39 103.42 104.88 104.88 104.88 104.88 104.79 105.40
403 Sandang Anak-anak 105.18 105.18 105.18 105.18 105.18 104.92 109.43 109.43 109.43 109.43 108.92 108.92
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 103.56 105.30 104.90 104.79 105.47 104.93 105.41 104.22 105.74 108.69 106.27 104.77
                           
500 KESEHATAN 107.71 107.95 108.75 110.08 110.08 110.11 110.59 110.59 111.42 111.48 111.71 111.75
501 Jasa Kesehatan 108.63 108.63 108.63 108.63 108.63 108.63 108.63 108.63 108.63 108.63 108.63 108.63
502 Obat-obatan 102.11 102.11 102.11 102.11 102.11 102.11 102.11 102.11 102.11 102.11 102.11 102.11
503 Jasa Perawatan Jasmani 109.36 109.36 112.92 112.92 112.92 112.92 121.09 121.09 121.09 121.09 121.09 121.09
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 109.02 109.52 110.74 113.46 113.46 113.54 113.54 113.54 115.25 115.36 115.84 115.93
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 126.47 126.52 126.52 126.52 126.52 126.52 126.52 124.24 124.24 124.24 124.24 124.24
601 Jasa Pendidikan 139.65 139.65 139.65 139.65 139.65 139.65 139.65 135.90 135.90 135.90 135.90 135.90
602 Kursus-kursus/Pelatihan 102.58 102.58 102.58 102.58 102.58 102.58 102.58 102.58 102.58 102.58 102.58 102.58
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05
604 Rekreasi 99.87 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15
605 Olahraga 123.20 123.20 123.20 123.20 123.20 123.20 123.20 123.20 123.20 123.20 123.20 123.20
                           
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 118.87 117.02 116.46 120.21 122.98 123.27 124.56 123.62 123.31 123.29 123.30 123.15
701 Transpor 131.94 128.57 127.51 134.37 139.43 139.95 142.38 140.56 140.00 139.97 139.86 139.58
702 Komunikasi dan Pengiriman 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
703 Sarana dan Penunjang Transpor 110.53 110.53 110.72 110.72 110.72 110.72 110.22 111.00 111.00 111.00 112.13 112.13
704 Jasa Keuangan 116.68 116.68 116.68 116.68 116.68 116.68 116.68 116.68 116.68 116.68 116.68 116.68
                           
Indeks Harga Konsumen (IHK 2012=100) Kota Tasikmalaya Menurut Kelompok dan Subkelompok, 2015
  Kelompok/Sub Kelompok Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
000 UMUM 116.62 116.39 116.74 117.08 117.33 118.18 118.79 119.23 119.13 119.83 120.32 121.10
                           
100 BAHAN MAKANAN 127.04 128.14 127.43 123.45 124.22 128.28 129.34 130.85 128.37 128.80 130.33 133.21
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 122.22 129.83 131.43 121.05 117.02 120.00 121.39 122.33 123.09 123.46 124.10 124.39
102 Daging dan Hasil-hasilnya 124.04 123.39 117.87 117.10 124.29 129.28 132.03 141.71 130.11 129.20 131.61 132.38
103 Ikan Segar 132.39 136.39 137.62 135.34 132.36 133.74 145.07 141.78 140.14 142.33 140.80 142.80
104 Ikan Diawetkan 124.52 125.52 126.95 126.97 125.23 126.14 128.20 127.07 126.07 126.24 123.74 126.68
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 130.47 127.35 121.20 121.08 124.92 129.42 125.60 128.85 127.40 122.06 123.95 131.46
106 Sayur-sayuran 152.72 150.59 144.01 143.97 148.35 153.43 159.22 160.00 148.74 151.88 163.95 168.77
107 Kacang-kacangan 130.95 131.44 131.43 131.41 132.47 133.02 133.28 132.86 136.77 154.04 151.57 149.54
108 BuahBuahan 131.14 130.27 128.14 124.52 124.54 137.24 137.22 135.45 136.77 136.33 137.42 139.61
109 BumbuBumbuan 124.41 110.44 125.81 124.55 132.80 137.23 131.72 127.13 120.35 116.74 120.77 142.51
110 Lemak & Minyak 111.56 110.92 110.00 108.15 108.21 107.99 108.12 111.58 108.35 108.57 106.91 104.75
111 Bahan Makanan Lainnya 120.51 120.96 120.95 122.95 125.41 126.56 128.53 130.08 129.94 129.49 131.00 133.14
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 111.29 111.84 112.00 112.08 112.36 112.91 113.11 113.30 113.59 114.78 115.33 115.87
201 Makanan Jadi 108.32 108.71 108.73 108.73 109.01 109.09 109.09 109.22 109.26 110.72 111.02 111.02
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 109.76 110.01 110.26 110.61 110.77 114.32 114.46 114.38 114.38 114.83 114.94 114.96
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 122.81 124.09 124.70 124.89 125.23 125.76 126.68 127.21 128.59 129.23 130.95 133.69
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 115.02 115.12 115.15 116.13 116.30 116.43 116.40 116.63 116.89 117.52 117.49 117.69
301 Biaya Tempat Tinggal 112.65 112.59 112.55 113.93 113.99 113.99 113.97 114.28 114.49 115.20 115.16 115.13
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 127.61 128.77 128.92 128.92 129.57 130.24 130.30 129.94 130.37 130.20 130.17 131.26
303 Perlengkapan Rumahtangga 116.15 115.93 116.02 116.40 116.66 116.68 116.56 117.73 118.00 118.93 118.89 119.10
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 108.87 108.46 108.72 108.88 108.93 109.20 108.95 108.93 109.24 110.50 110.57 110.91
                           
400 SANDANG 111.25 112.02 112.23 112.94 112.95 113.09 113.52 114.46 114.73 116.22 116.32 117.57
401 Sandang Laki-laki 116.20 116.52 117.20 118.05 118.12 118.12 118.39 119.70 119.01 120.68 121.24 122.27
402 Sandang Wanita 111.60 112.42 112.43 112.94 113.07 113.07 113.49 113.72 113.74 116.21 116.64 118.46
403 Sandang Anak-anak 109.26 109.63 109.95 111.49 111.50 111.49 111.91 112.84 113.10 114.48 114.77 117.23
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 106.49 108.18 107.88 107.83 107.63 108.26 108.92 110.17 111.93 112.25 111.22 110.94
                           
500 KESEHATAN 111.25 111.14 113.05 113.21 113.36 113.37 113.87 113.91 113.88 114.76 116.15 116.65
501 Jasa Kesehatan 105.46 105.46 109.63 109.63 109.63 109.63 109.88 109.88 109.88 111.03 113.07 113.07
502 Obat-obatan 108.41 108.45 108.44 108.97 109.09 109.09 109.09 109.37 109.42 109.72 110.41 111.28
503 Jasa Perawatan Jasmani 124.64 124.64 124.64 125.99 126.51 126.51 128.86 128.86 128.86 129.51 130.02 130.02
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 116.63 116.28 116.46 116.45 116.70 116.74 117.32 117.32 117.23 118.04 119.05 120.16
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 116.63 116.62 116.73 116.74 116.76 116.77 118.44 120.24 122.70 122.93 122.91 123.03
601 Jasa Pendidikan 120.98 120.98 120.98 120.98 120.98 120.98 120.98 123.34 127.18 127.34 127.34 127.34
602 Kursus-kursus/Pelatihan 120.36 120.36 120.36 120.36 120.36 120.36 141.15 147.96 155.57 155.57 155.57 155.57
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 108.68 108.97 109.49 109.47 109.80 109.89 113.22 113.34 114.06 114.94 115.12 115.62
604 Rekreasi 112.37 112.09 112.23 112.18 112.00 112.00 111.61 111.76 112.07 112.17 112.01 112.05
605 Olahraga 112.46 112.46 112.46 112.90 112.90 112.90 112.90 115.84 113.20 112.91 112.66 113.16
                           
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 121.71 117.45 119.58 123.89 123.91 124.04 125.81 125.24 125.12 125.20 125.53 125.64
701 Transpor 130.18 123.77 126.85 133.13 133.23 133.47 136.05 135.22 135.06 135.17 135.21 135.20
702 Komunikasi dan Pengiriman 97.53 97.41 97.41 97.25 97.04 96.89 96.84 96.79 96.62 96.62 96.61 96.75
703 Sarana dan Penunjang Transpor 114.21 115.70 116.03 116.70 116.63 116.64 116.80 116.81 117.20 117.21 120.66 121.73
704 Jasa Keuangan 112.57 112.57 112.57 112.57 112.57 112.57 112.57 112.57 112.57 112.57 112.57 112.57
                           
Indeks Harga Konsumen (IHK 2012=100) Kota Bekasi Menurut Kelompok dan Subkelompok, 2015
  Kelompok/Sub Kelompok Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
000 UMUM 117.29 117.22 116.79 116.91 117.38 117.89 118.84 119.82 119.37 118.99 119.02 120.10
                           
100 BAHAN MAKANAN 126.68 127.89 124.65 123.12 124.41 126.28 128.71 132.46 128.99 127.23 127.05 131.49
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 118.81 121.62 120.76 112.55 110.85 110.43 113.04 117.30 117.78 117.67 117.17 117.67
102 Daging dan Hasil-hasilnya 116.74 117.57 115.14 112.55 113.67 118.81 127.52 136.29 121.53 119.34 117.03 117.86
103 Ikan Segar 131.34 135.70 131.91 131.35 135.14 135.71 139.62 141.94 146.16 145.22 144.04 147.31
104 Ikan Diawetkan 132.25 133.72 134.78 133.99 136.04 136.23 136.78 136.44 139.56 141.02 142.15 143.18
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 122.68 121.49 117.29 114.69 117.78 121.15 120.28 122.20 121.31 117.13 117.08 122.30
106 Sayur-sayuran 135.73 147.28 139.68 139.64 141.47 139.87 132.68 146.73 146.50 155.96 155.63 155.66
107 Kacang-kacangan 116.45 115.35 116.46 116.79 117.45 117.71 118.17 118.06 118.00 117.87 118.10 118.18
108 BuahBuahan 141.60 146.76 145.76 146.94 141.96 144.56 144.26 146.13 143.93 141.54 148.09 147.82
109 BumbuBumbuan 153.52 138.41 125.73 134.39 144.52 148.97 159.12 157.91 142.30 125.76 122.93 160.06
110 Lemak & Minyak 107.29 106.62 107.15 105.87 105.87 108.99 109.61 105.34 103.07 101.43 101.43 101.39
111 Bahan Makanan Lainnya 117.88 117.74 117.74 117.97 117.75 118.69 123.16 123.79 123.41 125.56 125.66 125.29
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 113.58 113.89 114.17 114.30 114.88 115.17 115.85 116.31 117.18 117.31 117.89 118.54
201 Makanan Jadi 114.69 115.13 115.52 115.52 116.29 116.34 117.15 117.74 118.57 118.57 118.57 119.45
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 103.54 103.51 103.42 104.11 104.50 105.28 106.01 106.40 106.19 106.16 106.27 106.38
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 121.15 121.28 121.54 121.54 121.54 122.29 122.38 122.38 124.73 125.54 129.09 129.44
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 114.88 114.90 114.97 115.29 115.33 115.34 115.47 115.57 115.65 115.56 115.51 115.99
301 Biaya Tempat Tinggal 106.51 106.61 106.65 106.65 106.63 106.55 106.72 106.80 106.98 107.04 106.91 106.75
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 147.71 147.34 147.60 149.25 149.57 149.83 149.94 150.05 149.63 148.92 148.97 152.05
303 Perlengkapan Rumahtangga 107.60 107.86 107.86 107.86 107.83 107.83 107.56 107.83 108.31 108.31 108.31 108.31
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 110.63 110.75 110.68 110.74 110.73 110.74 111.06 111.09 111.18 111.28 111.34 111.27
                           
400 SANDANG 104.66 105.40 104.85 105.16 105.56 106.40 107.43 107.23 108.93 108.89 107.98 107.20
401 Sandang Laki-laki 106.98 106.98 107.08 107.25 107.42 107.71 108.42 108.48 108.87 109.09 109.09 109.09
402 Sandang Wanita 110.75 110.75 110.72 110.69 111.59 112.68 114.20 114.28 114.03 114.03 114.04 113.96
403 Sandang Anak-anak 107.12 107.17 107.19 107.50 107.46 107.80 108.59 108.86 108.84 108.84 108.90 108.96
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 97.82 99.96 98.27 98.90 99.44 100.83 101.96 101.12 106.01 105.71 102.99 100.71
                           
500 KESEHATAN 109.55 109.62 109.62 109.65 109.95 109.96 110.29 110.39 110.44 110.46 110.72 110.63
501 Jasa Kesehatan 106.69 106.69 106.69 106.69 106.69 106.69 106.69 106.69 106.69 106.69 106.69 106.69
502 Obat-obatan 102.19 102.62 102.62 102.70 102.70 102.70 102.71 102.75 102.81 102.94 103.18 103.24
503 Jasa Perawatan Jasmani 118.12 118.12 118.12 118.12 118.12 118.12 118.12 118.29 118.29 118.29 118.29 118.29
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 113.34 113.34 113.35 113.38 114.11 114.14 114.93 115.13 115.24 115.24 115.78 115.53
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 112.95 112.53 112.59 112.59 112.60 112.60 112.62 112.68 112.66 112.66 112.65 112.65
