Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kelompok Kesehatan Bulanan Jawa Barat, 2008-2018
Terakhir Diperbarui : 7 Maret 2018
Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kelompok Kesehatan Bulanan Gabungan 7 Kota Jawa Barat, 2008-2018 | ||||||||||||||||||||||
Bulan | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||
IHK | Inflasi | IHK | Inflasi | IHK | Inflasi | IHK | Inflasi | IHK | Inflasi | IHK | Inflasi | IHK | Inflasi | IHK | Inflasi | IHK | Inflasi | IHK | Inflasi | IHK | Inflasi | |
Januari | 101.91 | 0.62 | 112.18 | 0.22 | 116.56 | 0.18 | 118.84 | 0.34 | 123.49 | 0.45 | 127.44 | 0.45 | 105.61 | 1.17 | 109.85 | 0.33 | 115.09 | 0.49 | 119.37 | 0.16 | 123.21 | 0.14 |
Februari | 107.52 | 5.50 | 112.40 | 0.20 | 116.68 | 0.10 | 119.10 | 0.22 | 123.67 | 0.15 | 127.55 | 0.09 | 105.65 | 0.05 | 110.36 | 0.46 | 115.15 | 0.05 | 119.93 | 0.47 | 124.08 | 0.71 |
Maret | 107.83 | 0.29 | 113.69 | 1.15 | 116.81 | 0.11 | 119.92 | 0.69 | 123.88 | 0.17 | 127.49 | -0.05 | 106.01 | 0.34 | 111.27 | 0.82 | 115.30 | 0.13 | 120.08 | 0.13 | ||
April | 107.98 | 0.14 | 114.06 | 0.33 | 117.04 | 0.20 | 120.11 | 0.16 | 124.23 | 0.28 | 127.71 | 0.17 | 106.40 | 0.36 | 111.51 | 0.22 | 115.31 | 0.01 | 120.41 | 0.27 | ||
Mei | 108.43 | 0.42 | 114.18 | 0.11 | 117.14 | 0.09 | 121.02 | 0.76 | 124.48 | 0.20 | 127.94 | 0.18 | 106.57 | 0.17 | 111.79 | 0.25 | 115.46 | 0.13 | 120.52 | 0.09 | ||
Juni | 109.47 | 0.96 | 114.47 | 0.25 | 117.26 | 0.10 | 121.36 | 0.28 | 124.72 | 0.19 | 128.13 | 0.15 | 106.71 | 0.13 | 111.94 | 0.13 | 115.58 | 0.10 | 121.51 | 0.82 | ||
Juli | 109.84 | 0.34 | 114.47 | 0.00 | 117.55 | 0.25 | 121.35 | -0.01 | 125.53 | 0.65 | 128.83 | 0.55 | 106.96 | 0.23 | 112.16 | 0.20 | 116.21 | 0.55 | 121.58 | 0.06 | ||
Agustus | 110.84 | 0.91 | 115.20 | 0.64 | 117.83 | 0.24 | 121.65 | 0.25 | 125.88 | 0.28 | 130.05 | 0.95 | 107.26 | 0.28 | 112.73 | 0.51 | 116.61 | 0.34 | 121.97 | 0.32 | ||
September | 111.11 | 0.24 | 115.36 | 0.14 | 118.08 | 0.21 | 121.91 | 0.21 | 125.98 | 0.08 | 130.56 | 0.39 | 107.38 | 0.10 | 112.95 | 0.20 | 117.32 | 0.61 | 122.24 | 0.22 | ||
Oktober | 111.31 | 0.18 | 115.64 | 0.24 | 118.27 | 0.16 | 122.48 | 0.47 | 126.38 | 0.32 | 130.59 | 0.02 | 107.76 | 0.35 | 113.12 | 0.15 | 117.67 | 0.30 | 122.64 | 0.33 | ||
November | 111.59 | 0.25 | 115.79 | 0.13 | 118.37 | 0.08 | 122.71 | 0.19 | 126.70 | 0.25 | 130.78 | 0.15 | 108.19 | 0.40 | 114.32 | 1.06 | 118.51 | 0.71 | 122.88 | 0.20 | ||
Desember | 111.93 | 0.30 | 116.35 | 0.48 | 118.44 | 0.06 | 122.94 | 0.19 | 126.87 | 0.13 | 130.94 | 0.12 | 109.49 | 1.20 | 114.53 | 0.18 | 119.18 | 0.57 | 123.04 | 0.13 | ||
Catatan : | ||||||||||||||||||||||
2008- 2013 menggunakan Tahun Dasar iHK 2007=100 | ||||||||||||||||||||||
Sejak 2014 menggunakan Tahun Dasar iHK 2012=100 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124
Jawa Barat - Indonesia
Telp: +62 22 7272595
Fax: +62 22 7213572
Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.