Jumlah Kendaraan Bermotor Umum dan Bukan Umum Untuk BPKB Menurut Cabang Pelayanan di Jawa Barat, 2016
Terakhir Diperbarui : 19 Maret 2018
Jumlah Kendaraan Bermotor Umum dan Bukan Umum Untuk BPKB Menurut Cabang Pelayanan di Jawa Barat, 2016 | |||||||||||||||||||||
Unit Pelayanan Pendapatan/ Unit Services of Revenues | Sedan/sejenisnya Pasengger Cars/ of a Kinds | Jeep/sejenisnya Jeeps/of a Kinds *) | Mini Bus/sejenisnya/ of a Kinds *) | Bus/sejenisnya Buses/ of a Kinds of a Kinds | Truck/Pick Up Trucks/Picks Up | Alat-Alat Berat Heavy Equipments | Roda Empat/ Four Wheels | Sepeda Motor/ Motor Cycles | Roda Empat dan Dua/ Four and Two Wheels | ||||||||||||
Bukan Umum/ Non Public | Umum/ Public | Bukan Umum/ Non Public | Umum/ Public | Bukan Umum/ Non Public | Umum/ Public | Bukan Umum/ Non Public | Umum/ Public | Bukan Umum/ Non Public | Umum/ Public | Bukan Umum/ Non Public | Umum/ Public | Bukan Umum/ Non Public | Umum/ Public | Bukan Umum/ Non Public | Umum/ Public | Bukan Umum/ Non Public | Umum/ Public | ||||
Kab. Bogor (Cibinong) | 119556 | 9970 | 5 829 | 89 234 | 9 764 | 611 | 331 | 38231 | 3836 | 2 | 0 | 158400 | 14137 | 1332133 | - | 1490533 | 14137 | ||||
Kota Bogor | 77 530 | 5 172 | 5 245 | 56 565 | 5 189 | 382 | 424 | 12 941 | 290 | 2 | 0 | 90 855 | 5 886 | 360 923 | - | 451778 | 5 886 | ||||
Kota Sukabumi | 14 610 | 2 322 | 1 126 | 10 323 | 2 305 | 92 | 593 | 5 455 | 248 | 0 | 0 | 20 157 | 3 163 | 98 160 | - | 118317 | 3 163 | ||||
Kab. Sukabumi I Cbdk | 18 473 | 3 044 | 1 127 | 13 675 | 3 012 | 58 | 142 | 12 812 | 374 | 0 | 0 | 31 343 | 3 560 | 311 850 | - | 343193 | 3 560 | ||||
Kab. Sukabumi Ii P.Ratu | 6 405 | 602 | 364 | 5 060 | 596 | 57 | 147 | 7 060 | 52 | 0 | 0 | 13 522 | 801 | 153 240 | - | 166762 | 801 | ||||
Kab. Cianjur | 23 146 | 4 147 | 1 191 | 17 569 | 4 050 | 104 | 456 | 17 257 | 940 | 0 | 0 | 40 507 | 5 543 | 376 440 | - | 416947 | 5 543 | ||||
Kab. Karawang | 55 185 | 2 184 | 1 830 | 41 193 | 2 172 | 427 | 943 | 24 394 | 3 398 | 1 | 0 | 80 007 | 6 525 | 750 552 | - | 830559 | 6 525 | ||||
Kab. Purwakarta | 18 852 | 1 757 | 784 | 13 579 | 1 737 | 267 | 173 | 8 502 | 1 120 | 0 | 0 | 27 621 | 3 050 | 270 139 | - | 297760 | 3 050 | ||||
Kab. Subang | 16 129 | 910 | 633 | 11 874 | 894 | 64 | 405 | 10 454 | 1 241 | 0 | 0 | 26 647 | 2 556 | 413 232 | - | 439879 | 2 556 | ||||
Kota Cirebon | 27 508 | 1 124 | 1 982 | 21 239 | 1 008 | 221 | 164 | 10 083 | 4 352 | 1 | 4 | 37 813 | 5 644 | 147 861 | - | 185674 | 5 644 | ||||
Kab. Cirebon I Sbr | 27 920 | 1 404 | 1 307 | 20 148 | 1 418 | 141 | 803 | 13 736 | 1 955 | 5 | 0 | 41 802 | 4 162 | 409 253 | - | 451055 | 4 162 | ||||
Kab. Cirebon Ii Cldg | 7 876 | 265 | 362 | 6 734 | 284 | 42 | 294 | 4 617 | 1 029 | 0 | 0 | 12 535 | 1 588 | 201 721 | - | 214256 | 1 588 | ||||
Kab. Indramayu I | 17 087 | 469 | 665 | 13 112 | 456 | 136 | 425 | 9 580 | 1 503 | 1 | 0 | 26 804 | 2 397 | 330 667 | - | 357471 | 2 397 | ||||
Kab. Indramayu Ii Hrgls | 4 991 | 84 | 173 | 3 957 | 116 | 26 | 139 | 4 339 | 580 | 0 | 0 | 9 356 | 803 | 159 213 | - | 168569 | 803 | ||||
Kab. Kuningan | 18 545 | 965 | 930 | 13 014 | 978 | 169 | 686 | 6 907 | 1 456 | 0 | 0 | 25 621 | 3 107 | 278 323 | - | 303944 | 3 107 | ||||
Kab. Majalengka | 15 739 | 927 | 824 | 11 690 | 924 | 94 | 795 | 10 285 | 2 243 | 0 | 0 | 26 118 | 3 965 | 323 718 | - | 349836 | 3 965 | ||||
Kota Bandung I Pjjrn | 117 737 | 2 374 | 12 088 | 83 583 | 2 174 | 976 | 880 | 29 039 | 2 330 | 0 | 0 | 147 752 | 5 584 | 462 478 | - | 610230 | 5 584 | ||||
Kota Bandung Ii Kwlyn | 139 481 | 3 540 | 14 027 | 1 | 95 846 | 2 208 | 1 400 | 1 637 | 23 518 | 847 | 7 | 0 | 164 406 | 6 024 | 433 041 | 1 | 597447 | 6 025 | |||
Kota Bandung Iii Soeta | 119 772 | 1 606 | 11 351 | 81 605 | 1 532 | 527 | 1 014 | 18 078 | 855 | 0 | 0 | 138 377 | 3 475 | 355 560 | - | 493937 | 3 475 | ||||
Kab. Bandung Barat Pdlg | 49015 | 2739 | 3 613 | 35 945 | 2 937 | 259 | 212 | 20226 | 1072 | 3 | 0 | 69503 | 4023 | 501796 | - | 571299 | 4023 | ||||
Kab. Bandung I Rc.Ekek | 39313 | 2218 | 2 693 | 28 632 | 2 215 | 172 | 155 | 14759 | 1189 | 0 | 0 | 54244 | 3562 | 425878 | - | 480122 | 3562 | ||||
Kab. Bandung Ii Soreang | 44199 | 3458 | 3 251 | 32 685 | 3 319 | 268 | 372 | 17239 | 1818 | 0 | 0 | 61706 | 5648 | 478859 | - | 540565 | 5648 | ||||
Kab. Sumedang | 15215 | 1927 | 903 | 11 398 | 1 884 | 97 | 338 | 7634 | 914 | 0 | 0 | 22946 | 3179 | 262720 | - | 285666 | 3179 | ||||
Kab. Garut | 19680 | 1799 | 1 241 | 14 724 | 1 734 | 114 | 792 | 13483 | 1797 | 2 | 0 | 33279 | 4388 | 364870 | - | 398149 | 4388 | ||||
Kota Tasikmalaya | 21518 | 1258 | 1 822 | 15 197 | 1 174 | 140 | 1128 | 8734 | 2554 | 0 | 5 | 30392 | 4945 | 196821 | - | 227213 | 4945 | ||||
Kab. Tasikmalaya | 12500 | 1018 | 848 | 9 088 | 1 005 | 83 | 588 | 8759 | 1604 | 0 | 0 | 21342 | 3210 | 248144 | - | 269486 | 3210 | ||||
Kab. Ciamis I | 14855 | 892 | 1 075 | 10 320 | 877 | 88 | 934 | 8893 | 1774 | 0 | 0 | 23836 | 3600 | 244416 | - | 268252 | 3600 | ||||
Kab. Ciamis Ii Pgdrn | 3591 | 95 | 235 | 2 540 | 97 | 14 | 47 | 3389 | 718 | 0 | 0 | 6994 | 860 | 84137 | - | 91131 | 860 | ||||
Kota Cimahi | 39494 | 1700 | 3 081 | 28 624 | 1 457 | 218 | 50 | 7153 | 165 | 0 | 0 | 46865 | 1915 | 248674 | - | 295539 | 1915 | ||||
Kota Banjar | 3757 | 255 | 302 | 2 609 | 252 | 40 | 7 | 2175 | 405 | 0 | 0 | 5972 | 667 | 61274 | - | 67246 | 667 | ||||
Kota Depok I | 108082 | 5627 | 6 162 | 77 704 | 3 493 | 327 | 175 | 12871 | 262 | 3 | 0 | 121283 | 6064 | 640798 | - | 762081 | 6064 | ||||
Kota Depok Ii Cinere | 56790 | 4489 | 3 299 | 40 517 | 1 888 | 155 | 129 | 6692 | 53 | 3 | 1 | 63640 | 4672 | 307854 | - | 371494 | 4672 | ||||
Kota Bekasi | 273744 | 12562 | 18 077 | 199 770 | 5 378 | 872 | 2165 | 39155 | 6329 | 5 | 0 | 313776 | 21056 | 1259146 | - | 1572922 | 21056 | ||||
Kab. Bekasi Ckrg | 160610 | 2941 | 8 763 | 119 940 | 2 376 | 685 | 2347 | 41716 | 6039 | 12 | 0 | 203023 | 11327 | 1231699 | - | 1434722 | 11327 | ||||
Jawa Barat | 1 708 905 | 85 844 | 117 203 | 1 | 1 239 693 | 70 903 | 9 326 | 19 890 | 480 166 | 55 342 | 47 | 10 | 2 198 444 | 161 086 | 13 725 590 | 1 | 15924034 | 161 086 | |||
Ket : *) Data Tahun 2015 | |||||||||||||||||||||
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat | |||||||||||||||||||||
Sorce: Regional Revnues Services of Jawa Barat |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124
Jawa Barat - Indonesia
Telp: +62 22 7272595
Fax: +62 22 7213572
Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.