Inflasi Kota Tasikmalaya Menurut Kelompok dan Sub Kelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2012
Terakhir Diperbarui : 28 Maret 2018
Inflasi Kota Tasikmalaya Menurut Kelompok dan Subkelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2012 | |||||||||||||
KELOMPOK/SUB KELOMPOK | 2012 | ||||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
000 | UMUM | 1,16 | 0,35 | -0,30 | -0,25 | -0,08 | 0,88 | 0,88 | 1,14 | -0,26 | 0,18 | -0,10 | 0,22 |
100 | BAHAN MAKANAN | 4,76 | 0,76 | -2,36 | -1,48 | -0,63 | 3,15 | 3,02 | 1,44 | -0,79 | -0,01 | -0,56 | 0,83 |
101 | Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya | 8,60 | 1,24 | -5,54 | -4,68 | -1,43 | 2,37 | 2,18 | 0,39 | -0,24 | 0,57 | 0,87 | 0,74 |
102 | Daging dan Hasil-hasilnya | 3,29 | 1,80 | 0,59 | -0,73 | -2,55 | 8,87 | 6,56 | 1,49 | -3,71 | 1,57 | -3,88 | 2,67 |
103 | Ikan Segar | -0,25 | 2,75 | 0,43 | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 1,15 | 2,73 | 1,89 | -0,99 | -1,11 | -0,18 |
104 | Ikan Diawetkan | 0,65 | -0,34 | 0,03 | -0,52 | 0,30 | 0,98 | 0,47 | 3,87 | -1,18 | -0,29 | -0,80 | -0,75 |
105 | Telur, Susu & Hasil-hasilnya | 3,78 | 1,22 | -3,30 | -2,62 | 0,90 | 2,60 | 6,57 | -5,15 | -3,55 | 0,00 | 0,55 | 4,26 |
106 | Sayur-sayuran | 1,17 | -6,15 | -1,03 | 2,88 | -0,06 | 0,07 | 1,32 | 16,84 | 1,29 | -5,56 | -5,70 | -0,66 |
107 | Kacang-kacangan | -0,05 | 0,02 | -0,53 | 1,71 | 0,75 | 1,72 | 6,22 | 6,88 | -0,01 | -0,06 | 0,19 | 0,10 |
108 | BuahBuahan | 0,68 | 2,08 | 3,68 | 7,44 | -1,13 | 5,32 | 2,14 | 3,86 | 0,42 | -0,50 | -0,78 | 1,42 |
109 | BumbuBumbuan | 2,05 | -1,77 | 0,25 | -2,28 | 4,42 | 7,57 | -0,16 | -4,84 | 0,61 | 2,78 | 2,04 | -3,08 |
110 | Lemak & Minyak | 5,05 | 2,29 | 0,49 | -0,21 | -0,63 | -1,05 | -0,24 | 0,40 | -0,34 | -1,38 | -1,30 | -2,24 |
111 | Bahan Makanan Lainnya | -0,06 | -1,83 | 1,36 | 8,67 | 1,69 | 0,60 | -0,73 | 0,23 | -3,29 | 0,39 | -0,16 | -4,82 |
200 | MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU | 0,19 | 0,13 | 0,34 | 0,18 | 0,17 | 0,36 | 0,33 | 0,06 | 0,22 | -0,02 | 0,05 | 0,04 |
201 | Makanan Jadi | 0,01 | 0,01 | 0,26 | 0,06 | 0,01 | 0,15 | 0,22 | 0,07 | 0,06 | -0,01 | 0,05 | 0,04 |
202 | Minuman yang Tidak Beralkohol | -0,07 | 0,00 | 0,52 | 1,04 | 0,88 | 1,15 | 0,02 | 0,00 | 0,81 | -0,82 | -0,12 | -0,10 |
203 | Tembakau & Minuman Beralkohol | 0,87 | 0,56 | 0,51 | 0,14 | 0,33 | 0,65 | 0,81 | 0,07 | 0,47 | 0,33 | 0,13 | 0,08 |
300 | PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR | 0,04 | 0,33 | 0,41 | 0,11 | 0,15 | 0,25 | 0,14 | 1,37 | 0,04 | 0,49 | 0,01 | 0,06 |
301 | Biaya Tempat Tinggal | 0,06 | 0,61 | 0,61 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,32 | 0,39 | 0,04 | 0,49 | 0,01 | 0,08 |
302 | Bahan Bakar, Penerangan & Air | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,14 | 0,28 | 0,57 | -0,13 | 3,58 | 0,01 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
303 | Perlengkapan Rumahtangga | 0,02 | -0,03 | 0,40 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,17 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | -0,09 |
304 | Penyelenggaraan Rumahtangga | 0,11 | 0,01 | 0,66 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,05 | 0,16 | 0,20 | 0,70 | 0,11 | 0,22 |
400 | SANDANG | -0,31 | 0,01 | 0,25 | 0,08 | -0,17 | 0,03 | 0,65 | 0,59 | 0,78 | 0,64 | 0,06 | 0,05 |
401 | Sandang Laki-laki | 0,34 | -0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,27 | 0,06 | -0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
402 | Sandang Wanita | 0,18 | 0,04 | -0,01 | 0,02 | -0,02 | 0,02 | 1,65 | 0,15 | -0,17 | -0,08 | 0,02 | 0,02 |
403 | Sandang Anak-anak | 0,00 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,17 | -0,09 |
404 | Barang Pribadi & Sandang Lainnya | -1,13 | 0,18 | 0,64 | 0,21 | -0,43 | 0,05 | 0,25 | 1,46 | 2,22 | 1,58 | 0,03 | 0,12 |
500 | KESEHATAN | 0,79 | 0,82 | -0,01 | 0,05 | 0,13 | 0,21 | 0,11 | 0,04 | -0,17 | 0,08 | 0,57 | 0,08 |
501 | Jasa Kesehatan | 2,30 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
502 | Obat-obatan | -0,05 | 0,08 | 0,20 | 0,06 | -0,13 | 0,16 | 0,05 | 0,09 | -0,03 | 0,03 | 0,70 | -0,03 |
503 | Jasa Perawatan Jasmani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
504 | Perawatan Jasmani dan Kosmetika | 0,07 | 0,16 | -0,09 | 0,10 | 0,36 | 0,42 | 0,24 | 0,06 | -0,38 | 0,20 | 1,04 | 0,21 |
600 | PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA | -0,05 | 0,32 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,29 | 3,09 | 1,07 | -0,02 | 0,02 | 0,00 |
601 | Jasa Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 5,34 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
602 | Kursus-kursus/Pelatihan | 0,00 | 10,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
603 | Perlengkapan/Peralatan Pendidikan | -0,34 | 0,09 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,11 | -0,15 | -0,16 | 0,01 | -0,05 | 0,10 | -0,02 |
604 | Rekreasi | 0,00 | -0,21 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | -0,07 | 0,00 | -0,62 | -0,06 | 0,00 | 0,00 |
605 | Olahraga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN | 0,04 | 0,03 | 0,51 | 0,10 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | 2,20 | -2,01 | 0,12 | -0,06 | 0,01 |
701 | Transpor | 0,03 | 0,03 | 0,76 | 0,16 | -0,03 | -0,06 | -0,04 | 3,20 | -2,96 | 0,17 | -0,06 | 0,04 |
702 | Komunikasi dan Pengiriman | 0,09 | 0,03 | -0,04 | 0,00 | -0,04 | -0,05 | -0,12 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | -0,07 |
703 | Sarana dan Penunjang Transpor | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,00 | 0,18 | 0,08 | 0,07 | 0,22 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
704 | Jasa Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124
Jawa Barat - Indonesia
Telp: +62 22 7272595
Fax: +62 22 7213572
Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.