Terakhir Diperbarui : 5 April 2024
Jenis Hotel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tingkat Penghunian Kamar Hotel (Persen) | |||||||||||||
2024 | |||||||||||||
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahunan | |
1.a. Hotel Bintang 1 | 33,67 | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.b. Hotel Bintang 2 | 42,21 | 45,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.c. Hotel Bintang 3 | 45,76 | 46,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.d. Hotel Bintang 4 | 49,77 | 54,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.e. Hotel Bintang 5 | 49,54 | 63,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Hotel Berbintang Total | 45,94 | 49,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.a. Hotel NonBintang; kamar <10 | 12,13 | 16,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.b. Hotel NonBintang; kamar 10-24 | 24,37 | 25,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.c. Hotel NonBintang; kamar 25-40 | 25,31 | 28,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.d. Hotel NonBintang; kamar >40 | 19,65 | 22,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Hotel NonBintang Total | 22,11 | 24,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Hotel Berbintang dan NonBintang Total | 38,42 | 40,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124
Jawa Barat - Indonesia
Telp: +62 22 7272595
Fax: +62 22 7213572
Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.