Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Inflasi » Indeks Harga Konsumen (IHK 2007=100) Gabungan 7 Kota Jawa Barat, 2008

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.08 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 08 Mar 2018
Indeks Harga Konsumen (IHK 2007=100) Gabungan 7 Kota Jawa Barat, 2008
  Kelompok/Sub Kelompok Jan Feb Mar Apr Me Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
000 UMUM 103.77 105.11 105.67 106.34 107.66 109.93 111.41 112.04 113.37 113.83 114.14 113.54
                           
100 BAHAN MAKANAN 106.27 109.30 110.67 112.32 114.29 114.72 115.96 116.96 120.12 120.96 121.32 121.09
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 103.96 104.99 102.07 100.42 105.65 107.73 106.71 105.46 107.17 106.83 106.83 108.63
102 Daging dan Hasil-hasilnya 102.75 105.59 108.89 110.06 111.49 111.06 114.17 118.48 127.61 133.44 130.23 124.12
103 Ikan Segar 104.00 105.61 109.10 110.77 111.36 111.30 112.74 117.74 123.99 122.30 124.72 120.79
104 Ikan Diawetkan 101.73 109.03 110.39 111.87 114.53 115.85 119.35 122.40 130.76 134.66 148.06 146.68
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 110.63 111.22 114.88 120.42 120.10 118.44 124.70 126.79 131.54 131.70 129.33 126.78
106 Sayur-sayuran 105.17 105.67 105.32 109.19 109.08 107.78 106.38 107.64 107.57 108.42 112.78 117.61
107 Kacang-kacangan 111.26 131.62 131.10 134.98 135.75 135.79 137.70 143.72 147.88 154.76 153.12 153.22
108 BuahBuahan 102.16 103.14 103.96 105.85 107.92 108.46 111.20 109.89 116.46 117.06 117.71 116.83
109 BumbuBumbuan 109.40 114.66 119.25 119.46 119.35 121.16 121.06 115.05 106.64 102.41 106.72 115.15
110 Lemak & Minyak 118.86 122.22 129.37 135.02 136.85 137.12 136.54 137.37 137.22 135.47 131.46 129.59
111 Bahan Makanan Lainnya 100.59 100.73 100.80 100.99 102.36 102.57 103.20 103.62 105.40 106.13 107.46 106.74
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 104.19 104.97 105.88 106.84 107.29 109.13 110.14 110.59 112.21 112.99 113.97 114.25
201 Makanan Jadi 105.12 106.20 107.47 108.70 108.84 110.63 111.62 111.87 113.87 115.03 116.05 116.32
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 101.80 101.34 102.02 103.18 103.41 106.11 106.58 108.07 109.56 109.72 109.91 110.13
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 103.37 104.24 104.33 104.35 105.84 107.19 108.66 108.89 109.54 109.69 111.17 111.54
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 103.37 103.74 103.88 104.38 105.57 105.73 107.32 107.91 108.88 109.05 109.06 109.15
301 Biaya Tempat Tinggal 102.72 103.09 103.35 103.81 104.32 104.97 106.05 106.68 107.51 107.61 107.93 108.16
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 105.30 105.50 105.20 106.00 109.38 108.07 111.76 112.45 113.84 114.24 113.29 113.08
303 Perlengkapan Rumahtangga 100.94 101.21 101.32 101.87 101.87 102.05 102.46 103.05 103.46 103.74 104.17 104.49
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 103.53 104.20 104.58 104.78 105.28 105.98 106.31 106.57 107.53 107.55 107.77 107.80
                           
400 SANDANG 104.17 105.24 105.38 105.62 105.71 105.91 106.18 106.55 106.87 107.11 107.11 107.79
401 Sandang Laki-laki  100.96 101.24 101.30 101.40 101.45 101.49 101.54 102.81 103.90 104.03 104.35 104.42
402 Sandang Wanita  100.26 100.70 100.85 101.33 101.37 101.60 101.68 102.36 103.00 103.01 103.17 103.30
403 Sandang Anak-anak  100.46 101.69 101.71 102.24 102.29 102.44 102.65 102.77 103.82 103.81 103.94 103.93
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 120.27 123.42 123.87 123.61 123.83 124.35 125.34 124.05 121.70 122.82 121.86 125.29
                           
500 KESEHATAN 101.91 107.52 107.83 107.98 108.43 109.47 109.84 110.84 111.11 111.31 111.59 111.93
501 Jasa Kesehatan  103.13 113.03 113.12 113.17 113.17 113.25 113.31 114.23 114.29 114.32 114.32 114.55
502 Obat-obatan 100.81 102.35 103.85 103.87 103.88 107.11 107.44 107.80 108.24 109.17 109.64 109.96
503 Jasa Perawatan Jasmani 101.26 101.26 101.26 102.11 102.11 102.32 103.83 106.75 106.98 107.02 109.37 109.40
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 101.23 105.04 105.14 105.37 106.46 107.70 108.22 109.29 109.71 109.82 110.02 110.51
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 104.05 104.10 104.11 104.20 104.30 105.10 107.72 109.08 109.70 110.65 111.20 111.39
601 Jasa Pendidikan 105.30 105.30 105.30 105.30 105.30 105.74 108.97 111.00 111.86 112.74 113.44 113.44
602 Kursus-kursus/Pelatihan 98.03 98.03 98.16 98.16 98.16 98.45 112.33 112.33 112.53 112.53 112.53 112.53
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 100.40 100.55 100.52 101.01 101.21 101.52 101.71 102.69 102.53 102.81 103.49 104.62
604 Rekreasi 104.21 104.27 104.30 104.39 104.57 107.20 107.30 107.16 107.72 109.76 109.91 110.09
605 Olahraga 103.09 103.83 103.83 103.93 105.91 105.93 106.31 106.52 106.55 106.56 106.54 106.57
                           
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 101.09 101.99 102.22 102.09 104.67 113.84 115.98 116.08 116.23 116.25 116.24 112.52
701 Transpor 101.92 103.22 103.50 103.73 107.49 121.06 124.07 124.01 124.22 124.22 124.12 118.56
702 Komunikasi dan Pengiriman 97.46 97.46 97.47 96.16 96.16 95.41 95.97 96.06 96.06 96.09 96.06 96.32
703 Sarana dan Penunjang Transpor 104.51 104.58 105.27 105.35 105.35 105.94 105.17 106.25 106.43 106.58 107.58 108.11
704 Jasa Keuangan 102.99 102.99 102.99 102.99 102.99 102.98 102.98 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27
                           
Kota Bandung
  Kelompok/Sub Kelompok Jan Feb Mar Apr Me Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
000 UMUM 103.25 104.37 105.27 105.89 107.31 110.27 111.34 111.80 112.78 113.59 113.36 112.70
                           
100 BAHAN MAKANAN 105.39 107.56 109.64 110.64 112.10 112.26 114.57 115.57 118.00 120.06 118.83 117.53
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 106.98 107.54 104.21 100.73 104.95 106.89 106.91 105.86 106.01 106.01 106.24 107.88
102 Daging dan Hasil-hasilnya 100.32 101.66 108.16 109.26 112.63 111.04 116.23 120.12 127.71 133.49 129.19 117.16
103 Ikan Segar 98.62 101.51 108.45 115.29 112.40 111.74 113.39 117.14 122.67 127.34 123.60 124.21
104 Ikan Diawetkan 101.22 102.52 103.93 105.91 108.90 113.24 118.58 119.91 126.25 136.87 142.76 138.22
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 107.19 106.24 113.43 119.30 117.34 113.89 123.19 125.62 131.34 131.73 127.57 123.47
106 Sayur-sayuran 100.32 95.47 97.32 102.01 102.19 99.04 101.36 104.76 107.41 112.66 110.54 110.75
107 Kacang-kacangan 109.04 126.67 125.96 125.96 127.61 127.71 127.71 127.96 129.22 131.07 132.32 133.32
108 BuahBuahan 102.55 102.03 102.00 107.51 108.29 108.64 108.71 109.85 111.76 112.40 112.46 115.65
109 BumbuBumbuan 101.96 108.50 111.91 111.25 110.99 113.91 115.41 111.68 105.25 103.46 104.46 110.35
110 Lemak & Minyak 125.07 131.62 137.49 136.56 134.69 135.92 135.85 136.27 136.73 136.11 133.39 132.45
111 Bahan Makanan Lainnya 98.63 98.66 98.66 98.70 101.32 102.94 103.02 103.06 104.42 104.42 104.42 104.42
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 102.29 102.47 104.57 106.67 107.15 112.00 112.08 112.50 114.24 115.07 115.42 115.92
201 Makanan Jadi 101.96 101.98 105.17 108.36 108.43 112.72 112.77 113.13 115.37 116.68 117.26 117.82
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 99.25 99.58 100.45 101.36 102.00 110.31 110.36 111.61 114.00 114.13 114.11 114.06
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 105.06 105.59 105.59 105.59 107.03 111.19 111.36 111.40 111.41 111.41 111.41 112.08
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 104.09 104.40 104.65 105.02 107.35 106.72 108.08 108.74 109.42 109.54 109.25 109.38
301 Biaya Tempat Tinggal 102.85 103.27 103.61 104.05 104.60 105.46 106.08 106.84 107.27 107.41 107.74 107.90
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 105.38 105.39 105.41 105.41 113.88 107.67 111.95 112.71 114.48 114.59 112.29 112.29
303 Perlengkapan Rumahtangga 100.56 101.07 101.07 101.62 101.47 102.12 102.12 102.15 102.22 102.48 102.64 103.10
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 109.72 109.93 110.23 110.89 111.81 113.55 113.70 113.74 113.81 113.84 113.94 114.01
                           
400 SANDANG 105.09 106.08 105.98 105.86 105.97 106.45 106.63 106.50 105.65 105.29 103.89 105.02
401 Sandang Laki-laki  99.82 99.90 99.90 99.91 99.91 99.99 99.99 99.99 100.10 100.10 100.10 100.34
402 Sandang Wanita  98.94 98.94 99.05 99.05 99.05 99.32 99.59 99.59 99.84 99.84 99.89 99.89
403 Sandang Anak-anak  98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.76 98.84 98.84 98.85 98.85 98.87 98.86
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 125.82 130.09 129.52 128.95 129.44 130.69 131.10 130.52 126.24 124.66 118.34 123.07
                           
500 KESEHATAN 99.56 112.71 113.01 113.05 113.44 114.34 114.67 114.73 114.92 115.38 115.56 115.62
501 Jasa Kesehatan  100.02 131.98 131.98 131.98 131.98 131.98 132.08 132.08 132.08 132.08 132.08 132.08
502 Obat-obatan 98.46 98.51 100.06 100.06 100.06 102.27 102.27 102.33 102.60 105.18 105.76 105.87
503 Jasa Perawatan Jasmani 101.68 101.68 101.68 101.68 101.68 101.68 106.24 107.04 107.69 107.69 107.69 107.69
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 99.27 101.41 101.49 101.60 102.62 103.98 104.03 104.03 104.33 104.35 104.55 104.66
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 105.53 105.60 105.63 105.63 105.98 107.22 109.17 109.53 109.73 112.63 114.17 114.74
601 Jasa Pendidikan 106.88 106.88 106.88 106.88 106.88 108.40 108.40 108.40 108.40 111.44 113.84 113.84
602 Kursus-kursus/Pelatihan 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 99.74 99.74 99.74 99.74 100.37 101.96 101.96 102.90 102.90 102.90 103.80 106.89
604 Rekreasi 107.46 107.56 107.75 107.75 108.31 108.77 108.77 109.95 110.98 116.49 116.25 116.89
605 Olahraga 99.16 100.90 100.90 100.90 106.28 106.33 106.33 106.33 106.33 106.33 106.33 106.33
                           
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 99.80 99.78 99.86 99.47 101.49 113.29 113.58 113.49 113.51 113.49 113.35 109.77
701 Transpor 100.59 100.55 100.66 101.34 104.36 122.94 123.38 123.17 123.21 123.17 122.75 117.13
702 Komunikasi dan Pengiriman 96.41 96.41 96.41 92.61 92.61 89.72 89.72 89.72 89.72 89.73 89.60 90.44
703 Sarana dan Penunjang Transpor 101.82 101.86 101.89 101.89 101.89 101.89 101.89 101.89 101.93 101.93 104.03 104.03
704 Jasa Keuangan 101.97 101.97 101.97 101.97 101.97 101.97 101.97 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25
                           
Kota Cirebon
  Kelompok/Sub Kelompok Jan Feb Mar Apr Me Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
000 UMUM 105.30 106.01 106.91 107.28 108.80 112.42 114.25 114.51 116.96 117.49 117.25 117.18
                           
100 BAHAN MAKANAN 111.91 114.31 114.51 114.25 117.32 120.01 122.98 122.68 124.36 124.62 123.13 123.07
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 111.18 109.27 103.71 103.01 110.67 113.74 113.03 110.85 113.16 113.46 113.29 115.07
102 Daging dan Hasil-hasilnya 101.49 102.97 106.21 108.56 109.36 110.63 116.30 120.75 117.73 117.54 113.90 107.93
103 Ikan Segar 110.58 111.64 111.86 113.89 114.37 117.14 122.38 125.92 136.17 136.19 134.52 133.80
104 Ikan Diawetkan 105.60 105.02 113.57 113.32 115.26 118.83 120.77 119.36 123.95 122.62 123.83 120.83
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 111.16 110.08 114.67 124.13 123.09 127.36 137.44 139.01 143.76 143.71 140.12 136.19
106 Sayur-sayuran 105.53 106.03 113.03 104.48 102.77 107.37 109.05 109.12 110.36 111.28 112.95 117.96
107 Kacang-kacangan 159.82 180.49 162.72 144.31 151.57 151.36 159.06 159.11 164.43 166.68 159.18 158.21
108 BuahBuahan 102.27 103.68 104.13 106.67 106.91 107.75 110.84 111.68 123.54 124.38 124.09 122.07
109 BumbuBumbuan 104.92 117.44 126.50 123.96 125.31 132.11 133.36 126.34 115.54 115.32 122.30 131.56
110 Lemak & Minyak 121.31 129.21 139.37 141.78 144.46 144.70 143.99 141.75 131.94 131.44 123.43 123.83
111 Bahan Makanan Lainnya 99.09 99.25 98.92 98.92 98.92 99.58 108.68 108.84 113.68 113.68 115.10 114.12
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 105.56 105.83 108.01 109.42 110.46 113.00 114.03 114.43 116.67 117.82 118.50 118.45
201 Makanan Jadi 106.88 107.20 110.42 111.53 111.85 114.64 116.08 116.58 118.98 120.52 120.52 120.52
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 100.15 100.58 100.71 106.13 106.42 111.71 112.26 112.76 114.35 113.59 113.47 113.08
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 104.47 104.47 104.47 104.47 108.34 108.34 108.34 108.34 110.43 111.49 114.89 114.89
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 102.87 103.02 103.29 103.36 104.38 107.40 110.25 110.99 112.66 113.55 113.30 114.12
301 Biaya Tempat Tinggal 104.87 105.00 104.88 104.85 106.02 110.28 113.20 114.21 116.22 116.86 117.21 117.40
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 99.82 99.82 99.82 99.82 100.99 102.32 105.71 106.18 107.85 109.51 107.82 110.02
303 Perlengkapan Rumahtangga 103.77 104.76 106.63 107.52 108.09 108.09 110.20 110.21 111.32 112.40 112.46 114.18
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 100.72 101.12 103.62 104.19 104.19 106.28 107.59 107.87 107.88 107.94 108.46 108.46
                           
400 SANDANG 106.55 108.07 109.51 110.15 110.51 110.82 111.49 111.19 110.87 110.91 111.29 112.44
401 Sandang Laki-laki  103.21 103.21 103.21 103.88 104.49 104.49 105.10 105.11 105.93 105.93 105.93 105.95
402 Sandang Wanita  100.10 100.10 100.10 100.72 100.73 101.29 101.29 102.24 102.26 102.26 102.26 102.30
403 Sandang Anak-anak  101.46 101.46 101.46 101.86 101.86 101.86 103.97 103.97 103.98 103.98 103.98 103.98
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 121.49 127.57 133.32 134.15 134.96 135.56 135.79 133.59 131.39 131.52 133.05 137.60
                           
500 KESEHATAN 111.14 111.61 117.22 118.69 120.47 121.17 122.40 122.63 123.01 123.14 123.27 125.54
501 Jasa Kesehatan  136.26 137.31 137.31 137.31 137.31 137.31 139.40 140.17 141.54 141.85 141.85 150.99
502 Obat-obatan 100.06 100.85 123.71 123.87 123.90 126.07 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.16
503 Jasa Perawatan Jasmani 100.93 100.93 100.93 100.93 100.93 103.17 101.64 102.37 103.46 104.61 104.61 104.61
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 104.45 104.54 105.83 108.74 112.35 112.61 113.37 113.37 113.37 113.37 113.62 113.62
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 103.76 103.76 103.53 103.21 103.02 103.59 105.27 105.56 127.60 127.70 127.67 127.80
601 Jasa Pendidikan 106.06 106.06 106.06 106.06 106.06 106.06 106.06 106.06 146.06 146.06 146.06 146.06
602 Kursus-kursus/Pelatihan 101.96 101.96 101.18 101.18 101.18 101.18 101.18 101.18 106.73 106.73 106.73 106.73
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 100.44 100.44 100.44 100.82 100.97 101.87 107.47 109.45 110.11 110.79 110.79 110.82
604 Rekreasi 99.96 99.99 99.10 97.44 96.50 98.41 102.07 102.06 102.06 102.05 101.93 102.46
605 Olahraga 109.29 109.29 109.29 109.56 109.56 109.56 109.56 109.56 109.56 109.56 109.56 109.56
                           
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 98.66 98.65 98.70 98.75 100.53 110.78 111.03 111.21 111.53 111.25 111.02 108.38
701 Transpor 100.62 100.60 100.66 100.82 103.58 118.96 119.35 118.98 119.01 118.27 117.90 113.05
702 Komunikasi dan Pengiriman 92.97 92.97 93.03 92.26 92.26 93.51 93.51 94.89 94.89 94.89 94.95 96.29
703 Sarana dan Penunjang Transpor 99.98 99.98 99.98 102.86 102.86 103.67 103.67 104.28 110.27 114.12 114.12 116.79
704 Jasa Keuangan 100.93 100.93 100.93 100.93 100.93 100.93 100.93 101.64 101.64 101.64 101.64 101.64
                           
Kota Tasikmalaya
  Kelompok/Sub Kelompok Jan Feb Mar Apr Me Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
000 UMUM 104.41 105.22 105.72 105.67 106.97 109.69 111.52 112.30 113.68 115.04 114.68 115.07
                           
100 BAHAN MAKANAN 107.41 109.12 108.78 109.74 112.73 113.63 116.63 117.61 120.25 121.70 119.64 119.58
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 110.49 109.61 102.41 100.67 107.13 108.71 107.72 107.04 106.87 107.42 105.74 109.13
102 Daging dan Hasil-hasilnya 100.69 102.86 107.12 109.05 113.89 112.95 123.36 123.81 132.89 138.76 132.00 126.80
103 Ikan Segar 106.33 106.47 115.08 119.06 112.38 115.11 114.85 124.62 140.51 143.94 141.38 132.08
104 Ikan Diawetkan 96.97 102.98 106.83 108.39 108.19 111.03 112.34 118.22 118.11 120.65 124.90 125.20
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 110.95 108.91 116.24 121.63 118.34 115.97 127.80 127.06 131.41 132.32 126.30 122.97
106 Sayur-sayuran 100.31 98.54 97.15 97.34 100.66 102.11 105.07 108.68 108.76 112.65 112.84 113.01
107 Kacang-kacangan 121.35 150.37 152.09 152.21 152.28 153.55 153.77 153.77 156.48 162.43 163.31 165.34
108 BuahBuahan 96.28 97.06 97.05 105.69 109.18 112.39 118.96 125.77 128.27 123.44 122.78 123.30
109 BumbuBumbuan 100.90 103.35 106.27 102.79 105.73 107.70 108.13 104.76 105.15 103.32 105.41 106.22
110 Lemak & Minyak 113.61 117.56 122.70 122.45 123.24 123.60 123.49 125.59 126.19 127.92 127.59 126.51
111 Bahan Makanan Lainnya 99.32 105.06 105.06 110.06 112.67 112.78 110.45 111.69 114.72 118.97 121.23 115.71
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 105.27 106.22 106.84 107.39 108.36 109.12 109.80 111.61 112.06 115.28 115.40 115.64
201 Makanan Jadi 105.63 107.02 107.79 108.25 109.44 110.41 111.05 113.50 113.64 118.23 118.38 118.38
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 103.02 103.04 103.40 103.36 104.29 106.16 106.57 108.03 108.67 108.53 108.56 108.15
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 105.30 105.34 105.59 106.74 107.05 106.55 107.48 107.43 108.79 109.36 109.46 110.81
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 105.66 106.15 107.35 107.59 108.53 110.71 114.35 115.12 116.81 117.26 117.96 118.55
301 Biaya Tempat Tinggal 103.92 104.55 105.41 105.69 106.46 109.26 110.99 111.60 112.48 112.18 113.40 113.27
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 111.74 111.74 111.79 111.79 112.87 114.20 123.59 124.68 128.38 130.01 130.01 131.45
303 Perlengkapan Rumahtangga 101.37 101.57 102.65 103.40 104.56 104.85 105.26 106.30 106.96 109.98 109.95 114.47
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 101.12 102.31 108.76 109.20 110.57 112.58 113.02 113.62 114.98 114.97 115.06 115.21
                           
400 SANDANG 100.70 102.24 103.27 103.88 103.83 104.60 105.49 105.13 105.17 105.27 105.23 107.14
401 Sandang Laki-laki  98.90 98.90 98.89 98.49 99.16 99.75 99.74 100.18 100.58 100.71 100.85 100.84
402 Sandang Wanita  97.41 97.43 97.36 99.12 98.86 98.83 98.87 98.85 98.96 98.65 98.74 98.69
403 Sandang Anak-anak  99.32 99.39 99.01 99.08 101.09 101.07 101.94 102.07 103.97 103.82 103.79 104.01
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 107.33 113.35 117.84 118.65 116.37 118.91 121.64 119.70 117.77 118.49 118.12 125.56
                           
500 KESEHATAN 101.22 101.18 101.17 101.59 101.84 105.34 105.59 106.01 106.47 107.39 106.92 108.05
501 Jasa Kesehatan  106.60 106.60 106.60 106.60 106.60 106.60 106.60 106.60 107.58 108.84 108.84 112.07
502 Obat-obatan 98.42 98.42 98.34 98.14 98.14 113.95 113.99 117.24 117.39 117.95 118.10 118.27
503 Jasa Perawatan Jasmani 101.73 101.73 101.73 101.73 101.73 107.71 111.36 111.36 111.36 111.36 111.36 112.64
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 98.61 98.53 98.53 99.51 100.04 101.17 101.20 100.95 101.25 102.19 101.13 101.21
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 102.28 102.18 102.56 102.56 102.49 103.56 103.44 104.34 111.57 113.96 114.80 115.53
601 Jasa Pendidikan 104.12 104.12 104.12 104.12 104.12 104.12 104.12 104.12 117.20 117.20 117.20 117.20
602 Kursus-kursus/Pelatihan 114.14 114.14 130.68 130.68 130.68 146.97 143.82 143.82 143.82 143.82 143.82 143.82
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 100.17 99.59 99.79 99.79 99.60 102.12 101.89 105.65 104.62 105.65 109.57 109.77
604 Rekreasi 97.75 97.75 97.43 97.43 97.25 98.36 98.36 99.61 99.61 110.44 111.26 114.68
605 Olahraga 100.52 100.52 100.52 100.52 100.52 100.52 100.52 100.52 100.52 100.52 100.52 100.52
                           
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 100.29 100.42 100.63 97.18 98.89 109.59 110.29 109.65 109.00 109.05 107.76 107.66
701 Transpor 101.35 101.57 101.90 102.54 105.24 119.06 120.13 119.01 118.00 118.09 116.08 113.07
702 Komunikasi dan Pengiriman 97.23 97.20 97.20 81.11 80.99 81.01 81.01 80.96 80.96 80.96 80.96 80.84
703 Sarana dan Penunjang Transpor 99.91 99.91 99.91 100.39 100.39 121.69 121.77 121.77 121.77 121.77 121.77 143.87
704 Jasa Keuangan 103.29 103.29 103.29 103.29 103.29 102.81 102.81 106.09 106.09 106.09 106.09 106.09
                           
Kota Bekasi
  Kelompok/Sub Kelompok Jan Feb Mar Apr Me Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
000 UMUM 103.02 104.70 104.77 106.07 107.20 108.53 110.69 111.42 112.68 112.49 113.64 112.71
                           
100 BAHAN MAKANAN 105.18 109.74 109.89 113.33 116.02 116.70 115.56 117.16 121.02 119.81 123.70 122.80
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 101.64 105.52 104.69 101.60 109.03 112.46 111.08 109.90 113.20 111.98 112.37 114.09
102 Daging dan Hasil-hasilnya 97.32 102.57 103.47 104.71 104.92 104.92 106.82 113.26 126.30 128.04 129.48 124.56
103 Ikan Segar 102.82 103.64 101.46 103.98 104.18 103.69 105.71 112.74 118.92 113.71 124.17 117.14
104 Ikan Diawetkan 102.20 126.60 127.13 129.77 134.87 134.61 139.04 144.63 151.52 149.22 182.56 183.90
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 111.09 113.31 114.00 118.94 119.68 119.68 121.43 123.66 132.52 131.52 131.13 126.97
106 Sayur-sayuran 111.26 114.95 110.12 113.45 112.46 112.46 98.95 98.66 96.19 93.64 103.33 111.85
107 Kacang-kacangan 105.41 134.16 133.55 152.64 152.64 152.64 152.15 166.67 173.54 171.92 168.73 167.57
108 BuahBuahan 99.62 102.73 104.41 104.64 107.81 107.81 109.46 105.23 109.44 109.45 112.04 109.57
109 BumbuBumbuan 114.13 114.44 120.21 129.24 132.63 132.63 129.51 120.52 107.10 103.56 110.37 116.95
110 Lemak & Minyak 116.21 116.21 119.09 134.70 138.42 138.42 134.73 139.05 140.49 142.54 139.89 133.64
111 Bahan Makanan Lainnya 100.03 99.32 99.32 99.60 101.24 101.24 103.35 101.01 104.55 105.49 109.39 107.26
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 101.00 102.35 102.70 103.13 103.53 103.67 105.55 105.85 107.18 107.29 107.46 107.46
201 Makanan Jadi 100.63 102.57 102.95 103.05 103.30 103.45 104.91 104.92 106.58 106.84 106.90 106.90
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 101.62 100.03 100.30 102.32 102.13 102.39 102.15 103.52 105.03 104.76 104.80 104.80
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 101.64 103.94 104.26 104.22 105.70 105.70 111.07 111.34 111.34 111.34 111.99 111.99
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 101.76 102.14 101.97 103.31 104.05 104.08 105.41 105.72 106.13 106.34 106.97 107.17
301 Biaya Tempat Tinggal 100.88 101.17 101.19 102.13 102.29 102.34 103.01 103.13 103.27 103.57 104.09 104.45
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 104.57 104.96 104.19 106.91 109.34 109.34 113.10 113.62 113.62 114.02 115.26 115.26
303 Perlengkapan Rumahtangga 100.77 101.20 101.29 102.83 102.83 102.83 102.89 103.23 103.29 103.31 103.33 103.33
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 100.46 101.10 101.20 101.65 101.80 101.80 101.68 102.40 104.50 104.11 104.20 104.21
                           
400 SANDANG 104.86 106.47 106.63 107.67 107.75 107.89 107.90 109.64 109.96 110.38 111.10 111.07
401 Sandang Laki-laki  102.40 103.43 103.53 103.82 103.82 103.82 103.82 108.01 108.15 108.15 108.15 108.17
402 Sandang Wanita  102.28 103.79 103.92 105.46 105.72 106.18 106.18 107.25 107.45 107.45 107.45 107.45
403 Sandang Anak-anak  101.88 106.70 106.95 108.82 108.82 108.82 108.82 109.17 109.80 109.80 109.83 109.83
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 121.11 118.47 118.72 118.73 118.73 118.73 118.78 119.27 119.68 122.63 127.70 127.46
                           
500 KESEHATAN 102.00 107.73 107.76 107.81 108.69 108.69 108.69 111.71 112.05 112.05 112.13 112.76
501 Jasa Kesehatan  104.22 106.25 106.25 106.41 106.41 106.41 106.41 109.85 109.85 109.85 109.85 109.85
