Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Inflasi » Indeks Harga Konsumen (IHK 2007=100) Gabungan 7 Kota Jawa Barat, 2012

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.08 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 08 Mar 2018
Indeks Harga Konsumen (IHK 2007=100) Gabungan 7 Kota Jawa Barat, 2012
  Kelompok/Sub Kelompok Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
000 UMUM 128.34 128.33 128.30 128.49 128.53 129.28 130.49 131.83 131.83 131.86 131.80 132.25
                           
100 BAHAN MAKANAN 154.37 153.51 152.57 152.44 151.96 154.40 158.45 160.95 160.41 159.52 159.06 160.55
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 164.63 166.39 163.29 160.74 158.78 160.90 163.83 163.81 164.70 165.08 166.27 166.71
102 Daging dan Hasil-hasilnya 153.52 154.55 150.94 150.08 149.75 152.33 163.99 167.25 162.47 162.80 157.57 162.32
103 Ikan Segar 140.40 138.00 139.48 141.37 140.50 139.87 140.20 145.13 145.13 144.09 144.86 148.07
104 Ikan Diawetkan 159.14 160.32 161.58 163.52 164.96 165.60 165.76 165.68 165.35 165.12 166.46 167.82
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 146.25 146.97 144.76 142.07 143.34 145.07 152.89 146.95 144.31 143.99 145.41 149.27
106 Sayur-sayuran 149.11 146.98 142.55 145.46 145.64 147.11 152.71 163.58 167.07 159.00 154.94 158.80
107 Kacang-kacangan 178.16 177.75 177.73 177.98 178.68 179.57 188.44 207.51 208.67 210.57 208.53 207.31
108 BuahBuahan 151.85 149.12 149.51 150.41 150.31 151.67 154.59 157.56 162.08 162.16 162.11 162.98
109 BumbuBumbuan 150.84 137.92 146.72 148.29 152.05 167.70 161.62 159.12 154.02 152.81 158.47 155.69
110 Lemak & Minyak 145.87 146.22 147.38 150.08 145.07 143.52 143.85 146.91 145.74 142.88 139.98 138.20
111 Bahan Makanan Lainnya 124.43 124.02 125.55 126.67 126.57 128.04 129.72 130.87 130.75 130.06 129.89 130.20
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 134.92 135.39 135.73 136.46 137.22 137.97 138.91 139.69 140.08 140.83 140.95 141.47
201 Makanan Jadi 132.47 132.86 132.89 133.61 134.25 134.41 134.99 135.80 136.05 137.00 137.09 137.79
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 135.56 135.88 136.89 138.08 138.49 139.72 142.46 142.98 143.09 143.54 143.40 143.77
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 141.38 142.20 142.90 143.30 144.70 146.73 147.30 148.19 149.21 149.62 149.98 150.17
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 118.55 118.72 118.94 119.19 119.18 119.52 119.71 119.97 120.17 120.35 120.45 120.53
301 Biaya Tempat Tinggal 118.66 118.88 119.22 119.54 119.50 119.62 119.94 120.14 120.46 120.53 120.67 120.76
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 120.74 120.74 120.79 120.87 120.93 121.87 121.69 121.97 121.98 122.47 122.49 122.49
303 Perlengkapan Rumahtangga 114.91 115.05 115.05 115.33 115.25 115.60 115.85 116.18 116.23 116.30 116.36 116.48
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 115.02 115.27 115.40 115.63 115.61 115.82 116.11 116.59 116.64 116.81 116.82 116.98
                           
400 SANDANG 126.39 127.18 127.48 127.07 127.27 127.50 127.98 129.13 130.32 130.64 130.73 130.80
401 Sandang Laki-laki  116.35 116.36 116.58 116.70 116.92 117.01 117.71 119.02 119.05 119.03 119.51 119.82
402 Sandang Wanita  112.17 112.22 112.62 112.88 112.98 113.17 113.69 114.59 114.58 114.74 114.87 115.44
403 Sandang Anak-anak  115.79 115.80 115.81 116.02 116.10 116.21 116.50 117.13 117.14 117.22 117.25 117.28
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 178.70 182.94 183.57 180.41 180.90 181.56 181.84 183.79 190.28 191.70 191.17 190.07
                           
500 KESEHATAN 123.49 123.67 123.88 124.23 124.48 124.72 125.53 125.88 125.98 126.38 126.70 126.87
501 Jasa Kesehatan  125.99 126.10 126.10 126.34 126.64 126.79 127.27 127.29 127.42 128.03 128.03 128.03
502 Obat-obatan 118.51 118.56 118.62 118.82 118.93 118.98 119.52 119.47 119.80 120.10 120.32 120.43
503 Jasa Perawatan Jasmani 125.31 126.23 126.23 126.38 126.82 126.82 127.65 127.95 128.15 128.15 128.15 128.15
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 122.74 122.96 123.45 123.99 124.21 124.65 125.89 126.73 126.67 126.97 127.69 128.07
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 121.27 121.26 121.26 121.35 121.34 121.35 122.08 125.68 126.94 126.98 127.01 127.01
601 Jasa Pendidikan 125.53 125.53 125.53 125.53 125.53 125.53 126.58 132.39 134.47 134.46 134.46 134.46
602 Kursus-kursus/Pelatihan 128.52 128.66 128.66 128.66 128.66 128.66 128.76 129.01 129.01 129.01 129.01 129.02
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 106.14 106.14 106.14 106.14 106.21 106.21 106.74 106.84 106.90 107.00 107.03 106.98
604 Rekreasi 116.56 116.46 116.44 116.97 116.84 116.83 116.85 116.89 116.73 116.67 116.83 116.81
605 Olahraga 124.69 124.69 124.83 124.83 124.96 125.33 125.33 125.32 125.32 127.02 127.19 127.20
                           
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 108.65 108.70 108.88 109.06 109.01 108.84 108.76 110.11 109.26 109.34 109.23 109.17
701 Transpor 111.22 111.37 111.64 111.89 111.81 111.56 111.40 113.34 112.09 112.19 112.03 111.95
702 Komunikasi dan Pengiriman 94.26 94.00 94.00 94.01 93.91 93.91 93.90 93.90 93.90 93.89 93.85 93.85
703 Sarana dan Penunjang Transpor 132.88 132.88 132.89 132.96 133.44 133.44 133.96 134.04 134.09 134.21 134.33 134.33
704 Jasa Keuangan 107.30 107.30 107.30 107.30 107.30 107.30 107.30 108.22 108.22 108.22 108.22 108.22
                           
Kota Bandung
  Kelompok/Sub Kelompok Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
000 UMUM 125.13 125.08 125.14 125.37 125.08 125.77 127.11 127.94 128.02 128.46 128.33 128.57
                           
100 BAHAN MAKANAN 146.99 145.96 145.72 145.46 144.10 146.46 151.53 151.82 151.44 151.35 150.79 151.93
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 160.38 160.62 160.01 158.05 157.54 159.19 161.36 161.37 161.47 161.49 161.94 163.38
102 Daging dan Hasil-hasilnya 140.30 140.38 138.49 138.41 138.01 139.69 151.92 151.12 147.26 151.52 145.52 148.88
103 Ikan Segar 144.76 144.90 145.45 146.65 146.46 146.11 147.37 152.55 154.73 149.90 151.29 152.75
104 Ikan Diawetkan 152.35 152.35 153.10 153.16 156.07 156.92 158.77 158.02 157.47 157.80 163.63 164.21
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 142.84 144.02 142.38 138.28 139.48 140.87 151.56 142.84 139.22 138.01 139.90 145.45
106 Sayur-sayuran 154.70 146.48 143.35 145.24 146.97 149.65 154.66 157.17 165.71 162.40 158.29 154.32
107 Kacang-kacangan 144.01 142.95 142.86 142.86 144.88 147.49 153.03 164.71 162.06 161.69 161.68 161.94
108 BuahBuahan 132.84 129.58 130.38 130.12 129.27 129.86 133.92 134.01 136.40 136.22 136.01 137.20
109 BumbuBumbuan 135.79 129.17 135.59 137.44 134.48 149.26 153.19 151.88 148.24 147.96 150.15 148.30
110 Lemak & Minyak 142.55 144.71 145.51 149.60 131.32 131.98 132.66 133.77 133.90 133.38 132.43 131.37
111 Bahan Makanan Lainnya 115.97 116.95 117.35 119.41 119.41 122.09 123.26 123.30 123.07 123.50 123.50 122.67
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 131.42 131.81 131.96 133.02 133.07 133.96 135.55 135.91 136.35 138.52 138.50 138.55
201 Makanan Jadi 128.04 128.10 128.10 129.24 129.25 129.28 130.86 130.85 130.99 133.84 133.84 133.84
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 130.33 130.97 131.77 133.12 133.17 133.90 137.72 138.57 138.49 140.47 140.24 140.17
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 141.00 142.08 142.23 142.92 143.06 146.30 146.52 147.53 149.11 149.61 149.66 149.93
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 117.16 117.24 117.42 117.55 117.56 117.90 117.88 118.00 118.29 118.42 118.51 118.58
301 Biaya Tempat Tinggal 117.34 117.34 117.61 117.76 117.82 118.01 118.27 118.36 118.79 118.90 119.04 119.16
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 118.09 118.09 118.11 118.12 118.12 119.08 118.15 118.15 118.18 118.18 118.18 118.18
303 Perlengkapan Rumahtangga 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 118.66 119.37 119.41 119.67 119.38 119.46 119.65 120.21 120.36 120.89 120.89 120.91
                           
400 SANDANG 114.81 115.26 115.19 115.17 115.11 114.83 115.74 116.66 117.40 117.48 117.33 117.22
401 Sandang Laki-laki  105.91 105.91 105.91 105.91 106.28 106.28 107.24 109.93 110.02 110.02 110.46 110.50
402 Sandang Wanita  100.97 100.91 100.91 100.91 100.91 100.91 100.98 100.98 100.98 100.98 101.00 101.00
403 Sandang Anak-anak  102.52 102.52 102.52 103.17 103.17 103.17 103.64 103.64 103.67 103.67 103.67 103.67
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 154.86 156.95 156.64 155.93 155.21 153.96 156.29 156.94 160.11 160.44 159.22 158.67
                           
500 KESEHATAN 127.48 127.56 127.59 127.91 127.95 128.01 128.01 128.01 128.16 128.29 128.35 128.33
501 Jasa Kesehatan  148.11 148.32 148.32 148.32 148.32 148.32 148.32 148.32 148.32 148.32 148.32 148.32
502 Obat-obatan 120.58 120.57 120.57 120.69 120.69 120.69 120.69 120.69 121.47 121.65 121.95 121.95
503 Jasa Perawatan Jasmani 130.35 130.35 130.35 130.35 130.35 130.35 130.35 130.35 130.35 130.35 130.35 130.35
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 109.33 109.33 109.41 110.18 110.28 110.45 110.46 110.46 110.47 110.73 110.76 110.71
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 127.62 127.62 127.62 127.62 127.62 127.62 127.94 133.98 134.01 134.01 134.02 134.02
601 Jasa Pendidikan 132.46 132.46 132.46 132.46 132.46 132.46 132.92 142.90 142.90 142.90 142.90 142.90
602 Kursus-kursus/Pelatihan 189.29 189.29 189.29 189.29 189.29 189.29 189.29 189.29 189.29 189.29 189.29 189.29
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.45 106.45 106.67 106.67 106.74 106.74
604 Rekreasi 120.79 120.79 120.79 120.79 120.79 120.79 120.79 120.79 120.79 120.79 120.79 120.79
605 Olahraga 116.14 116.14 116.14 116.14 116.14 116.14 116.14 116.14 116.14 116.14 116.14 116.14
                           
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 107.42 107.57 107.81 108.01 107.90 107.69 107.53 108.54 108.22 108.28 108.07 108.04
701 Transpor 110.91 111.13 111.49 111.80 111.63 111.32 111.08 112.56 112.09 112.17 111.85 111.81
702 Komunikasi dan Pengiriman 89.36 89.36 89.36 89.36 89.36 89.36 89.36 89.36 89.36 89.36 89.36 89.36
703 Sarana dan Penunjang Transpor 130.20 130.20 130.20 130.20 130.20 130.20 130.20 130.20 130.20 130.20 130.20 130.20
704 Jasa Keuangan 103.41 103.41 103.41 103.41 103.41 103.41 103.41 103.92 103.92 103.92 103.92 103.92
                           
Kota Cirebon
  Kelompok/Sub Kelompok Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
000 UMUM 135.17 134.84 134.43 134.37 134.51 135.11 137.55 138.27 138.24 138.36 138.53 138.86
                           
100 BAHAN MAKANAN 156.51 154.50 152.14 151.15 150.65 152.66 155.65 158.23 157.91 158.28 158.20 159.53
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 171.24 170.24 163.82 160.61 158.63 158.72 164.51 169.33 168.76 170.05 170.66 171.00
102 Daging dan Hasil-hasilnya 125.65 125.69 123.42 124.98 125.25 128.32 135.14 137.80 135.07 135.65 131.91 137.57
103 Ikan Segar 160.96 161.15 157.75 155.53 153.92 153.48 156.93 162.06 162.75 159.37 157.69 156.88
104 Ikan Diawetkan 181.35 178.77 175.83 174.97 181.06 183.48 174.99 178.70 178.79 180.82 181.16 179.89
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 150.94 152.64 150.37 146.55 148.74 150.68 157.85 152.09 147.93 147.90 149.82 153.91
106 Sayur-sayuran 151.45 138.25 129.41 137.18 133.15 135.51 136.06 157.20 163.12 159.43 159.51 152.86
107 Kacang-kacangan 146.53 146.32 146.32 146.61 146.66 146.78 148.78 149.24 147.69 147.67 148.08 148.08
108 BuahBuahan 144.92 144.18 149.19 148.09 145.65 146.16 149.93 148.01 153.74 159.65 161.75 170.40
109 BumbuBumbuan 171.51 160.50 165.54 161.63 167.33 184.49 173.42 169.96 167.27 167.89 168.38 166.74
110 Lemak & Minyak 160.72 158.88 162.07 164.74 162.64 162.15 159.61 159.01 158.81 154.75 152.16 150.66
111 Bahan Makanan Lainnya 128.90 128.90 129.06 130.04 130.04 131.39 131.39 131.06 131.06 131.06 131.26 131.26
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 136.76 136.85 137.04 137.39 138.34 139.03 139.62 139.67 139.91 139.80 139.90 139.82
201 Makanan Jadi 131.52 131.52 131.66 131.76 131.83 132.47 132.50 132.66 133.09 133.09 133.27 133.27
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 137.34 138.06 138.87 141.08 141.94 143.97 145.46 144.98 144.57 143.66 143.53 142.94
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 153.70 153.70 153.70 153.70 157.64 157.64 159.57 159.57 159.57 159.57 159.57 159.57
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 124.66 124.82 125.10 125.15 125.27 125.33 125.40 125.43 125.43 125.45 126.16 126.39
301 Biaya Tempat Tinggal 130.50 130.77 131.20 131.27 131.45 131.53 131.66 131.74 131.74 131.76 132.96 133.34
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 118.66 118.66 118.66 118.66 118.66 118.66 118.66 118.67 118.67 118.67 118.67 118.73
303 Perlengkapan Rumahtangga 116.95 117.12 117.05 117.05 117.37 117.51 117.51 117.07 116.98 117.34 117.47 117.47
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 113.25 113.25 113.63 113.73 113.87 113.88 113.88 113.89 113.90 113.90 114.14 114.15
                           
400 SANDANG 140.13 140.75 139.42 139.34 139.22 139.37 139.35 139.46 140.49 141.04 140.70 140.70
401 Sandang Laki-laki  122.83 122.83 122.83 122.83 122.86 122.86 122.86 122.86 122.86 122.86 122.91 122.91
402 Sandang Wanita  108.31 108.31 108.31 108.31 108.31 108.31 108.31 108.31 108.31 108.31 108.31 108.31
403 Sandang Anak-anak  111.87 111.87 111.87 111.87 111.87 111.87 111.87 111.87 111.87 111.87 111.87 111.87
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 217.30 219.77 214.46 214.14 213.62 214.23 214.13 214.60 218.70 220.90 219.51 219.51
                           
500 KESEHATAN 139.91 139.91 140.32 141.28 141.28 141.28 147.59 148.57 148.67 148.67 148.67 148.67
501 Jasa Kesehatan  160.72 160.72 160.72 160.72 160.72 160.72 186.43 186.43 186.43 186.43 186.43 186.43
502 Obat-obatan 144.72 144.72 144.72 146.42 146.42 146.42 146.42 146.42 146.56 146.56 146.56 146.56
503 Jasa Perawatan Jasmani 141.84 141.84 141.84 141.84 141.84 141.84 141.84 143.65 143.65 143.65 143.65 143.65
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 127.19 127.19 128.04 129.23 129.23 129.23 129.23 131.06 131.19 131.19 131.19 131.19
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 169.82 169.85 169.85 169.85 169.85 169.85 198.98 198.98 198.95 198.98 199.17 199.20
601 Jasa Pendidikan 196.82 196.82 196.82 196.82 196.82 196.82 250.49 250.49 250.49 250.49 250.49 250.49
602 Kursus-kursus/Pelatihan 151.35 151.35 151.35 151.35 151.35 151.35 151.35 151.35 151.35 151.35 151.35 151.97
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 119.64 119.43 119.43 119.43 119.43 119.43 119.43 119.43 119.22 119.43 119.43 119.43
604 Rekreasi 148.39 148.69 148.69 148.69 148.69 148.69 148.69 148.69 148.69 148.69 148.69 148.69
605 Olahraga 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 134.40 134.40
                           
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 107.81 107.86 107.95 108.15 108.11 108.03 107.97 108.63 108.18 108.40 108.32 108.30
701 Transpor 108.74 108.81 108.96 109.27 109.20 109.08 108.98 110.00 109.29 109.43 109.30 109.28
702 Komunikasi dan Pengiriman 93.27 93.27 93.27 93.27 93.27 93.27 93.27 93.27 93.27 93.27 93.27 93.27
703 Sarana dan Penunjang Transpor 150.99 150.99 150.99 150.99 150.99 150.99 150.99 150.99 150.99 153.67 153.67 153.67
704 Jasa Keuangan 125.64 125.64 125.64 125.64 125.64 125.64 125.64 125.93 125.93 125.93 125.93 125.93
                           
Kota Tasikmalaya
  Kelompok/Sub Kelompok Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
000 UMUM 133.33 133.79 133.39 133.05 132.95 134.12 135.30 136.84 136.49 136.73 136.60 136.90
                           
100 BAHAN MAKANAN 159.91 161.13 157.32 154.99 154.02 158.87 163.66 166.01 164.70 164.69 163.76 165.12
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 174.86 177.03 167.23 159.41 157.13 160.86 164.37 165.01 164.61 165.55 166.99 168.23
102 Daging dan Hasil-hasilnya 155.67 158.47 159.41 158.25 154.21 167.89 178.90 181.57 174.84 177.58 170.69 175.25
103 Ikan Segar 146.25 150.27 150.91 151.25 151.61 151.95 153.69 157.89 160.88 159.29 157.52 157.23
104 Ikan Diawetkan 141.01 140.53 140.57 139.84 140.26 141.63 142.30 147.80 146.05 145.62 144.46 143.38
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 144.52 146.28 141.46 137.76 139.00 142.62 151.99 144.16 139.04 139.04 139.81 145.76
106 Sayur-sayuran 172.54 161.93 160.27 164.88 164.78 164.90 167.07 195.21 197.73 186.74 176.10 174.93
107 Kacang-kacangan 163.38 163.41 162.54 165.32 166.56 169.42 179.96 192.34 192.32 192.21 192.58 192.78
108 BuahBuahan 157.40 160.67 166.59 178.99 176.96 186.38 190.36 197.71 198.55 197.55 196.00 198.79
109 BumbuBumbuan 149.37 146.72 147.09 143.74 150.10 161.46 161.20 153.39 154.32 158.61 161.85 156.86
110 Lemak & Minyak 128.22 131.16 131.80 131.52 130.69 129.32 129.01 129.52 129.08 127.30 125.65 122.84
111 Bahan Makanan Lainnya 136.03 133.54 135.35 147.09 149.58 150.48 149.38 149.73 144.80 145.37 145.14 138.15
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 133.96 134.13 134.58 134.82 135.05 135.53 135.98 136.06 136.36 136.33 136.40 136.45
201 Makanan Jadi 135.83 135.85 136.20 136.28 136.30 136.50 136.80 136.90 136.98 136.96 137.03 137.08
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 123.55 123.55 124.19 125.48 126.58 128.03 128.06 128.06 129.10 128.04 127.89 127.76
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 133.45 134.20 134.88 135.07 135.52 136.40 137.51 137.60 138.24 138.70 138.88 138.99
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 136.90 137.35 137.91 138.06 138.27 138.61 138.80 140.70 140.76 141.45 141.47 141.55
301 Biaya Tempat Tinggal 129.57 130.36 131.15 131.29 131.43 131.54 131.96 132.48 132.53 133.18 133.19 133.29
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 157.73 157.73 157.74 157.96 158.40 159.31 159.11 164.80 164.81 165.62 165.62 165.62
303 Perlengkapan Rumahtangga 126.75 126.71 127.22 127.22 127.28 127.28 127.29 127.51 127.59 127.60 127.63 127.51
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 126.54 126.55 127.39 127.49 127.59 127.79 127.86 128.07 128.33 129.23 129.37 129.65
                           
400 SANDANG 125.12 125.13 125.44 125.54 125.33 125.37 126.18 126.93 127.92 128.74 128.82 128.88
401 Sandang Laki-laki  107.10 107.02 107.06 107.06 107.06 107.09 107.38 107.44 107.37 107.42 107.48 107.55
402 Sandang Wanita  101.10 101.14 101.13 101.15 101.13 101.15 102.82 102.97 102.79 102.71 102.73 102.75
403 Sandang Anak-anak  107.15 106.87 106.87 106.87 106.87 106.87 107.55 107.55 107.55 107.88 108.06 107.96
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 185.05 185.38 186.57 186.97 186.16 186.26 186.73 189.46 193.66 196.72 196.77 197.00
                           
500 KESEHATAN 116.97 117.93 117.92 117.98 118.13 118.38 118.51 118.56 118.36 118.46 119.13 119.23
501 Jasa Kesehatan  131.37 134.19 134.19 134.19 134.19 134.19 134.19 134.19 134.19 134.19 134.19 134.19
502 Obat-obatan 122.79 122.89 123.14 123.22 123.06 123.26 123.32 123.43 123.39 123.43 124.30 124.26
503 Jasa Perawatan Jasmani 116.66 116.66 116.66 116.66 116.66 116.66 116.66 116.66 116.66 116.66 116.66 116.66
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 105.58 105.75 105.65 105.76 106.14 106.59 106.85 106.91 106.50 106.71 107.82 108.05
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 116.81 117.18 117.20 117.21 117.21 117.25 117.59 121.22 122.52 122.50 122.52 122.52
601 Jasa Pendidikan 121.83 121.83 121.83 121.83 121.83 121.83 121.99 128.51 131.04 131.04 131.04 131.04
602 Kursus-kursus/Pelatihan 148.93 164.95 164.95 164.95 164.95 164.95 176.62 176.62 176.62 176.62 176.62 176.62
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 98.97 99.06 99.12 99.12 99.13 99.24 99.09 98.93 98.94 98.89 98.99 98.97
604 Rekreasi 107.45 107.22 107.29 107.31 107.32 107.39 107.31 107.31 106.64 106.58 106.58 106.58
605 Olahraga 156.61 156.61 156.61 156.61 156.61 156.61 156.61 155.67 155.67 155.67 155.67 155.67
                           
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 105.03 105.06 105.60 105.71 105.70 105.66 105.62 107.94 105.77 105.90 105.84 105.85
701 Transpor 109.53 109.56 110.39 110.57 110.54 110.47 110.43 113.96 110.59 110.78 110.71 110.75
702 Komunikasi dan Pengiriman 74.86 74.88 74.85 74.85 74.82 74.78 74.69 74.57 74.57 74.57 74.49 74.44
703 Sarana dan Penunjang Transpor 156.76 156.77 156.92 156.92 157.20 157.33 157.44 157.78 157.78 157.93 157.93 157.93
704 Jasa Keuangan 106.50 106.50 106.50 106.50 106.50 106.50 106.50 107.82 107.82 107.82 107.82 107.82
                           
Kota Bekasi
  Kelompok/Sub Kelompok Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
000 UMUM 129.16 128.98 129.18 129.36 129.31 129.97 131.05 132.43 132.51 132.12 131.96 132.65
                           
100 BAHAN MAKANAN 154.30 152.98 152.76 153.09 151.92 154.05 157.79 161.09 160.84 158.84 157.96 160.82
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 170.03 171.47 170.71 167.32 163.49 165.11 167.43 165.75 168.83 168.73 169.52 172.33
102 Daging dan Hasil-hasilnya 143.46 147.10 140.21 138.90 135.47 136.74 151.76 159.49 155.44 150.25 142.73 147.80
103 Ikan Segar 142.09 135.52 138.71 142.06 140.27 139.13 138.85 143.96 142.76 142.75 145.04 150.93
104 Ikan Diawetkan 178.41 181.73 184.89 191.33 193.61 196.07 195.78 195.11 194.51 193.06 191.56 192.24
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 149.84 149.46 146.57 144.36 145.57 147.87 156.18 150.13 148.44 148.03 149.50 153.00
106 Sayur-sayuran 126.40 125.45 123.38 128.42 127.44 125.25 135.74 144.41 146.86 134.62 133.14 141.05
107 Kacang-kacangan 210.62 210.49 210.59 210.81 210.81 210.81 216.22 249.98 258.21 266.05 261.66 260.10
108 BuahBuahan 154.85 154.08 153.29 154.37 154.11 155.22 155.88 158.54 161.95 161.87 162.38 168.18
109 BumbuBumbuan 151.53 135.12 147.35 148.37 150.94 170.48 157.82 153.16 146.07 146.80 151.22 144.96
110 Lemak & Minyak 151.49 152.02 151.84 155.07 155.19 154.00 154.80 162.68 158.62 153.34 147.54 145.36
111 Bahan Makanan Lainnya 132.19 129.78 132.67 132.91 136.05 136.05 136.05 136.24 134.55 135.34 134.37 133.41
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 130.47 130.57 130.99 131.24 132.12 132.78 133.19 133.46 133.70 133.66 133.71 133.75
201 Makanan Jadi 126.16 126.29 126.39 126.40 126.57 126.58 126.62 126.63 126.71 126.71 126.77 126.75
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 130.95 131.06 131.81 133.08 133.05 133.63 135.63 136.28 136.18 135.93 135.93 135.90
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 144.50 144.50 145.67 145.67 149.89 152.83 152.87 153.64 154.74 154.78 154.86 155.12
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 116.89 116.99 117.29 117.44 117.49 117.54 117.66 117.87 117.95 117.98 117.98 118.01
301 Biaya Tempat Tinggal 115.04 115.19 115.63 115.72 115.75 115.75 115.79 115.80 115.94 115.97 115.97 115.96
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 122.32 122.32 122.32 122.32 122.34 122.34 122.34 122.89 122.92 122.92 122.92 122.92
303 Perlengkapan Rumahtangga 122.21 122.23 122.23 123.72 124.14 124.14 124.72 124.72 125.19 125.24 125.28 125.83
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 113.41 113.48 113.83 114.22 114.35 114.68 115.20 115.59 115.48 115.58 115.55 115.66
                           
400 SANDANG 145.31 146.91 148.02 146.64 147.46 148.20 149.15 150.70 152.24 152.43 152.60 152.96
401 Sandang Laki-laki  136.80 136.87 137.72 137.89 138.28 138.65 140.04 140.90 140.90 140.81 142.15 143.11
402 Sandang Wanita  136.82 137.04 138.01 138.51 138.67 139.36 140.84 143.45 143.45 143.76 143.84 145.59
403 Sandang Anak-anak  134.83 134.90 134.94 134.94 135.24 135.64 135.99 135.99 135.99 136.29 136.33 136.42
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 200.88 211.50 215.36 204.07 208.23 210.41 210.32 213.76 224.74 225.05 223.16 219.62
                           
500 KESEHATAN 130.08 130.40 130.88 131.67 131.98 132.50 134.18 135.23 135.27 136.26 137.24 137.83
501 Jasa Kesehatan  124.90 124.90 124.90 125.80 125.80 126.17 126.20 126.20 126.20 128.08 128.08 128.08
