Inflasi Bulanan Gabungan 7 Kota Jawa Barat (IHK 2007=100), 2009
Terakhir Diperbarui : 27 April 2018
Inflasi Bulanan Gabungan 7 Kota Jawa Barat (IHK 2007=100), 2009 | |||||||||||||
KELOMPOK/SUB KELOMPOK | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
000 | UMUM | -0.28 | 0.08 | 0.20 | -0.23 | 0.02 | 0.06 | 0.38 | 0.58 | 0.90 | 0.13 | -0.06 | 0.22 |
100 | BAHAN MAKANAN | 0.64 | 1.49 | -0.09 | -1.38 | -0.13 | -0.13 | 1.22 | 1.40 | 2.27 | -0.10 | -0.86 | -0.24 |
101 | Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya | 1.61 | 1.36 | -0.80 | -1.08 | 0.16 | 0.05 | -0.30 | 0.83 | 1.16 | -0.11 | -0.43 | 3.10 |
102 | Daging dan Hasil-hasilnya | 2.41 | 1.29 | -1.57 | -0.10 | -0.24 | -0.13 | 1.43 | 1.81 | 4.51 | -4.11 | 0.70 | -0.92 |
103 | Ikan Segar | 2.36 | 2.21 | 2.83 | 0.58 | -1.34 | -2.75 | 1.52 | 2.17 | 2.13 | -4.05 | -1.75 | -0.47 |
104 | Ikan Diawetkan | -2.71 | 1.65 | 0.43 | -1.37 | 1.51 | -0.08 | 0.35 | 1.76 | 0.39 | -0.07 | 0.35 | 0.49 |
105 | Telur, Susu & Hasil-hasilnya | -0.29 | -0.92 | 1.58 | 0.50 | -0.98 | 0.26 | 3.16 | 1.02 | -3.41 | -1.74 | -0.93 | 2.57 |
106 | Sayur-sayuran | 1.37 | 6.21 | 0.30 | -7.86 | -1.79 | -0.18 | 0.74 | 3.89 | 1.78 | 1.03 | -3.47 | -1.18 |
107 | Kacang-kacangan | 0.05 | 0.38 | -0.99 | -0.56 | -0.21 | -0.09 | 0.04 | 0.49 | 0.51 | 0.13 | 0.08 | 0.12 |
108 | BuahBuahan | -2.34 | 0.06 | 0.77 | 0.89 | 2.92 | 1.12 | 1.75 | 1.79 | 2.26 | 1.98 | -0.53 | 1.56 |
109 | BumbuBumbuan | -1.12 | 3.47 | -1.49 | -6.57 | -0.60 | 1.07 | 7.12 | 0.80 | 14.79 | 11.13 | -2.97 | -12.15 |
110 | Lemak & Minyak | 0.30 | 0.30 | 0.08 | -0.42 | 0.33 | -0.47 | -1.19 | 0.19 | 0.75 | -0.70 | -0.70 | 0.19 |
111 | Bahan Makanan Lainnya | -0.21 | 0.39 | 0.67 | 1.33 | -0.81 | -0.69 | -0.15 | 1.14 | 0.62 | -0.40 | -0.53 | 0.50 |
200 | MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU | 0.61 | 0.60 | 0.79 | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 0.13 | 0.59 | 1.17 | 0.49 | 0.38 | 0.86 |
201 | Makanan Jadi | 0.61 | 0.15 | 0.47 | 0.20 | 0.22 | 0.37 | 0.08 | 0.51 | 0.99 | 0.27 | 0.51 | 0.46 |
202 | Minuman yang Tidak Beralkohol | 0.91 | 2.14 | 1.89 | 0.06 | 0.60 | 0.36 | 0.08 | 1.16 | 2.76 | 0.68 | 0.19 | 2.66 |
203 | Tembakau & Minuman Beralkohol | 0.37 | 0.76 | 0.89 | 0.25 | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.50 | 0.97 | 0.14 | 0.65 |
300 | PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR | 0.12 | -0.02 | -0.20 | 0.36 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | -0.02 | -0.15 | 0.58 | 0.10 | 0.18 |
301 | Biaya Tempat Tinggal | 0.18 | 0.08 | -0.21 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.80 | 0.11 | 0.34 |
302 | Bahan Bakar, Penerangan & Air | -0.11 | -0.42 | -0.52 | 0.94 | -0.01 | 0.04 | -0.04 | -0.16 | -0.75 | 0.34 | 0.02 | -0.01 |
303 | Perlengkapan Rumahtangga | 0.39 | -0.01 | 0.66 | 0.27 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.45 | 0.20 | 0.61 | 0.06 |
304 | Penyelenggaraan Rumahtangga | 0.14 | 0.33 | 0.21 | 0.43 | 0.06 | 0.17 | -0.16 | -0.17 | -0.01 | 0.12 | 0.06 | -0.11 |
400 | SANDANG | 0.56 | 2.29 | 1.54 | -0.81 | -0.39 | -0.17 | -0.74 | -0.18 | 1.11 | 0.40 | 0.53 | 0.74 |
401 | Sandang Laki-laki | -0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.40 | 0.11 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 1.70 | 0.33 | 0.13 | 0.34 |
402 | Sandang Wanita | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 0.15 | 0.11 | -0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.30 |
403 | Sandang Anak-anak | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.41 | 0.26 | 0.20 | 0.97 | -0.01 | 0.35 | 0.21 |
404 | Barang Pribadi & Sandang Lainnya | 2.43 | 10.35 | 6.57 | -3.94 | -1.96 | -1.24 | -3.53 | -1.15 | 1.66 | 1.18 | 1.74 | 2.28 |
500 | KESEHATAN | 0.22 | 0.20 | 1.15 | 0.33 | 0.11 | 0.25 | 0.00 | 0.64 | 0.14 | 0.24 | 0.13 | 0.48 |
501 | Jasa Kesehatan | 0.16 | 0.02 | 1.81 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.19 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.75 |
502 | Obat-obatan | 0.14 | 0.61 | 1.71 | 0.07 | 0.20 | 0.68 | 0.08 | -0.50 | 0.27 | 1.15 | 0.10 | 0.11 |
503 | Jasa Perawatan Jasmani | 0.86 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.40 | 0.00 | 0.14 | 1.65 | 1.15 |
504 | Perawatan Jasmani dan Kosmetika | 0.23 | 0.24 | 0.41 | 0.22 | 0.19 | 0.38 | -0.05 | 0.42 | 0.25 | 0.10 | 0.04 | 0.27 |
600 | PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA | -0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 1.49 | 1.52 | 0.09 | 0.04 | 0.16 | 0.05 |
601 | Jasa Pendidikan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 2.22 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
602 | Kursus-kursus/Pelatihan | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.86 | 1.10 | 0.00 | 0.03 | 2.00 | 0.00 |
603 | Perlengkapan/Peralatan Pendidikan | 0.01 | 0.15 | 0.10 | -0.25 | 0.05 | -0.33 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.03 | 0.05 |
604 | Rekreasi | -0.31 | 0.06 | 0.66 | 0.38 | 0.17 | 0.24 | 0.11 | 0.40 | 0.16 | 0.04 | 0.16 | 0.15 |
605 | Olahraga | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 0.00 | 0.26 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.54 | 2.10 | 0.83 |
700 | TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN | -3.31 | -2.78 | 0.06 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | -0.08 | 0.08 | 0.66 | -0.63 | 0.09 | 0.09 |
701 | Transpor | -4.58 | -3.88 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.93 | -0.89 | 0.12 | 0.15 |
702 | Komunikasi dan Pengiriman | 0.00 | -0.12 | 0.05 | -0.17 | -0.16 | -0.08 | -0.61 | -0.19 | -0.15 | -0.15 | -0.01 | -0.04 |
703 | Sarana dan Penunjang Transpor | 0.00 | 0.11 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | 0.12 | 0.15 | 0.59 | 0.43 | 0.08 | 0.01 |
704 | Jasa Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kota Bandung | |||||||||||||
KELOMPOK/SUB KELOMPOK | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
000 | UMUM | -0.29 | -0.12 | 0.52 | -0.04 | -0.20 | 0.09 | 0.29 | 0.50 | 0.84 | 0.30 | -0.02 | 0.22 |
100 | BAHAN MAKANAN | 1.27 | 0.86 | 0.02 | -0.55 | -0.87 | -0.13 | 1.18 | 1.14 | 1.79 | -0.47 | -0.57 | 0.33 |
101 | Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya | 0.98 | 0.93 | -0.58 | -1.24 | -1.01 | 0.36 | 0.11 | 0.00 | 0.88 | 0.22 | -0.18 | 1.07 |
102 | Daging dan Hasil-hasilnya | 2.95 | 4.24 | -1.14 | -0.65 | 0.01 | -0.48 | 0.57 | 2.16 | 5.23 | -4.13 | -0.77 | 0.47 |
103 | Ikan Segar | 0.70 | 2.16 | 5.28 | 0.01 | -3.09 | -3.27 | -0.26 | 1.69 | 0.97 | 0.22 | -0.06 | -0.06 |
104 | Ikan Diawetkan | -2.96 | 0.45 | 0.71 | 0.15 | -1.55 | 0.13 | 0.90 | 0.40 | 0.57 | -0.04 | -0.06 | 0.80 |
105 | Telur, Susu & Hasil-hasilnya | 0.96 | -1.29 | 1.02 | 1.07 | -1.35 | -0.38 | 3.95 | 1.87 | -3.53 | -3.04 | -0.61 | 2.43 |
106 | Sayur-sayuran | 9.34 | -2.40 | -1.12 | -2.99 | -3.01 | -0.17 | 4.52 | 0.61 | 2.35 | -0.32 | -2.04 | 0.21 |
107 | Kacang-kacangan | -0.16 | 1.04 | 0.84 | 0.81 | 0.10 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | 0.22 | 0.12 | 0.25 | 0.16 |
108 | BuahBuahan | -0.70 | -0.77 | 0.34 | 1.08 | 0.55 | 0.65 | 0.74 | 0.28 | 2.82 | -0.10 | -0.32 | -0.97 |
109 | BumbuBumbuan | -1.11 | 1.24 | -1.00 | -3.33 | -0.71 | 2.44 | 4.18 | 5.86 | 8.51 | 7.15 | -2.23 | -3.56 |
110 | Lemak & Minyak | 0.28 | 0.21 | -0.98 | 0.26 | 0.33 | -0.75 | -0.30 | 0.26 | 0.51 | -0.26 | -0.16 | 0.12 |
111 | Bahan Makanan Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.44 | -0.40 | 0.17 | 0.51 | 0.57 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 2.56 |
200 | MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU | 0.19 | 0.35 | 0.85 | 0.16 | 0.07 | 0.70 | 0.18 | 0.94 | 1.13 | 0.54 | 0.02 | 0.57 |
201 | Makanan Jadi | 0.04 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.10 | 1.26 | 1.25 | 0.21 | 0.00 | 0.83 |
202 | Minuman yang Tidak Beralkohol | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 0.70 | 0.51 | 0.27 | 0.76 | 0.76 | 2.19 | 0.68 | 0.08 | 0.33 |
203 | Tembakau & Minuman Beralkohol | 0.00 | 0.87 | 1.11 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.10 | 1.41 | 0.00 | 0.00 |
300 | PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR | 0.03 | -0.03 | 0.05 | 0.03 | -0.03 | 0.07 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 1.48 | 0.13 | -0.02 |
301 | Biaya Tempat Tinggal | 0.21 | -0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.06 | 0.22 | 2.35 | 0.22 | -0.02 |
302 | Bahan Bakar, Penerangan & Air | -0.47 | 0.00 | -0.15 | -0.23 | -0.14 | 0.04 | -0.04 | -0.10 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | Perlengkapan Rumahtangga | -0.28 | 0.03 | 0.20 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
304 | Penyelenggaraan Rumahtangga | 0.09 | 0.00 | 0.57 | 0.23 | 0.02 | 0.53 | 0.09 | -0.20 | 0.07 | 0.00 | -0.05 | -0.03 |
400 | SANDANG | 0.49 | 2.44 | 3.93 | 0.04 | -0.55 | -1.15 | -2.01 | -0.59 | 1.86 | 0.27 | 0.08 | 0.32 |
401 | Sandang Laki-laki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
402 | Sandang Wanita | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.27 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
403 | Sandang Anak-anak | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
404 | Barang Pribadi & Sandang Lainnya | 1.87 | 9.11 | 13.82 | 0.10 | -1.90 | -3.72 | -6.82 | -2.17 | 2.03 | 0.96 | 0.25 | 1.05 |
500 | KESEHATAN | 0.11 | 0.04 | 3.30 | 0.67 | 0.05 | 0.14 | -0.01 | 0.23 | 0.17 | 0.00 | 0.31 | 0.22 |
501 | Jasa Kesehatan | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
502 | Obat-obatan | 0.10 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | -0.05 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
503 | Jasa Perawatan Jasmani | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 2.66 |
504 | Perawatan Jasmani dan Kosmetika | 0.29 | 0.12 | 0.29 | 0.14 | 0.15 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
600 | PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA | -0.34 | 0.07 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 1.15 | 0.05 | 0.05 | 0.38 | 0.02 |
601 | Jasa Pendidikan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 1.67 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.03 |
602 | Kursus-kursus/Pelatihan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 6.42 | 0.00 |
603 | Perlengkapan/Peralatan Pendidikan | -0.31 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
604 | Rekreasi | -1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
605 | Olahraga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 4.23 | 0.00 |
700 | TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN | -3.59 | -2.93 | 0.06 | -0.02 | 0.05 | 0.14 | -0.12 | 0.06 | 0.78 | -0.72 | 0.11 | 0.15 |
701 | Transpor | -5.01 | -4.05 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.21 | 0.07 | -0.03 | 1.11 | -1.14 | 0.15 | 0.21 |
702 | Komunikasi dan Pengiriman | -0.04 | -0.40 | -0.10 | -0.17 | 0.16 | -0.03 | -0.81 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
703 | Sarana dan Penunjang Transpor | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.10 | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
704 | Jasa Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kota Cirebon | |||||||||||||
KELOMPOK/SUB KELOMPOK | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
000 | UMUM | -0.21 | 1.03 | 0.10 | -0.13 | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 1.26 | 1.14 | 0.12 | 0.01 | 0.49 |
100 | BAHAN MAKANAN | 0.39 | 0.19 | 0.47 | -1.65 | -0.12 | 0.04 | 0.56 | 1.66 | 3.23 | -0.27 | -0.82 | 0.98 |
101 | Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya | 0.81 | 2.22 | -2.39 | -2.83 | -0.83 | 0.84 | 1.24 | 0.42 | 1.60 | -0.14 | -0.28 | 3.94 |
102 | Daging dan Hasil-hasilnya | 3.81 | -0.11 | 0.82 | 0.00 | 0.17 | 0.56 | -1.97 | 4.64 | 5.49 | -2.53 | -1.29 | -0.75 |
103 | Ikan Segar | 2.53 | 3.21 | 0.42 | -0.44 | -0.01 | -0.31 | 0.30 | 1.20 | 4.94 | -0.59 | -0.66 | -1.38 |
104 | Ikan Diawetkan | -4.10 | 4.39 | 6.37 | -4.04 | 9.80 | -1.36 | -5.35 | 3.84 | 5.65 | -2.66 | -3.79 | 0.84 |
105 | Telur, Susu & Hasil-hasilnya | 0.53 | -0.16 | 1.08 | 0.43 | -2.00 | 0.53 | 2.82 | 1.15 | -2.98 | -1.67 | -2.10 | 3.86 |
106 | Sayur-sayuran | 0.78 | -0.55 | 1.18 | -3.69 | -0.97 | -1.53 | 1.32 | 2.47 | 5.70 | -3.08 | -4.23 | 1.99 |
107 | Kacang-kacangan | -5.27 | -6.02 | -2.18 | -2.05 | -0.16 | 0.07 | 0.00 | 7.74 | 4.66 | -2.53 | 0.09 | 2.61 |
108 | BuahBuahan | -0.97 | 0.41 | 0.53 | 1.59 | 0.13 | -0.03 | -0.35 | 0.40 | 1.18 | 0.00 | 1.85 | -0.91 |
109 | BumbuBumbuan | 1.40 | 1.98 | 2.01 | -8.91 | 0.68 | -1.67 | 4.66 | -0.89 | 15.48 | 12.30 | -0.65 | -7.77 |
110 | Lemak & Minyak | 0.10 | -5.62 | 9.10 | 2.02 | 0.83 | -0.69 | -1.49 | -0.22 | 1.95 | -2.10 | -0.34 | 0.31 |
111 | Bahan Makanan Lainnya | 0.00 | -0.29 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -0.28 | -0.57 | -0.29 |
200 | MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU | 0.14 | 1.75 | 0.02 | 0.45 | 0.18 | 0.15 | -0.12 | 1.28 | 1.00 | 0.13 | 0.18 | 0.68 |
201 | Makanan Jadi | 0.12 | 1.19 | 0.00 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202 | Minuman yang Tidak Beralkohol | 0.50 | 4.77 | 0.24 | 0.13 | 1.15 | 1.21 | -0.92 | 1.68 | 2.09 | -0.03 | -0.46 | 1.13 |
203 | Tembakau & Minuman Beralkohol | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 3.60 | 0.61 | 1.17 | 2.53 |
300 | PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR | 0.11 | 2.28 | -0.64 | 0.78 | 0.15 | 0.06 | -0.04 | -0.05 | 0.13 | 0.45 | 0.35 | 0.03 |
301 | Biaya Tempat Tinggal | 0.00 | 4.07 | -0.03 | 0.18 | 0.01 | 0.11 | -0.03 | -0.11 | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.15 |
302 | Bahan Bakar, Penerangan & Air | 0.35 | -0.55 | -2.34 | 2.30 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.86 | 0.90 | -0.16 |
303 | Perlengkapan Rumahtangga | -0.01 | -0.16 | 0.00 | 1.25 | 0.79 | -0.01 | -0.77 | -0.02 | 0.31 | 0.01 | -0.11 | -0.18 |
304 | Penyelenggaraan Rumahtangga | 0.12 | 0.88 | 0.35 | 0.00 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
400 | SANDANG | 0.88 | 3.74 | 2.15 | -2.38 | -0.37 | 0.91 | -0.84 | 0.11 | 2.63 | 1.02 | 0.94 | 1.62 |
401 | Sandang Laki-laki | 0.31 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
402 | Sandang Wanita | 0.31 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
403 | Sandang Anak-anak | 1.60 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
404 | Barang Pribadi & Sandang Lainnya | 1.34 | 10.98 | 6.56 | -6.94 | -3.06 | 2.87 | -2.78 | 0.38 | 3.95 | 3.16 | 2.87 | 4.80 |
500 | KESEHATAN | 0.13 | 2.98 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.94 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.82 |
501 | Jasa Kesehatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 |
502 | Obat-obatan | 0.00 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
503 | Jasa Perawatan Jasmani | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 0.00 |
504 | Perawatan Jasmani dan Kosmetika | 0.29 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
600 | PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA | 0.72 | 0.10 | 0.26 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | -0.05 | 6.39 | 0.00 | 0.34 | -0.01 | 0.00 |
601 | Jasa Pendidikan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
602 | Kursus-kursus/Pelatihan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
603 | Perlengkapan/Peralatan Pendidikan | 0.00 | 0.79 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
604 | Rekreasi | 3.69 | 0.00 | 1.39 | 0.60 | 0.48 | -0.36 | -0.27 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
605 | Olahraga | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 0.00 |
700 | TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN | -3.09 | -2.29 | 0.29 | 0.32 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 1.57 | 0.23 | -0.21 | 0.06 | -0.06 |
701 | Transpor | -4.56 | -3.28 | 0.45 | 0.49 | -0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.60 | 0.41 | -0.04 | 0.06 | 0.03 |
702 | Komunikasi dan Pengiriman | -0.10 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | -0.53 | -0.18 | -1.12 | 0.00 | -0.32 |
703 | Sarana dan Penunjang Transpor | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.06 | 1.29 | 0.00 | 2.11 | 1.55 | 0.05 | 1.26 | 0.37 | 0.00 |
704 | Jasa Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kota Tasikmalaya | |||||||||||||
KELOMPOK/SUB KELOMPOK | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
000 | UMUM | 0.43 | 0.10 | 0.25 | 0.97 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.33 | 0.64 | 0.40 | 0.50 | 0.24 |
100 | BAHAN MAKANAN | 1.65 | 0.67 | -1.77 | -0.21 | 0.11 | 0.37 | 0.28 | 0.59 | 1.40 | 0.41 | -1.27 | 0.57 |
101 | Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya | 1.98 | 2.22 | -5.12 | -0.42 | 1.83 | 0.25 | -1.98 | -0.10 | 2.14 | 0.06 | -1.73 | 3.90 |
102 | Daging dan Hasil-hasilnya | 2.13 | 0.56 | -3.55 | 1.58 | -0.09 | 0.13 | 3.40 | 0.70 | 3.23 | 0.71 | 0.11 | -4.73 |
103 | Ikan Segar | -0.28 | 2.38 | 8.49 | 1.03 | -1.98 | -1.17 | -6.26 | -0.56 | 2.32 | -0.07 | -0.07 | -1.78 |
104 | Ikan Diawetkan | -0.58 | 2.64 | 0.49 | -2.16 | -1.23 | -0.68 | -1.80 | 1.90 | -0.67 | -1.64 | 2.15 | 0.80 |
105 | Telur, Susu & Hasil-hasilnya | -0.08 | -0.79 | 2.76 | -0.49 | -1.82 | 0.50 | 5.47 | 0.19 | -6.03 | -1.40 | -1.20 | 3.15 |
106 | Sayur-sayuran | 11.06 | -2.72 | -5.27 | 0.74 | -3.42 | 0.01 | 2.35 | 3.52 | -0.23 | 2.51 | -1.58 | -0.45 |
107 | Kacang-kacangan | -1.69 | -0.37 | -0.04 | -0.45 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -0.05 | 0.13 | -0.45 |
108 | BuahBuahan | 4.25 | -1.15 | -0.84 | -1.04 | 1.01 | 2.26 | 0.75 | 1.95 | 6.11 | 1.61 | -5.26 | -0.19 |
109 | BumbuBumbuan | 3.15 | 1.59 | 1.81 | -2.69 | 0.76 | 2.67 | 4.85 | 1.60 | 8.47 | 5.58 | -0.74 | -6.46 |
110 | Lemak & Minyak | -2.51 | -1.06 | -0.42 | -0.05 | -0.53 | -0.23 | -2.41 | 0.77 | 0.92 | -0.54 | -0.67 | 0.29 |
111 | Bahan Makanan Lainnya | -4.21 | 2.39 | 3.83 | 1.93 | -1.39 | 0.00 | -2.31 | 1.02 | 0.00 | -1.00 | 1.02 | -1.98 |
200 | MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU | 0.61 | 0.20 | 0.69 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.76 | 1.83 | 2.91 | 0.23 |
201 | Makanan Jadi | 0.51 | 0.00 | 0.55 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.38 | 2.59 | 4.13 | 0.00 |
202 | Minuman yang Tidak Beralkohol | 0.06 | 1.01 | 2.14 | 0.48 | 0.44 | 0.36 | -0.02 | 0.27 | 1.60 | 0.23 | -0.11 | 0.23 |
203 | Tembakau & Minuman Beralkohol | 1.27 | 0.42 | 0.48 | 0.34 | 0.23 | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 1.60 | 0.15 | 0.34 | 1.04 |
300 | PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR | 0.99 | 0.23 | 0.79 | 3.91 | 0.18 | 0.01 | -0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.17 | -0.05 | 0.03 |
301 | Biaya Tempat Tinggal | 1.71 | 0.35 | 0.28 | -0.08 | 0.14 | -0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.31 | -0.07 | 0.09 |
302 | Bahan Bakar, Penerangan & Air | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 12.80 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | Perlengkapan Rumahtangga | 0.08 | 0.38 | 0.95 | 0.27 | -0.37 | 1.10 | -0.18 | 0.57 | 0.71 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
