Inflasi Bulanan Gabungan 7 Kota Jawa Barat (IHK 2007=100), 2011
Terakhir Diperbarui : 27 April 2018
Inflasi Bulanan Gabungan 7 Kota Jawa Barat (IHK 2007=100), 2011 | |||||||||||||
KELOMPOK/SUB KELOMPOK | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
000 | UMUM | 0.62 | 0.16 | -0.23 | -0.54 | 0.12 | 0.45 | 0.64 | 0.54 | 0.05 | 0.14 | 0.51 | 0.62 |
100 | BAHAN MAKANAN | 1.62 | -0.31 | -1.76 | -2.34 | -0.20 | 0.94 | 2.30 | 0.75 | -0.30 | -0.09 | 1.53 | 1.43 |
101 | Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya | 0.17 | -2.23 | -4.45 | -1.40 | 0.94 | 1.36 | 3.59 | 0.91 | 0.74 | 1.25 | 1.67 | 2.81 |
102 | Daging dan Hasil-hasilnya | 0.23 | -0.53 | 0.97 | -0.55 | -0.48 | 2.11 | 6.50 | 2.50 | -4.43 | -1.31 | 1.62 | 0.94 |
103 | Ikan Segar | 3.43 | 2.23 | 1.88 | -0.94 | -2.46 | 0.04 | 0.52 | 3.61 | 1.36 | -2.66 | -0.88 | 1.06 |
104 | Ikan Diawetkan | 0.37 | 0.70 | 0.22 | 0.43 | 2.54 | 0.68 | 1.59 | 0.22 | 0.20 | -1.58 | 0.79 | -0.25 |
105 | Telur, Susu & Hasil-hasilnya | -1.24 | 0.14 | 3.28 | -1.13 | -0.43 | 2.79 | 3.93 | -1.59 | -2.92 | -2.29 | 3.01 | 3.41 |
106 | Sayur-sayuran | -0.20 | -0.19 | -1.86 | -4.80 | 1.65 | -2.03 | 6.57 | 7.28 | -0.64 | -0.42 | 0.59 | -1.74 |
107 | Kacang-kacangan | 0.03 | 4.15 | 1.34 | 0.17 | 0.27 | 0.16 | 0.61 | 0.34 | 2.72 | 0.21 | 0.25 | 0.63 |
108 | BuahBuahan | -0.35 | 0.92 | 0.32 | 0.43 | 0.10 | 1.76 | 0.38 | 0.23 | -0.12 | 1.18 | 0.05 | 0.30 |
109 | BumbuBumbuan | 13.06 | -2.43 | -10.74 | -13.10 | -4.38 | 0.36 | -7.90 | -9.26 | 2.77 | 4.49 | 8.16 | 3.97 |
110 | Lemak & Minyak | 1.73 | 1.35 | -0.45 | -1.34 | 0.17 | -0.32 | 0.10 | 0.85 | 1.06 | -1.33 | -0.64 | -0.53 |
111 | Bahan Makanan Lainnya | 0.30 | 0.16 | 0.09 | 0.44 | 0.29 | 0.63 | 2.62 | 2.74 | 1.52 | 0.92 | -1.10 | -0.68 |
200 | MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU | 0.42 | 0.32 | 0.22 | 0.05 | 0.31 | 0.63 | 0.12 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.31 |
201 | Makanan Jadi | 0.51 | 0.32 | 0.22 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.21 | 0.10 | 0.10 | 0.16 |
202 | Minuman yang Tidak Beralkohol | -0.02 | 0.40 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.45 | -0.03 | 0.28 | -0.02 | 0.15 | 0.62 | 0.29 |
203 | Tembakau & Minuman Beralkohol | 0.45 | 0.27 | 0.25 | 0.02 | 0.98 | 2.41 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.70 | 0.15 | 0.71 |
300 | PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR | 0.11 | 0.65 | 0.35 | 0.10 | 0.14 | 0.34 | 0.10 | 0.23 | 0.03 | 0.60 | 0.12 | 0.54 |
301 | Biaya Tempat Tinggal | -0.03 | 0.96 | 0.41 | 0.13 | 0.11 | 0.36 | 0.11 | 0.24 | 0.03 | 0.89 | 0.12 | 0.86 |
302 | Bahan Bakar, Penerangan & Air | 0.24 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.43 | -0.02 | 0.12 | 0.00 | 0.17 | 0.03 | 0.08 |
303 | Perlengkapan Rumahtangga | 0.79 | 0.48 | 0.21 | 0.14 | 0.58 | 0.04 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.44 | 0.10 | 0.13 |
304 | Penyelenggaraan Rumahtangga | 0.25 | 0.55 | 0.74 | 0.14 | 0.36 | 0.20 | 0.30 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.27 | 0.09 |
400 | SANDANG | 0.00 | -0.24 | 0.29 | 0.43 | 0.58 | 0.19 | 0.32 | 1.61 | 1.29 | -0.64 | 0.62 | 1.16 |
401 | Sandang Laki-laki | 0.07 | 0.09 | 0.38 | 0.06 | 0.08 | -0.04 | 0.04 | 0.29 | 0.10 | 0.56 | 0.18 | 1.18 |
402 | Sandang Wanita | 0.01 | -0.22 | 0.04 | 0.21 | 0.15 | -0.07 | 0.02 | -0.10 | 0.18 | 0.25 | 0.38 | 2.15 |
403 | Sandang Anak-anak | 0.04 | -0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.67 | 0.11 | -0.02 | 0.21 | 0.04 | 0.34 | 2.32 |
404 | Barang Pribadi & Sandang Lainnya | -0.13 | -0.58 | 0.67 | 1.42 | 1.95 | 0.35 | 1.12 | 6.14 | 4.45 | -3.17 | 1.51 | -0.66 |
500 | KESEHATAN | 0.34 | 0.22 | 0.69 | 0.16 | 0.76 | 0.28 | -0.01 | 0.25 | 0.21 | 0.47 | 0.19 | 0.19 |
501 | Jasa Kesehatan | 0.32 | 0.09 | 1.08 | 0.00 | 1.47 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.52 | 0.05 | 0.00 |
502 | Obat-obatan | -0.03 | 0.35 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | 1.12 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.14 |
503 | Jasa Perawatan Jasmani | 0.89 | 0.68 | 0.31 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.41 | 0.08 | 0.07 | 1.69 | 0.03 | 0.13 |
504 | Perawatan Jasmani dan Kosmetika | 0.42 | 0.23 | 0.50 | 0.36 | 0.41 | 0.26 | -0.13 | 0.49 | 0.49 | 0.41 | 0.41 | 0.40 |
600 | PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA | 0.29 | 0.06 | 0.64 | 0.04 | -0.09 | 0.09 | 0.08 | 1.25 | 0.22 | 0.20 | 0.12 | 0.08 |
601 | Jasa Pendidikan | 0.03 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 1.51 | 0.33 | 0.29 | 0.00 | 0.15 |
602 | Kursus-kursus/Pelatihan | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.20 |
603 | Perlengkapan/Peralatan Pendidikan | -0.22 | 0.37 | 0.17 | -0.06 | -0.20 | 0.26 | 0.60 | 0.02 | -0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.09 |
604 | Rekreasi | 0.81 | 0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.38 | 0.02 | 0.08 | 0.81 | 0.18 | -0.16 | 0.05 | -0.21 |
605 | Olahraga | 7.21 | 0.01 | 0.44 | 0.35 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.10 | 0.84 | 0.07 | 0.00 |
700 | TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN | 0.33 | 0.16 | 0.20 | 0.06 | 0.16 | -0.06 | -0.06 | 0.40 | -0.02 | -0.20 | 0.00 | -0.06 |
701 | Transpor | 0.45 | 0.20 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | -0.17 | -0.07 | 0.54 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.08 |
702 | Komunikasi dan Pengiriman | -0.01 | 0.00 | -0.06 | -0.06 | -0.03 | -0.11 | -0.03 | 0.10 | -0.07 | -0.10 | -0.02 | 0.00 |
703 | Sarana dan Penunjang Transpor | 0.09 | 0.14 | 0.75 | 0.01 | 0.01 | 1.11 | 0.02 | -0.03 | 0.00 | 0.33 | 0.06 | 0.04 |
704 | Jasa Keuangan | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kota Bandung | |||||||||||||
KELOMPOK/SUB KELOMPOK | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
000 | UMUM | 0.32 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | 0.12 | 0.17 | 0.51 | 0.38 | -0.20 | 0.19 | 0.47 | 0.84 |
100 | BAHAN MAKANAN | 0.89 | -0.59 | -1.18 | -0.31 | -0.38 | 0.15 | 2.14 | 0.18 | -1.12 | 0.50 | 1.83 | 1.50 |
101 | Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya | 0.32 | -1.66 | -1.32 | 0.68 | -0.27 | 0.77 | 1.39 | 0.88 | 0.41 | 1.45 | 0.46 | 3.64 |
102 | Daging dan Hasil-hasilnya | -0.12 | -0.35 | -1.51 | -1.14 | 0.01 | 0.50 | 6.02 | 4.53 | -2.91 | -0.92 | 0.09 | -0.30 |
103 | Ikan Segar | 1.27 | 1.82 | 0.92 | 0.15 | 0.36 | 0.17 | 0.99 | 1.02 | 1.87 | 0.81 | 2.00 | -1.06 |
104 | Ikan Diawetkan | 0.23 | 0.85 | -0.26 | 0.13 | -0.04 | -0.06 | 3.76 | 0.93 | 1.31 | -0.05 | 0.24 | 0.28 |
105 | Telur, Susu & Hasil-hasilnya | -0.72 | -0.60 | 2.38 | 0.35 | -1.85 | 2.99 | 5.74 | -1.06 | -3.53 | -3.37 | 2.28 | 4.28 |
106 | Sayur-sayuran | 0.30 | -0.22 | -1.89 | 0.95 | -0.56 | -0.37 | 5.26 | -0.09 | -4.27 | 2.05 | 3.29 | 5.24 |
107 | Kacang-kacangan | 0.25 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.34 | 0.06 | 1.03 | 2.31 |
108 | BuahBuahan | 0.78 | 0.00 | -0.03 | 0.17 | 0.42 | 0.14 | 0.46 | 0.02 | -2.16 | 5.08 | 2.77 | -0.64 |
109 | BumbuBumbuan | 7.49 | -1.94 | -8.32 | -5.93 | -1.77 | -4.57 | -4.22 | -10.83 | -2.31 | 0.21 | 12.14 | -4.09 |
110 | Lemak & Minyak | 0.41 | 0.24 | 0.67 | 0.90 | -0.01 | -0.49 | -0.03 | 0.33 | 0.35 | -0.44 | 0.57 | -0.17 |
111 | Bahan Makanan Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.66 | 0.00 | -0.16 | 0.91 | 0.03 | 2.06 | -0.39 | 0.00 |
200 | MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU | 0.01 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.38 | 0.47 | 0.07 | 0.33 | 0.18 | 0.21 | 0.08 | 0.21 |
201 | Makanan Jadi | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.02 | 0.29 | 0.30 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
202 | Minuman yang Tidak Beralkohol | 0.05 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.25 | 1.09 | -0.06 | 0.24 | -0.04 | 0.15 | 0.42 | 0.05 |
203 | Tembakau & Minuman Beralkohol | 0.00 | 0.55 | 0.30 | 0.00 | 1.48 | 0.92 | 0.28 | 0.51 | 0.00 | 0.82 | 0.02 | 0.91 |
300 | PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR | 0.07 | 0.04 | 0.15 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.37 | 0.12 | 1.66 |
301 | Biaya Tempat Tinggal | 0.11 | 0.03 | 0.24 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.59 | 0.21 | 2.62 |
302 | Bahan Bakar, Penerangan & Air | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.03 |
303 | Perlengkapan Rumahtangga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
304 | Penyelenggaraan Rumahtangga | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | -0.02 | 0.06 | 0.08 |
400 | SANDANG | 0.03 | -0.07 | -0.01 | 0.14 | 0.67 | 0.00 | 0.37 | 0.87 | 0.03 | -0.68 | 0.03 | 0.58 |
401 | Sandang Laki-laki | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 1.68 |
402 | Sandang Wanita | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
403 | Sandang Anak-anak | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.85 |
404 | Barang Pribadi & Sandang Lainnya | 0.08 | -0.22 | -0.03 | 0.40 | 2.14 | 0.00 | 1.15 | 2.58 | 0.07 | -2.26 | 0.14 | 0.00 |
500 | KESEHATAN | 0.18 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 2.08 | 0.53 | -0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
501 | Jasa Kesehatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
502 | Obat-obatan | 0.00 | 0.84 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
503 | Jasa Perawatan Jasmani | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
504 | Perawatan Jasmani dan Kosmetika | 0.54 | 0.07 | 0.00 | 0.22 | 0.41 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
600 | PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA | -0.06 | 0.00 | 2.01 | -0.02 | -0.06 | 0.14 | 0.04 | 2.29 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
601 | Jasa Pendidikan | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 2.99 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
602 | Kursus-kursus/Pelatihan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
603 | Perlengkapan/Peralatan Pendidikan | -0.43 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | -0.53 | -0.05 | 0.32 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
604 | Rekreasi | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
605 | Olahraga | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
700 | TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN | 0.60 | 0.32 | 0.33 | 0.09 | 0.16 | -0.02 | -0.06 | 0.35 | -0.02 | -0.15 | -0.02 | -0.01 |
701 | Transpor | 0.87 | 0.45 | 0.50 | 0.13 | 0.24 | -0.26 | -0.08 | 0.50 | -0.04 | -0.26 | -0.03 | -0.01 |
702 | Komunikasi dan Pengiriman | -0.04 | 0.03 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
703 | Sarana dan Penunjang Transpor | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
704 | Jasa Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kota Cirebon | |||||||||||||
KELOMPOK/SUB KELOMPOK | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
000 | UMUM | 0.12 | -0.18 | -0.26 | -0.49 | 0.26 | 0.29 | 0.75 | 1.05 | 0.26 | 0.17 | 0.50 | 0.67 |
100 | BAHAN MAKANAN | -0.51 | -1.68 | -1.48 | -2.00 | 0.45 | 1.11 | 2.09 | 0.20 | 0.01 | 0.80 | 1.69 | 2.76 |
101 | Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya | -4.59 | -3.90 | -2.52 | -1.11 | 2.00 | 1.72 | 5.37 | 0.57 | 1.00 | 1.13 | 3.84 | 5.54 |
102 | Daging dan Hasil-hasilnya | -0.12 | -1.76 | 0.12 | -0.94 | -0.35 | 2.09 | 4.05 | 0.95 | -2.79 | 0.64 | -0.67 | 1.08 |
103 | Ikan Segar | -0.46 | 0.47 | 1.14 | -0.50 | 1.67 | -0.01 | 1.15 | 3.21 | 1.92 | -1.88 | -0.02 | -0.58 |
104 | Ikan Diawetkan | -0.51 | -0.74 | 2.54 | 0.11 | 4.30 | 4.07 | 6.41 | 5.82 | 3.18 | 4.28 | 3.84 | -5.71 |
105 | Telur, Susu & Hasil-hasilnya | -1.70 | -0.68 | 2.62 | -1.60 | 0.30 | 2.03 | 3.41 | -1.69 | -1.84 | -2.29 | 2.32 | 1.71 |
106 | Sayur-sayuran | -0.61 | -6.95 | -5.17 | 3.27 | 2.79 | 0.19 | 2.31 | 2.11 | -0.15 | -2.82 | 2.61 | 13.24 |
107 | Kacang-kacangan | -0.01 | -0.01 | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.23 | 0.18 | -0.02 | 0.08 | -0.03 | 0.09 |
108 | BuahBuahan | 4.18 | 1.89 | 3.70 | -4.14 | 0.23 | 0.58 | -2.08 | 0.39 | -2.27 | 3.85 | -5.68 | 0.97 |
109 | BumbuBumbuan | 8.98 | -0.08 | -10.66 | -9.07 | -5.52 | -0.20 | -6.47 | -7.79 | 1.73 | 7.89 | 6.42 | 0.32 |
110 | Lemak & Minyak | -0.17 | 0.19 | -1.33 | -3.72 | -0.80 | -0.50 | -0.76 | 1.82 | 1.27 | -1.50 | 0.58 | 0.35 |
111 | Bahan Makanan Lainnya | 0.00 | 0.28 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 1.35 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
200 | MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU | 0.31 | 0.25 | 0.43 | -0.07 | -0.04 | 0.04 | 0.92 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | -0.01 | 0.10 |
201 | Makanan Jadi | 0.00 | 0.22 | 0.36 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.48 | 0.06 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
202 | Minuman yang Tidak Beralkohol | 0.64 | -0.12 | 0.15 | -0.60 | -0.32 | -0.65 | 0.08 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | -0.05 | -0.02 |
203 | Tembakau & Minuman Beralkohol | 1.03 | 0.52 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 2.66 | 0.75 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
300 | PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR | 0.58 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.12 | 0.03 | 0.28 | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 0.07 |
301 | Biaya Tempat Tinggal | 0.90 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.02 | 0.04 | 0.46 | 0.06 | 0.15 | 0.42 | 0.12 |
302 | Bahan Bakar, Penerangan & Air | 0.04 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | Perlengkapan Rumahtangga | -0.73 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
304 | Penyelenggaraan Rumahtangga | 0.59 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.53 | 0.01 | 0.16 | 0.00 |
400 | SANDANG | -0.10 | -0.20 | -0.68 | -0.10 | 0.37 | -0.13 | 0.27 | 3.38 | 3.60 | -0.72 | 0.63 | -0.40 |
401 | Sandang Laki-laki | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.01 | 0.28 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
402 | Sandang Wanita | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
403 | Sandang Anak-anak | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
404 | Barang Pribadi & Sandang Lainnya | -0.27 | -0.55 | -2.13 | -0.27 | 1.03 | -0.35 | 0.39 | 8.89 | 9.51 | -1.92 | 1.62 | -1.01 |
500 | KESEHATAN | 0.46 | 0.00 | 0.21 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
501 | Jasa Kesehatan | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
502 | Obat-obatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
503 | Jasa Perawatan Jasmani | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
504 | Perawatan Jasmani dan Kosmetika | -0.20 | 0.00 | 0.48 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
600 | PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.44 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
601 | Jasa Pendidikan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
602 | Kursus-kursus/Pelatihan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
603 | Perlengkapan/Peralatan Pendidikan | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
604 | Rekreasi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | -0.06 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
605 | Olahraga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
700 | TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | -0.03 | -0.04 | 0.46 | -0.14 | -0.06 | -0.01 | -0.05 |
701 | Transpor | 0.14 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | -0.05 | -0.06 | 0.67 | -0.20 | -0.12 | -0.02 | -0.06 |
702 | Komunikasi dan Pengiriman | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
703 | Sarana dan Penunjang Transpor | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
704 | Jasa Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kota Tasikmalaya | |||||||||||||
KELOMPOK/SUB KELOMPOK | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
000 | UMUM | 0.70 | 0.21 | -0.14 | -0.11 | -0.06 | 0.42 | 1.03 | 0.16 | 0.42 | 0.31 | 0.64 | 0.51 |
100 | BAHAN MAKANAN | 1.33 | -0.44 | -1.51 | -1.74 | -0.78 | 1.37 | 4.22 | -0.52 | 0.69 | 1.26 | 1.61 | 0.86 |
101 | Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya | 1.00 | -2.82 | -3.35 | -1.38 | -1.49 | 1.96 | 7.04 | 0.85 | 0.92 | 3.29 | 1.85 | 3.52 |
102 | Daging dan Hasil-hasilnya | -0.12 | 2.90 | -1.95 | 0.92 | -0.81 | -0.86 | 12.94 | -2.34 | -2.10 | 1.52 | 1.10 | -3.71 |
103 | Ikan Segar | 1.89 | 5.37 | 2.52 | -1.58 | -2.03 | -2.66 | 0.14 | 0.66 | 2.59 | -3.24 | 0.05 | 0.89 |
104 | Ikan Diawetkan | 0.15 | 0.79 | 1.16 | 1.56 | 1.06 | 1.48 | 0.71 | 0.15 | 2.11 | -1.60 | 1.43 | -0.39 |
105 | Telur, Susu & Hasil-hasilnya | -2.01 | 1.29 | 4.75 | -3.72 | 0.65 | 4.73 | 4.11 | -4.12 | -2.95 | -3.25 | 4.00 | 2.96 |
106 | Sayur-sayuran | 0.90 | -0.84 | -5.63 | -1.13 | 1.60 | 5.23 | 1.36 | -2.06 | 2.95 | 1.23 | 1.88 | 4.41 |
107 | Kacang-kacangan | 0.01 | 0.13 | 0.03 | -0.15 | 0.01 | -0.01 | 0.10 | 0.17 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.01 |
108 | BuahBuahan | 3.36 | -0.36 | 0.22 | -0.34 | 0.12 | 0.99 | -1.96 | 1.46 | 6.82 | 0.78 | -3.73 | -3.57 |
109 | BumbuBumbuan | 12.91 | -0.90 | -6.53 | -12.07 | -4.63 | -1.85 | -6.63 | -2.13 | -0.84 | 7.85 | 9.60 | -7.82 |
110 | Lemak & Minyak | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.09 | -0.06 | -0.30 | 0.04 | 0.02 | 1.28 | -1.55 | 0.18 | 0.05 |
111 | Bahan Makanan Lainnya | -2.22 | 2.21 | 1.81 | 0.00 | 2.10 | 0.62 | 3.67 | 3.46 | 3.31 | -3.41 | 0.69 | -0.39 |
200 | MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU | 0.45 | 0.18 | 0.12 | 0.29 | 0.28 | 0.09 | 0.28 | 0.17 | 0.36 | 0.07 | 0.45 | 0.48 |
201 | Makanan Jadi | 0.56 | 0.02 | 0.02 | 0.34 | 0.00 | 0.04 | 0.22 | 0.00 | 0.13 | 0.08 | 0.32 | 0.53 |
202 | Minuman yang Tidak Beralkohol | -0.04 | 1.15 | 0.09 | 0.04 | 0.79 | -0.01 | 0.42 | 1.03 | 0.30 | -0.02 | 0.92 | 0.81 |
203 | Tembakau & Minuman Beralkohol | 0.33 | 0.23 | 0.44 | 0.28 | 0.98 | 0.31 | 0.45 | 0.33 | 1.15 | 0.06 | 0.62 | 0.17 |
300 | PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR | 1.20 | 0.66 | 0.50 | 0.54 | 0.24 | 0.14 | -0.04 | 0.25 | 0.01 | 0.34 | 0.22 | 0.81 |
301 | Biaya Tempat Tinggal | 1.37 | 1.11 | 0.81 | 1.03 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | -0.09 | -0.06 | 0.62 | 0.41 | 0.36 |
302 | Bahan Bakar, Penerangan & Air | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.65 | 0.92 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 2.14 |
303 | Perlengkapan Rumahtangga | 0.02 | 0.38 | 0.39 | -0.10 | 1.51 | -0.08 | -0.03 | -0.02 | 0.81 | 0.14 | -0.11 | -0.71 |
