Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Pendidikan » Angka partisipasi kasar (APK) menurut kabupaten/kota dan jenjang pendidikan tahun 2011-2015

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 08 Mar 2018
Angka partisipasi kasar (APK) menurut kabupaten/kota dan jenjang pendidikan tahun 2011-2015                                        
KABUPATEN/KOTA 2011 2012 2013 2014 2015
APK_SD APK_SMP APK_SM APK_PT APK_SD APK_SMP APK_SM APK_PT APK_SD APK_SMP APK_SM APK_PT APK_SD APK_SMP APK_SM APK_PT APK_SD APK_SMP APK_SM APK_PT
PROVINSI JAWA BARAT 101.09 87.96 56.09 13.87 103.28 87.44 64.90 13.83 106.75 85.26 60.12 19.62 106.98 87.50 68.55 21.70 109.42 90.07 70.23 17.76
01. Bogor 97.59 82.22 45.26 7.83 103.51 79.76 65.99 8.72 108.60 74.25 57.11 17.57 109.69 76.12 66.76 19.40 108.82 84.63 67.93 12.64
02. Sukabumi 100.41 77.93 46.02 5.64 101.26 86.37 54.19 8.23 107.23 82.18 54.27 20.18 106.84 84.75 61.71 22.69 113.06 83.00 54.94 10.45
03. Cianjur 102.72 82.73 36.88 7.91 100.36 90.75 53.15 6.32 106.24 86.30 54.26 13.20 106.36 88.39 63.36 15.28 109.50 86.04 43.87 4.12
04. Bandung 99.53 91.31 56.38 15.60 105.05 82.95 56.87 13.91 108.59 85.31 50.46 16.38 108.30 89.56 55.05 18.67 110.04 89.63 66.20 19.74
05. Garut 103.89 85.47 54.68 8.37 104.60 82.54 57.37 7.42 105.15 77.55 55.29 17.80 106.28 82.80 62.17 20.12 111.72 82.17 51.53 6.17
06. Tasikmalaya 104.02 84.90 49.31 13.17 101.30 87.91 55.02 6.44 109.57 85.73 46.45 19.24 105.06 90.58 60.38 17.68 107.09 91.74 65.11 13.01
07. Ciamis 100.82 95.81 56.98 16.56 104.40 89.74 67.93 12.89 104.84 89.76 63.06 22.31 104.62 93.11 79.87 23.49 108.33 84.01 75.23 16.47
08. Kuningan 101.14 81.82 60.50 15.84 103.62 91.35 66.30 14.41 104.82 79.16 74.79 19.48 103.72 81.92 81.84 23.03 108.65 86.24 72.88 13.99
09. Cirebon 103.54 83.39 54.16 9.44 104.63 84.26 64.44 5.60 110.32 82.29 54.41 10.35 109.48 82.43 66.58 15.94 104.90 91.58 74.32 9.56
10. Majalengka 103.94 93.18 65.82 7.03 104.41 92.93 55.53 12.42 108.85 83.90 68.38 7.42 107.06 89.24 70.34 15.56 109.77 97.14 60.69 11.84
11. Sumedang 99.77 93.22 57.34 8.23 102.96 93.83 62.81 20.45 108.80 89.61 64.72 23.77 106.11 93.22 71.99 29.08 109.96 86.54 76.09 23.10
12. Indramayu 100.11 93.39 59.92 7.87 100.27 94.33 65.44 8.52 105.78 92.99 55.82 21.67 108.19 92.86 69.26 22.45 117.91 83.48 74.55 14.62
13. Subang 104.01 89.65 46.87 7.40 105.91 82.23 65.08 8.22 109.20 82.04 58.72 12.55 111.40 83.58 60.38 12.66 111.10 94.60 56.83 10.62
14. Purwakarta 97.77 81.00 56.68 6.47 103.20 81.03 59.58 7.14 104.27 84.57 69.28 6.93 107.16 91.27 71.24 13.46 111.05 96.16 52.64 11.33
15. Karawang 99.89 90.93 46.96 5.28 104.64 88.68 62.31 7.29 108.18 76.94 76.19 6.94 107.41 83.74 79.66 7.95 110.37 98.91 63.27 10.24
16. Bekasi 104.01 93.05 58.36 9.53 107.24 93.42 65.59 7.46 109.37 90.96 60.21 12.33 107.42 90.75 75.60 12.96 112.55 93.10 73.38 11.12
17. Bandung Barat 102.09 79.77 36.52 7.51 100.51 83.56 58.91 5.14 99.69 91.78 42.56 9.02 104.85 89.73 52.70 8.98 108.58 93.18 58.30 7.94
18. Pangandaran n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 105.83 94.15 92.83 8.65
71. Bogor 104.00 90.45 72.55 15.41 102.90 91.69 81.29 16.17 106.54 88.23 68.15 19.96 107.62 90.53 83.93 20.59 110.48 88.62 98.02 24.08
72. Sukabumi 102.03 95.23 63.88 13.31 101.76 90.64 70.83 20.52 106.31 98.19 62.14 27.05 102.46 97.64 74.86 25.35 104.31 103.63 83.43 21.63
73. Bandung 98.22 99.22 68.73 39.93 103.58 86.24 85.09 32.96 103.68 96.49 55.56 39.85 104.46 97.14 65.66 38.14 103.76 98.33 92.71 45.22
74. Cirebon 104.94 84.69 81.18 27.95 99.50 90.50 86.51 25.46 103.55 91.78 69.38 28.51 105.31 92.88 83.49 29.54 110.26 95.63 74.81 21.04
75. Bekasi 103.83 91.02 80.75 25.09 100.76 101.89 68.50 30.33 106.99 96.67 68.77 35.55 106.34 98.42 74.70 35.80 106.11 94.51 107.34 35.84
76. Depok 98.09 100.47 78.00 25.57 102.98 94.71 81.37 29.74 100.43 99.40 78.40 32.50 104.51 94.81 80.14 37.87 107.33 93.93 86.32 34.94
77. Kota Cimahi 100.08 81.64 87.50 31.25 100.58 84.61 93.54 25.75 105.59 86.40 86.17 39.42 103.66 84.99 88.90 40.38 104.58 97.31 79.28 34.00
78. Kota Tasikmalaya 99.16 90.43 72.64 15.13 101.42 91.86 74.32 21.95 102.99 86.24 74.17 22.04 105.05 89.59 78.44 30.85 111.44 95.36 78.94 20.08
79. Banjar 100.13 100.39 69.22 14.03 104.23 88.75 77.18 10.93 99.99 87.18 80.08 20.78 101.19 93.46 91.14 19.92 104.61 97.17 83.99 19.29
Mohon maaf, sehubungan dengan masih berjalannya renovasi Kantor BPS Provinsi Jawa Barat maka Pelayanan Statistik Terpadu dialihkan ke pelayanan online (email, Silastik dan LiveChat) diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 || Telah Rilis Jawa Barat Dalam Angka 2023 disini || Telah rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form di sini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)

Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat - Indonesia, Telp: +62 22 7272595; +62 22 7201696, Fax: +62 22 7213572, Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan