Gender dan Kelompok Populasi Khusus
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Menurut Kabupaten/Kota, 2014
Terakhir Diperbarui : 27 April 2018
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Menurut Kabupaten/Kota, 2014 | |||||
Kabupaten/Kota | Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%) | Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%) | Sumbangan Pendapatan Perempuan (%) | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | |
1 | Bogor | 18.00 | 35.31 | 26.24 | 61.08 |
2 | Sukabumi | 12.00 | 40.99 | 26.80 | 57.71 |
3 | Cianjur | 16.00 | 48.68 | 19.75 | 56.85 |
4 | Bandung | 28.00 | 32.19 | 32.66 | 73.58 |
5 | Garut | 14.00 | 39.16 | 30.59 | 63.33 |
6 | Tasikmalaya | 16.00 | 38.80 | 26.40 | 61.18 |
7 | Ciamis | 10.00 | 46.48 | 37.28 | 63.17 |
8 | Kuningan | 22.00 | 47.94 | 28.03 | 71.20 |
9 | Cirebon | 28.00 | 28.10 | 25.83 | 67.09 |
10 | Majalengka | 14.00 | 43.46 | 25.19 | 60.67 |
11 | Sumedang | 22.00 | 40.35 | 34.04 | 72.32 |
12 | Indramayu | 22.00 | 40.20 | 20.32 | 61.60 |
13 | Subang | 14.00 | 31.68 | 29.14 | 60.05 |
14 | Purwakarta | 24.44 | 35.34 | 27.99 | 69.54 |
15 | Karawang | 20.00 | 40.21 | 26.95 | 67.43 |
16 | Bekasi | 10.00 | 39.32 | 23.66 | 53.21 |
17 | Bandung Barat | 16.00 | 33.76 | 33.05 | 64.80 |
18 | Pangandaran | 14.29 | 29.21 | 32.84 | 61.27 |
19 | Kota Bogor | 15.56 | 35.61 | 28.98 | 63.07 |
20 | Kota Sukabumi | 14.29 | 44.08 | 26.31 | 62.35 |
21 | Kota Bandung | 6.00 | 43.30 | 32.54 | 58.22 |
22 | Kota Cirebon | 25.71 | 35.41 | 31.11 | 71.97 |
23 | Kota Bekasi | 16.00 | 44.62 | 27.86 | 65.33 |
24 | Kota Depok | 38.00 | 45.32 | 31.92 | 81.08 |
25 | Kota Cimahi | 26.09 | 45.55 | 29.43 | 72.70 |
26 | Kota Tasikmalaya | 4.44 | 39.20 | 32.27 | 54.28 |
27 | Kota Banjar | 4.00 | 39.95 | 26.09 | 47.90 |
Jawa Barat | 22.00 | 40.22 | 28.41 | 68.87 | |
Indonesia | 17.32 | 45.61 | 35.64 | 70.68 | |
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124
Jawa Barat - Indonesia
Telp: +62 22 7272595
Fax: +62 22 7213572
Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.