Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Menurut Kabupaten/Kota, 2014

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 27 Apr 2018
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Menurut Kabupaten/Kota, 2014
Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun) Harapan Lama Sekolah (EYS) (Tahun) Rata Lama Sekolah (MYS) (Tahun) Pengeluaran (Rp/Kapita/Hari) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
         1  Bogor  68.50 72.36 12.69 11.68 8.50 6.39            13,228              7,527 73.22 63.27 86.41
         2  Sukabumi  67.76 71.59 12.35 11.91 6.89 5.98            11,863              5,765 69.36 59.77 86.17
         3  Cianjur  67.12 70.93 12.08 11.45 6.57 6.04            10,115              4,186 66.82 55.23 82.66
         4  Bandung   70.94 74.88 11.31 12.12 8.66 8.00            12,661              8,127 72.65 67.69 93.18
         5  Garut  68.49 72.36 11.91 11.37 7.20 6.31              9,739              3,884 67.71 55.02 81.25
         6  Tasikmalaya  66.02 69.79 12.41 12.41 7.15 6.59            10,383              4,475 67.70 57.19 84.47
         7  Ciamis  68.35 72.21 14.51 13.52 7.80 7.10            12,713              5,718 73.79 62.86 85.19
         8  Kuningan  70.22 74.14 12.72 11.69 7.65 6.88            12,536              5,948 72.44 62.04 85.65
         9  Cirebon  69.28 73.16 11.54 12.26 6.86 5.74            14,360              4,630 70.82 57.82 81.64
       10  Majalengka  66.69 70.50 11.91 11.25 7.06 6.31            12,637              5,339 69.18 58.17 84.09
       11  Sumedang  69.88 73.79 12.86 13.53 8.01 7.31            12,361              8,790 72.76 68.66 94.36
       12  Indramayu  68.31 72.16 11.57 11.63 6.19 4.72            13,014              6,586 68.57 59.49 86.75
       13  Subang  69.22 73.11 11.34 11.96 6.83 5.67            13,791              7,500 70.15 62.92 89.68
       14  Purwakarta  67.98 71.82 11.02 11.66 7.88 6.78            16,209              6,659 72.12 62.20 86.25
       15  Karawang  69.45 73.34 11.54 11.74 7.43 6.13            13,888              7,995 71.40 64.03 89.69
       16  Bekasi  71.12 75.07 11.96 11.51 9.08 7.76            15,818              7,439 76.11 65.87 86.55
       17  Bandung Barat  69.57 73.45 11.05 11.26 7.97 7.33            11,606              3,398 69.98 54.54 77.94
       18  Pangandaran  67.87 71.70 11.85 12.09 7.46 6.86            11,944              6,239 69.69 61.98 88.95
       19  Kota Bogor  70.56 74.49 12.09 12.42 10.61 9.38            15,748              8,836 77.91 70.41 90.38
       20  Kota Sukabumi  69.75 73.66 14.25 12.84 9.25 8.15            13,583              9,210 76.63 69.41 90.57
       21  Kota Bandung  71.76 75.73 13.36 13.17 10.84 10.17            20,743            14,945 82.67 78.06 94.42
       22  Kota Cirebon  69.76 73.66 12.71 12.95 10.08 9.01            14,527            10,112 76.73 71.54 93.23
       23  Kota Bekasi  72.12 76.11 13.63 13.03 11.07 10.01            20,494            14,245 83.32 77.44 92.94
       24  Kota Depok  71.91 75.89 13.41 13.24 11.25 10.15            20,999            12,848 83.42 76.70 91.94
       25  Kota Cimahi  71.52 75.48 14.15 13.42 10.93 10.37            14,888              9,677 80.32 73.98 92.11
       26  Kota Tasikmalaya  68.97 72.85 13.29 13.38 8.85 7.97            11,598              6,816 73.24 66.07 90.22
       27  Kota Banjar  68.26 72.12 12.73 12.27 8.36 7.20            14,759              6,488 73.99 63.19 85.41
 Jawa Barat  70.36 74.18 12.13 12.03 8.21 7.20            13,821              7,181 73.52 64.95 88.35
 Indonesia  68.87 72.60 12.37 12.40 8.24 7.23            14,150              8,316 73.36 66.27 90.34
 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 
Mohon maaf, sehubungan dengan masih berjalannya renovasi Kantor BPS Provinsi Jawa Barat maka Pelayanan Statistik Terpadu dialihkan ke pelayanan online (email, Silastik dan LiveChat) diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 || Telah Rilis Jawa Barat Dalam Angka 2023 disini || Telah rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form di sini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)

Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat - Indonesia, Telp: +62 22 7272595; +62 22 7201696, Fax: +62 22 7213572, Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan