Saksikan Rilis Berita Resmi Statistik Bulan MEI pada link disini | Telah Rilis Publikasi Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025 disini 

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Harga-Harga

Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kelompok Sandang Bulanan Jawa Barat, 2008-2018

Subjek

Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kelompok Sandang Bulanan Jawa Barat, 2008-2018

Terakhir Diperbarui : 7 Maret 2018

Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kelompok Sandang Bulanan Gabungan 7 Jawa Barat, 2008-2018
Bulan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
IHK Inflasi IHK Inflasi IHK Inflasi IHK Inflasi IHK Inflasi IHK Inflasi IHK Inflasi IHK Inflasi IHK Inflasi IHK Inflasi IHK Inflasi
Januari 104.17 0.21 108.39 0.56 113.65 0.48 120.15 0.00 126.39 -0.52 131.04 0.18 102.22 0.58 104.01 0.34 106.10 0.12 108.10 0.27 113.98 0.91
Februari 105.24 1.03 110.87 2.29 113.56 -0.08 119.86 -0.24 127.18 0.63 130.80 -0.18 102.41 0.18 104.49 0.46 106.26 0.15 108.45 0.32 114.41 0.38
Maret 105.38 0.13 112.58 1.54 114.07 0.45 120.21 0.29 127.48 0.24 130.06 -0.57 102.44 0.03 104.54 0.05 106.60 0.32 108.57 0.11    
April 105.62 0.23 111.67 -0.81 114.17 0.09 120.73 0.43 127.07 -0.32 129.39 -0.52 102.43 -0.01 104.73 0.18 106.82 0.21 108.96 0.36    
Mei 105.71 0.09 111.23 -0.39 114.91 0.65 121.43 0.58 127.27 0.16 128.39 -0.77 102.41 -0.02 104.79 0.06 107.39 0.53 109.42 0.42    
Juni 105.91 0.19 111.04 -0.17 115.86 0.83 121.66 0.19 127.50 0.18 128.15 -0.19 102.44 0.03 105.08 0.28 107.94 0.51 111.06 1.50    
Juli 106.18 0.25 110.22 -0.74 116.66 0.69 122.05 0.32 127.98 0.38 128.31 0.12 103.20 0.73 105.64 0.53 107.99 0.05 111.34 0.25    
Agustus 106.55 0.35 110.02 -0.18 117.04 0.33 124.02 1.61 129.13 0.90 129.81 1.17 103.28 0.08 105.58 -0.06 108.13 0.13 111.78 0.40    
September 106.87 0.30 111.24 1.11 117.79 0.64 125.62 1.29 130.32 0.92 132.45 2.03 103.19 -0.09 106.28 0.66 108.39 0.24 112.51 0.65    
Oktober 107.11 0.22 111.69 0.40 118.70 0.77 124.82 -0.64 130.64 0.25 132.07 -0.29 103.40 0.20 106.40 0.11 108.13 -0.24 112.68 0.15    
November 107.11 0.00 112.28 0.53 119.64 0.79 125.59 0.62 130.73 0.07 131.83 -0.18 103.31 -0.09 106.03 -0.35 108.07 -0.06 112.79 0.10    
Desember 107.79 0.63 113.11 0.74 120.15 0.43 127.05 1.16 130.80 0.05 132.05 0.17 103.66 0.34 105.97 -0.06 107.81 -0.24 112.95 0.14    
                                         
Catatan :                                        
2008- 2013 menggunakan Tahun Dasar iHK 2007=100                                  
Sejak 2014 menggunakan Tahun Dasar iHK 2012=100                                  
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124

Jawa Barat - Indonesia

Telp: +62 22 7272595

Fax: +62 22 7213572

Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik