Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Indeks Pembangunan Manusia » Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota serta Komponennya 2015-2016

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.01 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 27 Apr 2018
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota serta Komponennya 2015-2016
Kode Provinsi/Kabupaten/Kota AHH EYS MYS Pengeluaran per Kapita IPM
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
3200 JAWA BARAT 72.41 72.44 12.15 12.30 7.86 7.95 9,778 10,035 69.50 70.05
3201 Bogor 70.59 70.65 11.83 12.05 7.75 7.83 9,368 9,537 67.77 68.32
3202 Sukabumi 70.03 70.14 12.13 12.18 6.51 6.74 7,849 8,077 64.44 65.13
3203 Cianjur 69.28 69.39 11.83 11.88 6.54 6.61 6,877 7,074 62.42 62.92
3204 Bandung 73.07 73.10 12.13 12.42 8.41 8.50 9,375 9,580 70.05 70.69
3205 Garut 70.69 70.76 11.65 11.69 6.84 6.88 6,875 7,079 63.21 63.64
3206 Tasikmalaya 68.36 68.54 12.44 12.46 6.88 6.94 6,934 7,081 63.17 63.57
3207 Ciamis 70.74 70.90 13.59 13.65 7.45 7.55 8,296 8,432 68.02 68.45
3208 Kuningan 72.64 72.76 12.03 12.04 7.20 7.34 8,516 8,580 67.19 67.51
3209 Cirebon 71.38 71.43 11.79 12.03 6.32 6.41 9,261 9,463 66.07 66.70
3210 Majalengka 69.06 69.22 11.74 11.89 6.80 6.89 8,477 8,594 64.75 65.25
3211 Sumedang 71.91 71.96 12.90 12.91 7.66 7.72 9,279 9,339 69.29 69.45
3212 Indramayu 70.59 70.72 12.09 12.20 5.46 5.56 8,769 8,866 64.36 64.78
3213 Subang 71.52 71.61 11.46 11.66 6.45 6.58 9,831 10,012 66.52 67.14
3214 Purwakarta 70.26 70.34 11.44 11.82 7.35 7.42 10,550 10,732 67.84 68.56
3215 Karawang 71.55 71.60 11.69 11.85 6.81 6.94 10,217 10,379 67.66 68.19
3216 Bekasi 73.18 73.24 11.93 12.23 8.66 8.81 10,323 10,435 71.19 71.83
3217 Bandung Barat 71.76 71.82 11.39 11.56 7.53 7.63 7,522 7,698 65.23 65.81
3218 Pangandaran 70.24 70.40 11.99 12.02 7.06 7.07 8,265 8,312 65.62 65.79
3271 Kota Bogor 72.88 72.95 12.36 13.01 10.20 10.28 10,576 10,662 73.65 74.50
3272 Kota Sukabumi 71.86 71.90 13.24 13.38 9.08 9.28 9,729 9,819 71.84 72.33
3273 Kota Bandung 73.82 73.84 13.63 13.89 10.52 10.58 15,609 15,805 79.67 80.13
3274 Kota Cirebon 71.79 71.83 12.94 13.07 9.76 9.87 10,732 10,824 73.34 73.70
3275 Kota Bekasi 74.48 74.55 13.36 13.47 10.71 10.78 15,116 15,236 79.63 79.95
3276 Kota Depok 73.98 74.01 13.54 13.86 10.71 10.76 14,424 14,560 79.11 79.60
3277 Kota Cimahi 73.58 73.59 13.73 13.75 10.78 10.89 11,012 11,141 76.42 76.69
3278 Kota Tasikmalaya 71.26 71.37 13.37 13.40 8.56 8.63 8,785 9,145 69.99 70.58
3279 Kota Banjar 70.26 70.33 12.95 13.18 8.06 8.19 9,476 9,815 69.31 70.09
Mohon maaf, sehubungan dengan masih berjalannya renovasi Kantor BPS Provinsi Jawa Barat maka Pelayanan Statistik Terpadu dialihkan ke pelayanan online (email, Silastik dan LiveChat) diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 || Telah Rilis Jawa Barat Dalam Angka 2023 disini || Telah rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form di sini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)

Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat - Indonesia, Telp: +62 22 7272595; +62 22 7201696, Fax: +62 22 7213572, Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan