Indeks Harga Konsumen (IHK) Bulanan Kota Depok Menurut Kelompok dan Subkelompok Pengeluaran (IHK 2012=100), 2017
Terakhir Diperbarui : 27 April 2018
Indeks Harga Konsumen (IHK) Bulanan Kota Depok Menurut Kelompok dan Subkelompok Pengeluaran (IHK 2012=100), 2017 | |||||||||||||
KELOMPOK/SUB KELOMPOK | 2017 | ||||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
000 | UMUM | 125.42 | 126.13 | 126.19 | 126.47 | 127.11 | 128.34 | ||||||
100 | BAHAN MAKANAN | 141.48 | 141.52 | 140.80 | 139.74 | 141.59 | 142.99 | ||||||
101 | Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya | 126.88 | 126.89 | 125.59 | 125.58 | 126.54 | 126.02 | ||||||
102 | Daging dan Hasil-hasilnya | 132.83 | 128.69 | 127.91 | 129.00 | 129.24 | 132.13 | ||||||
103 | Ikan Segar | 141.43 | 141.99 | 144.43 | 141.97 | 141.14 | 143.76 | ||||||
104 | Ikan Diawetkan | 141.01 | 142.76 | 144.58 | 146.34 | 146.74 | 144.21 | ||||||
105 | Telur, Susu & Hasil-hasilnya | 129.04 | 125.86 | 126.37 | 129.53 | 133.91 | 132.02 | ||||||
106 | Sayur-sayuran | 156.32 | 160.20 | 158.35 | 157.78 | 161.48 | 168.68 | ||||||
107 | Kacang-kacangan | 152.14 | 152.12 | 152.12 | 152.21 | 152.26 | 155.80 | ||||||
108 | BuahBuahan | 147.45 | 145.59 | 145.38 | 151.25 | 149.44 | 156.63 | ||||||
109 | BumbuBumbuan | 213.64 | 222.17 | 213.61 | 187.59 | 200.89 | 194.05 | ||||||
110 | Lemak & Minyak | 109.59 | 111.51 | 113.44 | 114.19 | 112.00 | 114.74 | ||||||
111 | Bahan Makanan Lainnya | 136.78 | 137.06 | 140.09 | 143.10 | 145.80 | 147.61 | ||||||
200 | MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU | 130.36 | 131.71 | 131.73 | 132.30 | 133.02 | 133.24 | ||||||
201 | Makanan Jadi | 129.99 | 130.36 | 130.47 | 130.74 | 131.84 | 131.92 | ||||||
202 | Minuman yang Tidak Beralkohol | 126.00 | 127.32 | 127.10 | 126.72 | 127.00 | 126.51 | ||||||
203 | Tembakau & Minuman Beralkohol | 136.36 | 140.92 | 140.92 | 143.47 | 143.47 | 144.91 | ||||||
300 | PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR | 117.52 | 118.63 | 119.01 | 120.10 | 120.46 | 121.86 | ||||||
301 | Biaya Tempat Tinggal | 110.54 | 111.25 | 111.40 | 111.52 | 111.57 | 112.22 | ||||||
302 | Bahan Bakar, Penerangan & Air | 154.06 | 158.35 | 159.87 | 166.76 | 168.75 | 175.21 | ||||||
303 | Perlengkapan Rumahtangga | 112.60 | 111.67 | 112.21 | 112.28 | 112.48 | 111.63 | ||||||
304 | Penyelenggaraan Rumahtangga | 113.72 | 113.71 | 114.01 | 113.63 | 113.76 | 113.92 | ||||||
400 | SANDANG | 105.14 | 105.47 | 105.49 | 105.86 | 106.10 | 110.44 | ||||||
401 | Sandang Laki-laki | 105.48 | 105.50 | 105.50 | 105.25 | 105.31 | 109.12 | ||||||
402 | Sandang Wanita | 106.31 | 106.57 | 106.57 | 106.56 | 106.76 | 116.09 | ||||||
403 | Sandang Anak-anak | 105.63 | 105.63 | 105.63 | 105.69 | 105.68 | 108.16 | ||||||
404 | Barang Pribadi & Sandang Lainnya | 102.46 | 103.76 | 103.87 | 106.14 | 107.02 | 108.14 | ||||||
500 | KESEHATAN | 124.08 | 125.09 | 125.09 | 125.68 | 125.69 | 125.91 | ||||||
501 | Jasa Kesehatan | 134.49 | 135.47 | 135.48 | 135.48 | 135.48 | 135.48 | ||||||
502 | Obat-obatan | 104.68 | 105.10 | 105.10 | 105.69 | 105.65 | 105.83 | ||||||
503 | Jasa Perawatan Jasmani | 102.01 | 102.01 | 102.01 | 102.01 | 102.01 | 102.01 | ||||||
504 | Perawatan Jasmani dan Kosmetika | 121.99 | 123.42 | 123.42 | 124.85 | 124.89 | 125.46 | ||||||
600 | PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA | 105.41 | 105.84 | 106.23 | 106.23 | 106.29 | 106.34 | ||||||
601 | Jasa Pendidikan | 102.28 | 102.28 | 102.28 | 102.28 | 102.28 | 102.28 | ||||||
602 | Kursus-kursus/Pelatihan | 122.13 | 122.13 | 127.73 | 127.73 | 127.73 | 129.35 | ||||||
603 | Perlengkapan/Peralatan Pendidikan | 114.38 | 114.51 | 115.07 | 115.07 | 115.41 | 116.20 | ||||||
604 | Rekreasi | 104.60 | 107.05 | 107.05 | 107.05 | 107.15 | 106.22 | ||||||
605 | Olahraga | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
700 | TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN | 132.09 | 132.54 | 132.72 | 132.86 | 133.27 | 134.84 | ||||||
701 | Transpor | 141.88 | 142.20 | 142.45 | 142.58 | 143.28 | 145.61 | ||||||
702 | Komunikasi dan Pengiriman | 104.23 | 105.23 | 105.31 | 105.54 | 105.25 | 105.25 | ||||||
703 | Sarana dan Penunjang Transpor | 134.65 | 134.65 | 134.65 | 134.65 | 134.65 | 134.65 | ||||||
704 | Jasa Keuangan | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | ||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124
Jawa Barat - Indonesia
Telp: +62 22 7272595
Fax: +62 22 7213572
Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.