Inflasi Tahun ke Tahun (Year on Year) di 7 Kota Provinsi Jawa Barat beserta Gabungannya (2007=100), 2011
Terakhir Diperbarui : 7 Maret 2018
Inflasi Tahun ke Tahun (Year on Year) di 7 Kota Provinsi Jawa Barat beserta Gabungannya (2007=100), 2011 | ||||||||||||
KELOMPOK/SUB KELOMPOK | 2011 | |||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEPT | OKT | NOV | DES | |
Jawa Barat | 6.46 | 6.23 | 6.18 | 5.40 | 5.27 | 4.66 | 3.70 | 3.53 | 3.29 | 3.40 | 3.22 | 3.10 |
Bogor | 6.33 | 6.22 | 5.93 | 5.09 | 5.21 | 5.26 | 4.15 | 3.63 | 3.25 | 3.46 | 3.12 | 2.85 |
Sukabumi | 5.01 | 4.89 | 5.12 | 4.82 | 4.65 | 4.63 | 4.71 | 3.64 | 3.97 | 4.00 | 4.24 | 4.26 |
Bandung | 4.29 | 3.97 | 3.92 | 3.76 | 3.80 | 3.71 | 2.95 | 2.81 | 2.17 | 2.46 | 2.39 | 2.75 |
Cirebon | 5.94 | 5.69 | 5.99 | 5.39 | 5.44 | 4.75 | 4.31 | 4.03 | 3.30 | 3.32 | 3.03 | 3.20 |
Bekasi | 7.61 | 7.12 | 7.54 | 6.44 | 6.25 | 4.96 | 3.31 | 3.20 | 3.33 | 3.69 | 3.68 | 3.45 |
Depok | 8.21 | 8.32 | 7.75 | 6.46 | 6.01 | 5.22 | 4.63 | 4.62 | 4.42 | 3.99 | 3.47 | 2.95 |
Tasikmalaya | 5.23 | 4.81 | 4.97 | 4.83 | 4.71 | 4.38 | 4.53 | 4.04 | 4.19 | 4.53 | 4.44 | 4.17 |
Catatan : | ||||||||||||
Penghitungan Inflasi Tahun ke Tahun (Year on Year) dihitung dari perubahan IHK bulan ke n tahun t terhadap IHK bulan ke n tahun t-1 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124
Jawa Barat - Indonesia
Telp: +62 22 7272595
Fax: +62 22 7213572
Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.