Inflasi Tahun ke Tahun (Year on Year) di 7 Kota Provinsi Jawa Barat beserta Gabungannya (2007=100), 2017
Terakhir Diperbarui : 7 Maret 2018
Inflasi Tahun ke Tahun (Year on Year) di 7 Kota Provinsi Jawa Barat beserta Gabungannya (2012=100), 2017 | ||||||||||||
KELOMPOK/SUB KELOMPOK | 2017 | |||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEPT | OKT | NOV | DES | |
Jawa Barat | 2.94 | 3.49 | 3.37 | 3.92 | 4.14 | 4.31 | 3.83 | 3.92 | 3.87 | 3.77 | 3.42 | 3.63 |
Bogor | 4.07 | 4.46 | 4.34 | 4.76 | 4.97 | 5.15 | 4.96 | 4.35 | 4.87 | 4.52 | 4.31 | 4.59 |
Sukabumi | 2.70 | 3.06 | 3.47 | 4.37 | 4.58 | 5.06 | 3.92 | 4.26 | 4.15 | 4.21 | 3.97 | 4.10 |
Bandung | 2.88 | 3.43 | 3.21 | 3.49 | 3.74 | 4.15 | 3.13 | 3.70 | 3.67 | 3.50 | 3.36 | 3.46 |
Cirebon | 2.22 | 2.92 | 2.74 | 3.30 | 3.68 | 3.91 | 4.63 | 4.44 | 4.00 | 3.98 | 3.83 | 4.36 |
Bekasi | 2.91 | 3.12 | 3.21 | 3.93 | 4.11 | 4.11 | 3.70 | 3.51 | 3.50 | 3.65 | 2.85 | 3.01 |
Depok | 2.78 | 3.80 | 3.49 | 4.09 | 4.28 | 4.43 | 4.33 | 4.36 | 3.98 | 3.77 | 3.49 | 3.93 |
Tasikmalaya | 2.51 | 3.15 | 3.05 | 3.95 | 4.14 | 3.92 | 3.43 | 4.01 | 4.13 | 4.01 | 3.86 | 3.88 |
Catatan : | ||||||||||||
Penghitungan Inflasi Tahun ke Tahun (Year on Year) dihitung dari perubahan IHK bulan ke n tahun t terhadap IHK bulan ke n tahun t-1 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124
Jawa Barat - Indonesia
Telp: +62 22 7272595
Fax: +62 22 7213572
Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.