Inflasi Tahun Kalender (Year to Date) di 7 (Tujuh) Kota Provinsi Jawa Barat beserta Gabungannya (2007=100), 2013
Terakhir Diperbarui : 14 Maret 2018
Inflasi Tahun Kalender (Year to Date) di 7 (Tujuh) Kota Provinsi Jawa Barat beserta Gabungannya (2007=100), 2013 | ||||||||||||
KELOMPOK/SUB KELOMPOK | 2013 | |||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEPT | OKT | NOV | DES | |
Jawa Barat | 1.05 | 1.85 | 2.65 | 2.52 | 2.71 | 4.26 | 8.29 | 9.67 | 8.89 | 8.88 | 8.74 | 9.15 |
Bogor | 0.58 | 1.15 | 2.67 | 2.55 | 2.55 | 4.20 | 8.84 | 9.29 | 8.52 | 8.66 | 8.20 | 8.55 |
Sukabumi | 1.09 | 2.03 | 2.28 | 2.03 | 1.85 | 3.37 | 6.57 | 7.46 | 7.51 | 7.72 | 7.54 | 8.03 |
Bandung | 0.64 | 1.67 | 2.31 | 2.10 | 2.45 | 3.77 | 6.99 | 8.47 | 7.94 | 7.88 | 7.62 | 7.97 |
Cirebon | 0.60 | 1.18 | 2.90 | 2.30 | 2.07 | 3.51 | 6.86 | 8.38 | 7.76 | 7.63 | 7.68 | 7.86 |
Bekasi | 1.49 | 2.16 | 2.66 | 2.62 | 3.11 | 4.64 | 8.89 | 10.77 | 9.44 | 9.27 | 9.14 | 9.46 |
Depok | 1.29 | 2.02 | 3.09 | 3.04 | 2.91 | 4.75 | 9.54 | 10.69 | 10.07 | 10.20 | 10.31 | 10.97 |
Tasikmalaya | 1.15 | 2.17 | 2.42 | 1.98 | 1.96 | 2.83 | 5.76 | 6.70 | 6.65 | 6.90 | 6.77 | 6.89 |
Catatan : | ||||||||||||
Penghitungan Inflasi Tahunan (Year to Date) dihitung dari perubahan IHK bulan ke n tahun t terhadap IHK bulan Desember tahun t-1 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124
Jawa Barat - Indonesia
Telp: +62 22 7272595
Fax: +62 22 7213572
Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.