Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Inflasi » Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Cirebon Menurut Kelompok dan Sub Kelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2009

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 15 Mar 2018
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Cirebon Menurut Kelompok dan Subkelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2009
KELOMPOK/SUB KELOMPOK 2009
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOV DES
000 UMUM 116.93 118.13 118.25 118.10 118.15 118.30 118.39 119.88 121.25 121.39 121.40 122.00
                           
100 BAHAN MAKANAN 123.55 123.79 124.37 122.32 122.17 122.22 122.91 124.95 128.99 128.64 127.58 128.83
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 116.00 118.58 115.75 112.48 111.55 112.49 113.88 114.36 116.19 116.03 115.71 120.27
102 Daging dan Hasil-hasilnya 112.04 111.92 112.84 112.84 113.03 113.66 111.42 116.59 122.99 119.88 118.33 117.44
103 Ikan Segar 137.18 141.59 142.19 141.57 141.56 141.12 141.54 143.24 150.32 149.43 148.45 146.40
104 Ikan Diawetkan 115.87 120.96 128.67 123.47 135.57 133.72 126.57 131.43 138.85 135.16 130.04 131.13
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 136.91 136.69 138.17 138.77 135.99 136.71 140.57 142.18 137.95 135.64 132.79 137.91
106 Sayur-sayuran 118.88 118.23 119.62 115.21 114.09 112.34 113.82 116.63 123.28 119.48 114.43 116.71
107 Kacang-kacangan 149.88 140.85 137.78 134.96 134.75 134.84 134.84 145.27 152.04 148.20 148.34 152.21
108 BuahBuahan 120.88 121.38 122.02 123.96 124.12 124.08 123.65 124.14 125.61 125.61 127.94 126.78
109 BumbuBumbuan 133.40 136.04 138.77 126.41 127.27 125.15 130.98 129.81 149.91 168.35 167.25 154.25
110 Lemak & Minyak 123.95 116.98 127.62 130.20 131.28 130.37 128.43 128.15 130.65 127.90 127.47 127.87
111 Bahan Makanan Lainnya 114.12 113.79 113.79 114.94 114.94 114.94 114.94 114.94 116.09 115.76 115.10 114.77
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 118.62 120.70 120.73 121.27 121.49 121.67 121.53 123.08 124.31 124.47 124.70 125.55
201 Makanan Jadi 120.67 122.11 122.11 122.26 122.33 122.33 122.33 122.77 122.77 122.77 122.77 122.77
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 113.65 119.07 119.35 119.50 120.88 122.34 121.22 123.26 125.84 125.80 125.22 126.63
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 114.89 117.03 117.03 119.09 119.09 119.09 119.09 124.00 128.46 129.25 130.76 134.07
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 114.25 116.85 116.10 117.00 117.18 117.25 117.20 117.14 117.29 117.82 118.23 118.27
301 Biaya Tempat Tinggal 117.40 122.18 122.14 122.36 122.37 122.50 122.46 122.33 122.57 123.00 123.18 123.36
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 110.40 109.79 107.22 109.69 110.10 110.10 110.10 110.13 110.13 111.08 112.08 111.90
303 Perlengkapan Rumahtangga 114.17 113.99 113.99 115.41 116.32 116.31 115.42 115.40 115.76 115.77 115.64 115.43
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 108.59 109.55 109.93 109.93 110.06 110.10 110.10 110.15 110.15 110.15 110.33 110.33
                           
400 SANDANG 113.43 117.67 120.20 117.34 116.91 117.97 116.98 117.11 120.19 121.42 122.56 124.55
401 Sandang Laki-laki 106.28 107.61 107.61 107.61 110.42 110.42 110.42 110.42 113.72 113.72 113.72 113.76
402 Sandang Wanita 102.62 102.74 102.74 102.74 102.74 102.74 102.96 102.96 104.80 104.80 104.80 104.80
403 Sandang Anak-anak 105.64 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 106.84 106.84 106.84 106.84
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 139.45 154.76 164.91 153.46 148.76 153.03 148.78 149.34 155.24 160.15 164.75 172.65
                           
500 KESEHATAN 125.70 129.45 129.47 129.47 129.47 129.47 129.97 131.19 131.23 131.23 131.34 132.42
501 Jasa Kesehatan 150.99 150.99 150.99 150.99 150.99 150.99 152.40 157.26 157.26 157.26 157.26 160.45
502 Obat-obatan 128.16 142.88 142.88 142.88 142.88 142.88 142.93 143.07 143.07 143.07 143.09 143.09
503 Jasa Perawatan Jasmani 104.61 104.61 105.07 105.07 105.07 105.07 107.37 107.37 107.37 107.37 109.67 109.67
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 113.95 115.04 115.04 115.04 115.04 115.04 115.12 115.12 115.21 115.21 115.21 115.80
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 128.72 128.85 129.19 129.33 129.45 129.55 129.48 137.76 137.76 138.23 138.22 138.22
601 Jasa Pendidikan 146.06 146.06 146.06 146.06 146.06 146.06 146.06 154.96 154.96 154.96 154.96 154.96
602 Kursus-kursus/Pelatihan 106.73 106.73 106.73 106.73 106.73 108.39 108.39 117.18 117.18 117.18 117.18 117.18
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 110.82 111.70 111.63 111.63 111.63 111.63 111.61 111.61 111.61 111.57 111.52 111.52
604 Rekreasi 106.24 106.24 107.72 108.37 108.89 108.50 108.21 121.57 121.57 121.57 121.57 121.57
605 Olahraga 111.10 111.10 111.10 111.10 111.10 114.26 114.26 114.26 114.26 127.77 127.77 127.77
                           
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 105.03 102.63 102.93 103.26 103.30 103.39 103.53 105.16 105.40 105.18 105.24 105.18
701 Transpor 107.89 104.35 104.82 105.33 105.27 105.33 105.36 105.99 106.42 106.38 106.44 106.47
702 Komunikasi dan Pengiriman 96.19 95.42 95.42 95.42 95.42 95.62 95.62 95.11 94.94 93.88 93.88 93.58
703 Sarana dan Penunjang Transpor 116.79 118.12 118.12 118.19 119.71 119.71 122.24 124.13 124.19 125.76 126.22 126.22
704 Jasa Keuangan 101.64 101.64 101.64 101.64 101.64 101.64 101.64 125.64 125.64 125.64 125.64 125.64
                           
Mohon maaf, sehubungan dengan masih berjalannya renovasi Kantor BPS Provinsi Jawa Barat maka Pelayanan Statistik Terpadu dialihkan ke pelayanan online (email, Silastik dan LiveChat) diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 || Telah Rilis Jawa Barat Dalam Angka 2023 disini || Telah rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form di sini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)

Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat - Indonesia, Telp: +62 22 7272595; +62 22 7201696, Fax: +62 22 7213572, Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan