Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Inflasi » Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Bekasi Menurut Kelompok dan Sub Kelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2009

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 15 Mar 2018
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Bekasi Menurut Kelompok dan Subkelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2009
KELOMPOK/SUB KELOMPOK 2009
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOV DES
000 UMUM 112.26 112.92 112.72 112.12 112.42 112.43 112.92 113.52 114.41 114.67 114.69 114.88
                           
100 BAHAN MAKANAN 122.73 125.08 124.32 121.77 122.54 122.24 123.06 125.26 127.84 128.56 127.93 126.31
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 117.17 117.88 116.17 115.00 116.47 117.04 115.52 117.14 119.00 117.74 116.09 120.10
102 Daging dan Hasil-hasilnya 123.69 124.10 121.20 119.15 122.77 122.33 121.63 126.21 132.15 126.15 129.77 123.22
103 Ikan Segar 121.38 124.52 127.59 126.96 124.21 121.09 124.13 126.44 131.29 129.32 126.68 125.01
104 Ikan Diawetkan 174.09 178.79 177.94 175.38 190.50 191.74 191.55 197.52 194.92 193.84 194.12 195.56
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 124.70 124.38 126.16 126.37 123.70 124.10 128.17 129.48 124.44 123.24 121.71 125.46
106 Sayur-sayuran 105.30 118.02 122.05 110.13 105.95 104.17 104.52 107.74 107.37 111.93 109.50 107.01
107 Kacang-kacangan 167.32 169.12 160.03 160.24 160.01 160.55 160.87 161.65 161.67 161.68 161.68 161.67
108 BuahBuahan 109.39 110.07 107.99 110.43 117.96 121.41 121.99 124.71 126.25 129.74 131.45 135.05
109 BumbuBumbuan 119.24 122.46 116.65 106.89 105.04 102.92 110.57 109.83 124.26 143.73 141.54 119.78
110 Lemak & Minyak 132.86 133.60 135.73 132.96 132.29 131.45 128.47 129.62 131.47 129.88 129.32 127.21
111 Bahan Makanan Lainnya 106.59 107.56 109.37 112.14 110.11 107.28 106.80 108.49 109.69 109.21 106.40 107.39
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 107.90 108.61 109.25 109.38 110.02 110.19 110.35 110.72 112.29 112.61 112.85 114.83
201 Makanan Jadi 107.36 107.55 107.91 107.97 108.68 108.78 108.78 108.83 110.57 110.97 111.26 111.86
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 105.31 107.29 108.58 108.67 108.91 109.17 109.13 110.37 111.74 112.10 112.47 118.70
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 112.32 113.50 114.45 114.84 115.63 115.93 116.83 117.41 118.62 118.62 118.62 120.92
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 107.12 107.56 106.86 106.88 106.91 106.95 106.95 106.94 106.20 106.40 106.55 106.86
301 Biaya Tempat Tinggal 104.32 105.03 104.90 104.79 104.84 104.90 104.90 104.99 104.87 104.80 104.97 105.59
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 115.26 115.26 112.83 113.03 113.03 113.03 113.04 112.80 110.01 110.88 110.61 110.61
303 Perlengkapan Rumahtangga 103.33 103.33 103.37 103.37 103.37 103.37 103.37 103.37 105.09 105.68 106.17 106.42
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 104.41 104.68 104.65 104.81 104.86 104.89 104.89 104.89 104.89 104.85 105.54 105.25
                           
400 SANDANG 111.18 113.55 113.94 112.90 112.48 112.65 112.69 112.62 113.43 113.95 115.13 117.17
401 Sandang Laki-laki 108.17 108.17 108.17 109.46 109.46 109.44 109.44 109.51 111.08 111.87 112.72 114.19
402 Sandang Wanita 107.45 107.45 107.45 107.62 107.62 107.65 107.65 107.65 107.69 108.57 108.87 109.96
403 Sandang Anak-anak 109.83 109.83 109.83 109.87 109.87 109.87 110.05 110.05 110.26 110.26 111.49 112.32
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 128.27 145.14 147.94 137.33 134.33 135.51 135.46 134.87 136.82 136.90 140.62 148.15
                           
500 KESEHATAN 112.77 112.90 113.17 113.44 113.58 114.49 114.49 115.04 115.34 116.12 116.30 116.86
501 Jasa Kesehatan 109.85 109.85 109.85 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.41 110.51 110.62
502 Obat-obatan 105.99 105.99 105.84 105.84 105.97 107.59 107.59 107.86 108.95 114.86 115.02 115.78
503 Jasa Perawatan Jasmani 108.74 109.13 109.13 109.13 109.13 109.13 109.13 109.13 109.13 109.13 109.13 109.32
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 117.28 117.52 118.15 118.49 118.78 120.38 120.38 121.52 121.90 121.99 122.26 123.20
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 107.42 107.47 107.47 107.48 107.48 107.48 110.89 110.89 110.91 110.98 111.04 111.24
601 Jasa Pendidikan 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 115.14 115.14 115.14 115.14 115.14 115.14
602 Kursus-kursus/Pelatihan 93.16 93.16 93.16 93.16 93.16 93.16 93.16 93.16 93.16 93.16 93.16 93.16
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 103.98 103.98 103.98 103.98 103.98 103.98 103.98 103.98 104.00 104.31 104.45 104.81
604 Rekreasi 104.83 105.17 105.17 105.17 105.17 105.17 105.17 105.17 105.25 105.43 105.43 106.07
605 Olahraga 100.67 100.67 100.67 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 101.51 103.67 106.82
                           
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 112.26 111.03 111.03 111.06 111.07 111.07 111.08 111.08 111.77 111.38 111.53 111.53
701 Transpor 116.48 114.64 114.64 114.64 114.65 114.65 114.66 114.66 115.48 114.88 115.06 115.07
702 Komunikasi dan Pengiriman 100.60 100.60 100.60 100.60 100.60 100.60 100.60 100.60 100.60 100.60 100.60 100.60
703 Sarana dan Penunjang Transpor 117.60 117.99 117.99 118.54 118.54 118.54 118.54 118.54 121.12 121.51 121.85 121.85
704 Jasa Keuangan 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.12 101.12 101.12 101.12 101.12
                           
Mohon maaf, sehubungan dengan masih berjalannya renovasi Kantor BPS Provinsi Jawa Barat maka Pelayanan Statistik Terpadu dialihkan ke pelayanan online (email, Silastik dan LiveChat) diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 || Telah Rilis Jawa Barat Dalam Angka 2023 disini || Telah rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form di sini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)

Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat - Indonesia, Telp: +62 22 7272595; +62 22 7201696, Fax: +62 22 7213572, Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan