Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Inflasi » Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Depok Menurut Kelompok dan Sub Kelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2009

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 15 Mar 2018
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Depok Menurut Kelompok dan Subkelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2009
KELOMPOK/SUB KELOMPOK 2009
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOV DES
000 UMUM 113.65 112.89 112.92 112.67 112.68 112.69 113.34 113.98 115.43 115.49 115.23 115.39
                           
100 BAHAN MAKANAN 121.71 123.72 123.69 122.19 121.88 121.90 124.99 126.69 131.44 131.65 129.60 129.78
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 107.28 109.40 109.49 108.52 108.41 107.16 107.34 109.09 110.17 110.87 111.23 116.39
102 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 136.14 134.70 132.55 135.29 129.33 130.30 136.24 135.95 141.71 134.80 136.41 139.47
103 Ikan Segar 123.04 126.30 125.62 128.74 131.79 126.99 130.52 135.32 138.24 132.45 130.64 131.54
104 Ikan Diawetkan 133.35 136.53 136.66 135.01 128.72 128.58 130.05 131.38 134.90 139.67 141.75 141.65
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 124.14 122.49 125.28 126.35 127.91 128.83 131.54 132.14 128.16 125.92 124.41 127.72
106 Sayur-sayuran 132.06 144.82 144.87 131.56 132.05 135.80 136.57 143.87 150.82 150.18 142.29 139.85
107 Kacang-kacangan 125.11 124.49 124.17 119.99 118.75 117.70 117.42 118.17 119.07 119.23 119.23 119.23
108 BuahBuahan 112.21 111.42 116.59 118.34 123.42 123.08 130.18 134.88 137.61 141.02 135.87 143.50
109 BumbuBumbuan 120.91 125.71 124.69 115.02 115.57 118.49 131.14 128.94 161.34 181.70 171.02 142.14
110 Lemak & Minyak 120.79 121.82 119.42 120.25 122.05 121.73 120.26 119.82 120.38 119.20 116.41 119.36
111 Bahan Makanan Lainnya 107.14 107.48 108.12 109.84 108.71 108.37 107.42 109.09 109.76 108.32 108.55 106.67
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 121.89 122.38 123.62 123.93 124.39 124.52 124.48 124.85 126.31 127.21 127.79 128.29
201 Makanan Jadi 128.44 128.69 129.48 130.26 130.47 130.62 130.65 130.82 131.63 131.69 132.37 132.56
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 114.84 116.76 120.98 119.98 120.77 121.04 120.66 122.21 127.63 129.74 130.04 132.16
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 107.97 107.98 107.99 108.00 108.91 108.91 108.92 108.89 108.89 111.31 111.82 111.81
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 108.55 107.63 106.87 107.29 107.38 107.37 107.56 107.40 107.44 107.46 107.58 107.78
301 Biaya Tempat Tinggal 109.37 108.34 107.48 107.71 107.87 107.83 108.22 108.25 108.14 108.14 108.19 108.56
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 109.21 107.27 106.08 106.51 106.41 106.41 106.39 105.99 106.61 106.61 106.89 106.89
303 Perlengkapan Rumahtangga 107.01 106.90 106.89 107.02 107.18 107.64 108.21 108.25 108.06 108.32 110.37 110.03
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 104.36 105.30 105.40 106.72 106.81 106.75 106.25 105.53 105.39 105.52 104.95 104.92
                           
400 SANDANG 107.80 110.75 111.05 109.34 109.22 109.32 108.95 109.06 110.29 111.14 111.90 111.94
401 Sandang Laki-laki 104.39 104.47 104.47 104.82 105.28 105.35 105.35 105.27 106.63 107.19 107.19 107.14
402 Sandang Wanita 103.10 103.12 103.12 103.68 103.84 103.70 103.65 103.89 104.08 103.63 103.63 103.63
403 Sandang Anak-anak 100.76 100.89 100.89 100.93 100.94 100.99 101.00 101.96 103.33 103.33 103.33 103.33
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 132.40 149.90 151.70 139.65 137.79 138.42 136.27 135.31 138.00 142.85 147.47 147.79
                           
500 KESEHATAN 108.21 108.26 108.42 108.54 108.74 108.79 108.74 108.52 108.61 108.86 108.86 108.82
501 Jasa Kesehatan 102.69 102.69 102.69 102.69 102.69 102.69 102.69 102.69 102.69 102.69 102.69 102.69
502 Obat-obatan 115.21 115.41 115.99 116.22 116.95 117.42 117.86 115.45 115.62 116.29 116.29 116.24
503 Jasa Perawatan Jasmani 117.72 117.72 117.72 117.72 117.72 117.72 117.72 117.72 117.72 118.34 118.34 118.34
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 110.94 110.99 111.20 111.44 111.69 111.61 111.26 111.74 111.94 112.29 112.29 112.19
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 109.38 109.38 109.65 109.52 109.56 109.44 109.63 113.37 113.39 113.39 113.52 113.52
601 Jasa Pendidikan 110.98 110.98 110.98 110.98 110.98 110.98 110.98 116.99 116.99 116.99 116.99 116.99
602 Kursus-kursus/Pelatihan 100.72 100.72 100.72 100.72 100.72 100.72 104.61 104.61 104.61 104.61 104.61 104.61
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 103.09 103.09 103.11 102.23 102.41 101.07 101.07 101.07 101.07 101.03 101.03 101.03
604 Rekreasi 110.07 110.07 111.44 111.44 111.51 111.91 112.07 112.65 112.74 112.74 113.42 113.42
605 Olahraga 120.70 120.70 120.70 120.70 120.70 120.70 120.70 120.70 120.70 120.70 120.70 120.70
                           
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 109.74 104.42 104.45 104.44 104.34 104.30 104.09 103.94 104.60 103.82 103.88 103.91
701 Transpor 113.96 106.47 106.49 106.49 106.47 106.49 106.60 106.57 107.65 106.55 106.64 106.69
702 Komunikasi dan Pengiriman 97.68 97.68 97.68 97.68 97.21 96.91 95.47 94.80 94.31 94.31 94.31 94.31
703 Sarana dan Penunjang Transpor 101.11 101.11 101.21 101.21 101.45 101.45 101.69 101.69 101.69 101.67 101.67 101.67
704 Jasa Keuangan 122.95 122.95 122.95 122.95 122.95 122.95 122.95 123.94 123.94 123.94 123.94 123.94
                           
Mohon maaf, sehubungan dengan masih berjalannya renovasi Kantor BPS Provinsi Jawa Barat maka Pelayanan Statistik Terpadu dialihkan ke pelayanan online (email, Silastik dan LiveChat) diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 || Telah Rilis Jawa Barat Dalam Angka 2023 disini || Telah rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form di sini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)

Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat - Indonesia, Telp: +62 22 7272595; +62 22 7201696, Fax: +62 22 7213572, Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan