Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Inflasi » Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Cirebon Menurut Kelompok dan Subkelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2010

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 16 Mar 2018
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Cirebon Menurut Kelompok dan Subkelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2010
KELOMPOK/SUB KELOMPOK 2010
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOV DES
000 UMUM 123.03 123.11 122.44 122.53 122.80 123.97 125.42 127.09 128.33 128.51 129.53 130.18
                           
100 BAHAN MAKANAN 131.55 132.17 128.82 127.67 128.77 132.22 137.33 140.10 143.29 141.38 145.15 148.15
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 128.58 129.87 121.38 115.20 115.20 115.49 119.67 133.44 139.53 138.40 146.84 149.07
102 Daging dan Hasil-hasilnya 116.02 114.10 116.04 116.72 116.24 121.30 125.71 129.46 138.55 128.94 126.37 123.58
103 Ikan Segar 146.20 148.68 147.03 145.26 144.44 146.41 148.41 150.01 150.61 150.46 151.18 151.52
104 Ikan Diawetkan 130.83 132.34 133.13 137.12 137.71 137.91 137.11 135.71 146.17 136.61 134.71 138.20
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 134.10 134.80 137.07 138.78 135.63 139.66 146.53 144.86 143.49 141.79 142.37 144.31
106 Sayur-sayuran 117.33 117.83 119.14 132.51 130.10 133.49 144.05 134.26 135.05 131.42 137.56 141.54
107 Kacang-kacangan 160.45 160.41 158.97 137.54 141.87 145.10 145.10 144.55 144.71 145.22 145.22 145.22
108 BuahBuahan 122.25 123.76 125.60 125.60 128.06 128.35 128.49 128.49 132.52 132.76 136.10 137.35
109 BumbuBumbuan 153.52 159.08 139.36 156.68 163.87 186.80 211.83 189.24 176.26 182.02 190.13 213.56
110 Lemak & Minyak 137.54 132.93 132.41 129.17 139.24 141.77 142.11 147.39 152.76 152.26 155.14 160.83
111 Bahan Makanan Lainnya 115.03 115.69 114.16 114.24 115.23 114.09 114.27 116.36 117.37 117.61 117.56 117.56
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 127.09 127.17 127.13 127.65 127.37 128.39 128.71 129.33 131.27 132.48 133.22 133.15
201 Makanan Jadi 124.36 124.45 124.45 124.50 124.50 125.17 125.31 125.38 127.15 128.31 129.42 129.42
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 130.45 130.62 130.32 129.14 126.83 129.60 131.45 133.90 132.95 136.45 136.40 135.81
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 134.07 134.07 134.07 137.16 137.16 138.26 138.26 139.60 143.85 143.85 143.85 143.85
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 118.63 118.53 118.78 119.33 119.32 119.33 119.37 121.01 121.01 121.05 121.10 121.12
301 Biaya Tempat Tinggal 123.96 123.96 124.37 125.24 125.20 125.21 125.25 125.26 125.26 125.24 125.34 125.37
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 111.90 111.57 111.57 111.58 111.58 111.58 111.58 117.03 117.03 117.03 117.03 117.03
303 Perlengkapan Rumahtangga 116.08 116.08 116.08 116.08 116.40 116.50 116.62 116.81 116.81 116.88 117.00 117.00
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 110.33 110.33 110.53 111.09 111.09 111.09 111.18 111.20 111.24 111.61 111.61 111.61
                           
400 SANDANG 123.97 122.89 122.60 121.91 123.99 125.36 125.76 126.57 127.60 131.86 132.28 132.63
401 Sandang Laki-laki 113.76 113.76 113.76 113.96 113.96 113.96 114.12 118.84 119.43 120.68 120.68 120.68
402 Sandang Wanita 104.85 104.85 104.85 104.85 104.85 104.85 104.95 105.94 106.17 107.65 107.65 107.65
403 Sandang Anak-anak 106.84 106.84 106.84 106.84 106.84 106.84 107.05 107.05 111.37 111.78 111.78 111.78
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 170.28 165.97 164.78 161.80 170.16 175.61 176.77 173.97 173.49 187.25 188.97 190.36
                           
500 KESEHATAN 132.73 132.74 132.74 133.49 133.50 133.50 134.12 134.12 134.12 136.88 136.98 136.98
501 Jasa Kesehatan 160.45 160.45 160.45 160.45 160.45 160.45 160.45 160.45 160.45 160.45 160.45 160.45
502 Obat-obatan 143.55 143.60 143.60 143.95 143.98 143.98 144.12 144.12 144.12 144.55 144.60 144.60
503 Jasa Perawatan Jasmani 114.34 114.34 114.34 117.79 117.79 117.79 126.87 126.87 126.87 126.87 126.87 126.87
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 115.80 115.80 115.80 116.85 116.85 116.85 117.20 117.20 117.20 122.63 122.81 122.81
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 138.25 138.25 138.24 138.23 138.35 140.10 141.52 151.03 151.03 151.68 151.68 151.72
601 Jasa Pendidikan 154.96 154.96 154.96 154.96 154.96 154.96 154.96 172.49 172.49 173.67 173.67 173.67
602 Kursus-kursus/Pelatihan 117.95 117.95 117.95 117.95 117.95 117.95 151.35 151.35 151.35 151.35 151.35 151.35
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 111.47 111.47 111.45 111.33 111.33 115.44 115.44 115.44 115.44 115.46 115.46 115.46
604 Rekreasi 121.57 121.57 121.57 121.57 122.12 127.04 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01
605 Olahraga 127.77 127.77 127.77 127.77 127.77 127.77 127.77 127.77 127.77 127.77 127.77 128.86
                           
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 105.23 105.25 105.29 105.73 105.75 106.04 107.09 107.07 107.46 107.17 107.24 107.29
701 Transpor 106.51 106.53 106.58 107.21 107.24 107.75 107.78 107.74 108.34 107.90 108.00 108.08
702 Komunikasi dan Pengiriman 93.58 93.58 93.58 93.75 93.72 93.55 93.21 93.21 93.21 93.21 93.21 93.21
703 Sarana dan Penunjang Transpor 126.67 126.89 126.89 126.89 126.89 126.89 149.39 149.39 149.39 149.39 149.39 149.39
704 Jasa Keuangan 125.64 125.64 125.64 125.64 125.64 125.64 125.64 125.64 125.64 125.64 125.64 125.64
                           
Mohon maaf, sehubungan dengan masih berjalannya renovasi Kantor BPS Provinsi Jawa Barat maka Pelayanan Statistik Terpadu dialihkan ke pelayanan online (email, Silastik dan LiveChat) diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 || Telah Rilis Jawa Barat Dalam Angka 2023 disini || Telah rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form di sini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)

Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat - Indonesia, Telp: +62 22 7272595; +62 22 7201696, Fax: +62 22 7213572, Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan