Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Inflasi » Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Tasikmalaya Menurut Kelompok dan Subkelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2010

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 16 Mar 2018
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Tasikmalaya Menurut Kelompok dan Subkelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2010
KELOMPOK/SUB KELOMPOK 2010
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOV DES
000 UMUM 121.09 121.83 121.47 121.50 121.57 122.47 123.55 124.34 124.68 124.65 125.56 126.53
                           
100 BAHAN MAKANAN 128.10 131.06 128.72 128.14 128.04 132.56 136.48 139.04 138.50 137.93 139.85 143.49
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 127.12 131.71 124.24 120.62 121.18 125.78 127.52 135.65 135.65 134.92 140.84 144.40
102 Daging dan Hasil-hasilnya 129.96 132.42 130.98 128.65 126.66 134.58 146.18 143.70 143.03 136.68 133.93 141.22
103 Ikan Segar 135.62 137.98 137.72 135.67 135.77 140.77 139.95 139.53 143.04 140.86 139.72 140.52
104 Ikan Diawetkan 121.98 122.27 122.48 122.59 123.48 121.97 122.06 124.35 126.33 125.47 126.97 128.66
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 120.03 120.27 124.29 125.23 121.69 126.71 134.19 131.90 128.57 128.71 127.71 131.49
106 Sayur-sayuran 119.31 118.59 124.16 134.49 137.45 141.13 145.33 138.44 146.81 147.15 150.78 155.28
107 Kacang-kacangan 161.50 167.71 161.62 162.26 162.32 162.32 162.31 163.09 163.32 163.22 163.23 163.08
108 BuahBuahan 134.52 135.05 138.27 142.89 144.70 142.19 140.57 152.20 147.62 150.04 150.85 151.21
109 BumbuBumbuan 128.64 138.44 136.62 137.74 139.23 159.62 177.21 165.49 155.07 164.42 160.67 172.21
110 Lemak & Minyak 119.38 119.19 119.13 119.18 118.54 118.30 118.31 118.72 120.46 119.02 119.82 120.35
111 Bahan Makanan Lainnya 112.19 112.19 114.66 115.86 114.68 117.64 118.84 125.46 125.81 123.59 122.45 121.29
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 125.18 125.38 125.58 125.56 125.66 125.69 126.55 126.69 127.50 127.61 129.47 129.48
201 Makanan Jadi 128.73 128.73 128.73 128.75 128.75 128.75 129.57 129.58 130.78 130.80 132.78 132.78
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 115.81 115.48 115.55 115.05 114.90 114.28 115.68 116.66 116.33 116.47 117.11 117.08
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 118.73 119.82 120.77 120.86 121.43 121.89 122.58 122.73 122.89 123.29 125.37 125.42
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 126.87 127.22 127.51 128.01 128.04 128.03 128.24 129.16 129.75 130.28 130.26 130.38
301 Biaya Tempat Tinggal 117.18 117.79 118.31 119.01 119.00 119.05 119.44 119.74 120.72 121.66 121.62 121.64
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 151.81 151.81 151.81 151.81 151.81 151.81 151.81 153.95 153.95 153.95 153.95 154.14
303 Perlengkapan Rumahtangga 118.89 119.69 119.36 120.89 121.64 120.76 121.32 123.93 124.23 124.29 124.67 124.01
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 117.40 117.03 117.16 117.23 117.24 117.34 116.95 117.01 117.17 117.04 116.88 117.79
                           
400 SANDANG 112.32 112.20 112.09 112.33 113.56 113.77 114.17 114.05 114.50 114.79 116.27 118.44
401 Sandang Laki-laki 101.24 101.12 101.12 101.14 101.91 101.88 101.95 101.96 101.96 102.04 102.07 102.65
402 Sandang Wanita 99.62 99.80 99.73 99.73 99.54 99.56 99.25 99.22 99.22 99.16 99.07 99.11
403 Sandang Anak-anak 105.19 105.87 104.96 104.96 106.59 106.95 108.21 107.95 107.95 107.95 107.95 107.13
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 143.67 142.54 142.94 143.87 146.84 147.37 148.19 147.93 149.72 150.84 156.75 165.40
                           
500 KESEHATAN 108.97 109.12 109.06 109.04 108.79 109.22 110.17 110.50 110.56 110.83 110.54 111.58
501 Jasa Kesehatan 117.04 117.04 117.04 117.04 117.04 117.04 120.27 120.27 120.27 120.27 120.27 120.27
502 Obat-obatan 119.30 119.35 119.45 119.45 119.45 119.18 119.33 119.38 119.74 120.66 120.62 121.81
503 Jasa Perawatan Jasmani 112.64 112.64 112.64 112.64 112.64 112.64 112.64 112.64 112.64 112.64 112.64 112.64
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 99.57 99.88 99.72 99.68 99.13 100.15 100.03 100.72 100.72 100.97 100.38 102.18
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 118.43 118.49 118.01 118.00 117.96 117.86 117.32 117.26 117.01 116.93 116.83 115.00
601 Jasa Pendidikan 119.16 119.16 119.16 119.16 119.16 119.16 119.16 119.20 119.20 119.20 119.20 119.20
602 Kursus-kursus/Pelatihan 148.93 148.93 148.93 148.93 148.93 148.93 148.93 148.93 148.93 148.93 148.93 148.93
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 109.27 109.56 106.76 106.70 106.36 106.34 103.19 102.75 101.31 101.19 100.65 100.69
604 Rekreasi 121.73 121.80 121.80 121.80 121.90 121.38 121.38 121.38 121.38 121.04 121.04 108.82
605 Olahraga 109.65 109.65 109.65 109.65 109.65 109.65 109.65 109.65 109.65 109.65 109.65 129.64
                           
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 103.58 103.70 103.80 103.88 103.82 103.67 103.70 103.79 104.39 103.71 103.74 104.67
701 Transpor 107.45 107.76 108.00 108.09 108.16 107.91 107.93 107.92 108.81 107.93 108.06 108.24
702 Komunikasi dan Pengiriman 78.55 78.25 77.99 77.99 77.58 77.58 77.67 78.05 78.09 77.58 77.36 77.16
703 Sarana dan Penunjang Transpor 144.85 144.85 144.85 145.16 145.16 145.16 145.24 145.24 145.46 145.46 145.46 155.72
704 Jasa Keuangan 106.50 106.50 106.50 106.50 106.50 106.50 106.50 106.50 106.50 106.50 106.50 106.50
                           
Mohon maaf, sehubungan dengan masih berjalannya renovasi Kantor BPS Provinsi Jawa Barat maka Pelayanan Statistik Terpadu dialihkan ke pelayanan online (email, Silastik dan LiveChat) diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 || Telah Rilis Jawa Barat Dalam Angka 2023 disini || Telah rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form di sini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)

Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat - Indonesia, Telp: +62 22 7272595; +62 22 7201696, Fax: +62 22 7213572, Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan