Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Inflasi » Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Bogor Menurut Kelompok dan Subkelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2010

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 16 Mar 2018
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Bogor Menurut Kelompok dan Subkelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2010
KELOMPOK/SUB KELOMPOK 2010
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOV DES
000 UMUM 119.33 119.50 119.81 120.59 120.62 121.53 123.51 124.39 124.86 124.97 125.87 126.29
                           
100 BAHAN MAKANAN 130.12 131.03 130.66 132.51 132.56 135.95 142.19 143.93 145.39 145.46 147.82 149.22
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 123.45 125.09 123.15 122.36 122.11 123.42 130.72 139.89 140.70 140.22 143.09 145.14
102 Daging dan Hasil-hasilnya 134.12 134.13 136.22 135.59 134.69 136.31 147.14 152.97 156.06 150.54 150.16 148.54
103 Ikan Segar 73.56 74.14 74.75 75.06 74.06 74.91 74.94 75.79 77.76 78.03 77.90 77.55
104 Ikan Diawetkan 122.06 123.20 123.74 125.12 124.87 124.87 124.87 125.35 130.64 130.64 130.97 131.52
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 133.33 133.11 133.87 134.33 134.21 134.33 136.75 134.30 132.94 132.26 131.77 132.96
106 Sayur-sayuran 107.12 105.03 105.75 119.71 116.46 125.88 139.97 132.93 128.41 124.66 141.40 135.37
107 Kacang-kacangan 255.91 258.50 258.54 258.50 258.50 265.05 265.26 274.06 308.90 308.90 308.89 308.90
108 BuahBuahan 123.17 122.21 129.14 139.14 142.02 143.44 141.85 141.85 139.58 144.30 144.71 148.67
109 BumbuBumbuan 119.07 125.10 117.37 124.13 129.16 147.26 163.93 144.49 133.80 146.38 148.50 160.78
110 Lemak & Minyak 142.98 142.38 142.69 141.70 141.20 141.27 141.42 142.59 143.19 143.75 144.84 146.30
111 Bahan Makanan Lainnya 104.89 104.89 104.89 104.89 108.49 113.97 113.97 113.97 113.97 113.97 113.97 115.31
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 125.11 124.77 124.40 126.13 126.19 126.21 126.38 126.68 126.83 126.89 127.25 127.41
201 Makanan Jadi 124.43 124.43 124.56 124.56 124.56 124.56 124.56 124.56 124.91 124.91 124.91 124.91
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 143.61 141.56 138.97 136.37 136.70 136.84 137.86 138.88 138.59 138.99 138.85 139.80
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 115.28 115.28 115.28 123.05 123.05 123.05 123.05 123.51 123.51 123.51 124.86 124.86
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 113.50 113.43 115.22 115.23 115.22 115.23 115.23 116.74 116.78 117.17 117.92 117.97
301 Biaya Tempat Tinggal 115.03 115.04 118.01 118.01 118.00 118.01 118.01 118.00 118.07 118.92 119.86 119.95
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 112.04 112.04 112.04 112.04 112.05 112.05 112.05 117.51 117.51 117.15 117.15 117.15
303 Perlengkapan Rumahtangga 112.22 110.26 110.64 110.40 110.37 110.49 110.49 110.49 110.55 110.55 110.55 110.55
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 109.96 109.95 110.63 110.76 110.76 110.76 110.76 110.80 110.82 110.89 112.66 112.66
                           
400 SANDANG 111.37 111.19 111.41 111.37 111.58 111.86 112.18 112.19 112.43 112.95 113.22 113.52
401 Sandang Laki-laki 108.64 108.70 109.09 109.09 108.67 108.67 107.40 107.40 107.40 107.69 107.69 107.69
402 Sandang Wanita 108.65 108.65 108.65 108.65 108.75 108.75 109.92 110.25 110.25 110.25 110.25 110.25
403 Sandang Anak-anak 114.72 114.72 114.72 114.79 114.79 114.79 116.48 116.48 116.48 116.48 116.85 116.85
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 117.65 116.17 116.82 116.44 118.77 120.83 120.66 120.08 121.85 124.96 126.34 128.50
                           
500 KESEHATAN 116.19 116.22 116.37 117.02 116.96 117.05 117.28 117.85 117.85 118.04 118.12 118.45
501 Jasa Kesehatan 134.52 134.52 134.52 134.52 134.52 134.52 134.52 134.52 134.52 134.52 134.52 134.65
502 Obat-obatan 105.33 105.39 105.39 105.59 105.59 105.59 105.84 105.84 105.84 106.15 106.15 106.15
503 Jasa Perawatan Jasmani 108.19 108.19 108.19 108.19 108.19 108.19 108.19 108.19 108.19 108.19 108.19 108.19
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 109.55 109.58 109.89 111.20 111.07 111.28 111.67 112.86 112.86 113.16 113.32 113.94
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 122.47 122.47 122.47 122.28 122.27 122.51 125.38 125.44 125.44 125.44 125.71 125.71
601 Jasa Pendidikan 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 138.41 138.41 138.41 138.41 138.41 138.41
602 Kursus-kursus/Pelatihan 116.49 116.49 116.49 116.49 116.49 116.49 116.49 116.49 116.49 116.49 123.55 123.55
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 105.49 105.49 105.49 105.49 105.49 105.49 105.49
604 Rekreasi 111.97 111.97 112.00 111.09 111.01 111.12 111.12 111.41 111.41 111.41 111.41 111.41
605 Olahraga 103.15 103.15 103.15 103.15 103.15 103.15 103.15 103.15 103.15 103.15 103.15 103.15
                           
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 105.93 106.07 106.03 105.97 105.98 105.98 106.70 106.48 106.79 106.38 106.39 106.37
701 Transpor 109.20 109.20 109.20 109.20 109.23 109.23 109.23 109.15 109.59 109.01 109.02 109.02
702 Komunikasi dan Pengiriman 93.41 94.05 93.84 93.54 93.47 93.47 93.47 92.74 92.74 92.74 92.74 92.64
703 Sarana dan Penunjang Transpor 118.42 118.42 118.60 118.60 118.74 118.74 134.53 134.53 134.53 134.53 134.53 134.53
704 Jasa Keuangan 103.60 103.60 103.60 103.60 103.60 103.60 103.60 103.60 103.60 103.60 103.60 103.60
                           
Mohon maaf, sehubungan dengan masih berjalannya renovasi Kantor BPS Provinsi Jawa Barat maka Pelayanan Statistik Terpadu dialihkan ke pelayanan online (email, Silastik dan LiveChat) diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 || Telah Rilis Jawa Barat Dalam Angka 2023 disini || Telah rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form di sini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)

Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat - Indonesia, Telp: +62 22 7272595; +62 22 7201696, Fax: +62 22 7213572, Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan