Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Inflasi » Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Sukabumi Menurut Kelompok dan Subkelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2010

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 16 Mar 2018
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Sukabumi Menurut Kelompok dan Subkelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2010
KELOMPOK/SUB KELOMPOK 2010
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOV DES
000 UMUM 119.29 119.44 119.03 119.15 119.65 120.24 121.16 123.52 123.80 123.87 124.13 124.73
                           
100 BAHAN MAKANAN 126.14 126.22 124.56 124.92 125.78 127.41 129.83 136.63 137.05 137.08 137.85 139.73
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 114.35 115.96 109.71 108.38 111.04 113.05 115.48 125.83 126.70 128.84 130.57 133.56
102 Daging dan Hasil-hasilnya 132.63 131.59 140.00 140.87 140.81 141.86 145.43 157.54 157.59 151.82 151.37 151.61
103 Ikan Segar 126.07 124.19 127.80 127.28 126.99 127.27 126.89 128.79 130.75 130.64 130.11 130.82
104 Ikan Diawetkan 139.29 144.29 139.79 140.88 141.29 140.27 141.70 144.57 148.42 151.24 150.71 150.66
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 132.77 130.11 131.82 133.39 130.61 132.16 136.53 142.77 141.74 141.22 141.49 143.38
106 Sayur-sayuran 115.69 114.28 107.49 110.56 110.86 112.17 113.99 114.41 113.45 114.29 115.93 116.52
107 Kacang-kacangan 157.29 154.78 152.66 152.65 155.60 158.35 159.43 160.00 160.72 160.71 160.83 160.76
108 BuahBuahan 141.68 139.64 138.15 140.17 141.17 142.08 142.56 151.31 149.52 149.87 150.19 150.56
109 BumbuBumbuan 122.37 126.82 119.99 120.46 123.09 130.49 136.97 144.66 143.57 144.13 146.09 154.68
110 Lemak & Minyak 117.92 116.93 117.32 116.80 116.79 116.81 117.05 117.28 119.73 119.73 121.04 122.42
111 Bahan Makanan Lainnya 128.94 127.51 128.12 127.95 128.70 128.70 129.38 133.29 133.49 133.09 132.69 132.85
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 126.19 126.61 126.93 126.94 127.58 127.69 127.86 128.85 128.77 128.90 129.21 129.32
201 Makanan Jadi 120.42 120.47 120.54 120.67 121.05 121.20 121.20 121.29 121.29 121.29 121.64 121.78
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 131.33 132.99 133.69 132.80 134.28 134.37 134.91 135.00 134.39 134.36 134.66 134.69
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 135.00 135.50 136.12 136.38 137.10 137.13 137.43 140.74 140.77 141.28 141.51 141.59
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 123.65 123.71 123.66 123.87 124.16 124.72 124.81 125.59 125.89 126.11 126.22 126.47
301 Biaya Tempat Tinggal 112.64 112.68 112.73 113.13 113.55 114.45 114.65 115.03 115.49 115.85 116.09 116.61
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 153.12 153.14 152.94 152.95 153.16 153.20 153.20 154.97 154.97 154.97 154.97 154.97
303 Perlengkapan Rumahtangga 109.75 110.30 109.58 109.59 109.76 109.84 109.33 111.52 111.97 112.34 112.11 112.13
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 114.85 114.90 114.96 114.98 115.02 115.53 115.60 115.67 115.88 115.98 115.98 115.92
                           
400 SANDANG 114.60 115.33 114.74 114.93 116.37 116.92 117.58 119.08 119.64 120.49 121.12 121.73
401 Sandang Laki-laki 104.16 104.90 104.90 105.05 105.10 105.50 105.36 106.37 105.98 106.31 106.33 106.40
402 Sandang Wanita 100.68 101.32 100.96 101.13 100.98 101.64 101.43 102.65 102.65 102.61 102.70 103.52
403 Sandang Anak-anak 119.19 119.19 117.53 117.15 117.15 115.81 119.34 121.77 123.55 122.44 122.79 122.94
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 141.81 143.33 142.60 143.37 150.01 152.40 152.56 154.26 155.73 160.15 162.55 164.08
                           
500 KESEHATAN 114.69 114.69 114.89 113.90 113.25 113.19 113.49 113.52 113.95 113.96 114.10 114.02
501 Jasa Kesehatan 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 111.24 111.24 111.24 111.24 111.24 111.54 111.54
502 Obat-obatan 120.30 120.30 120.25 116.43 113.96 110.72 110.71 110.71 110.73 110.71 110.73 110.80
503 Jasa Perawatan Jasmani 112.05 112.05 112.05 112.05 112.05 112.05 113.64 113.87 116.19 116.19 116.19 116.19
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 116.40 116.40 116.95 116.38 116.00 116.50 117.09 117.14 117.99 118.02 118.11 117.85
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 103.93 103.90 103.68 103.64 104.15 104.08 105.05 107.46 107.42 107.43 107.30 107.32
601 Jasa Pendidikan 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 106.94 111.01 111.01 111.01 111.01 111.01
602 Kursus-kursus/Pelatihan 107.12 107.12 107.12 107.12 118.22 118.22 118.22 118.22 118.22 118.22 118.22 118.22
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 98.72 98.90 98.90 98.62 98.92 98.68 98.77 99.78 99.72 99.84 99.13 99.13
604 Rekreasi 103.55 103.43 102.41 102.45 102.67 102.50 102.74 102.37 102.25 102.22 102.07 102.17
605 Olahraga 100.48 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64 100.03 100.03 100.03 100.03 100.03
                           
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 102.25 102.26 102.27 102.33 102.36 102.35 103.23 103.24 103.67 103.27 102.90 102.96
701 Transpor 103.08 103.09 103.10 103.11 103.12 103.10 103.16 103.17 103.79 103.18 102.63 102.71
702 Komunikasi dan Pengiriman 99.20 99.22 99.22 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
703 Sarana dan Penunjang Transpor 104.96 105.08 105.11 105.43 105.77 105.85 120.72 120.79 120.92 121.08 121.08 121.25
704 Jasa Keuangan 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35
                           
Mohon maaf, sehubungan dengan masih berjalannya renovasi Kantor BPS Provinsi Jawa Barat maka Pelayanan Statistik Terpadu dialihkan ke pelayanan online (email, Silastik dan LiveChat) diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 || Telah Rilis Jawa Barat Dalam Angka 2023 disini || Telah rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form di sini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)

Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat - Indonesia, Telp: +62 22 7272595; +62 22 7201696, Fax: +62 22 7213572, Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan