Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya di Provinsi Jawa Barat, 2016
Terakhir Diperbarui : 20 Maret 2018
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya di Provinsi Jawa Barat, 2016 | ||||||||
Kabupaten/Kota | Budidaya Laut | Tambak | Kolam | Keramba | Jaring Apung | Sawah | Jumlah | |
Kabupaten | ||||||||
1. | Bogor | - | - | 7.891 | - | - | - | 7.891 |
2. | Sukabumi | 20 | 2 | 16.970 | - | - | 1.279 | 18.271 |
3. | Cianjur | - | 26 | 1.744 | 1.248 | 885 | 12.902 | 16.805 |
4. | Bandung | - | - | 9.170 | - | - | 4.622 | 13.792 |
5. | Garut | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
6. | Tasikmalaya | - | 30 | 64.715 | 74 | 37 | 24.564 | 89.420 |
7. | Ciamis | - | - | 82.310 | - | 23 | 1.419 | 83.752 |
8. | Kuningan | - | - | 17.626 | - | - | - | 17.626 |
9. | Cirebon | 187 | 4.330 | 5.728 | - | - | - | 10.245 |
10. | Majalengka | - | - | 1.913 | - | - | 307 | 2.220 |
11. | Sumedang | - | - | 15.022 | - | - | 864 | 15.886 |
12. | Indramayu | - | 18.546 | 429 | - | - | - | 18.975 |
13. | Subang | - | 2.562 | 2.551 | - | - | - | 5.113 |
14. | Purwakarta | - | - | 3.125 | - | 2.945 | - | 6.070 |
15. | Karawang | - | 14.012 | 1.232 | - | 307 | 256 | 15.807 |
16. | Bekasi | 75 | 1.674 | 3.740 | - | 109 | 10 | 5.608 |
17. | Bandung Barat | - | - | 2.098 | - | 2.309 | - | 4.407 |
18. | Pangandaran | - | 1 | 10 | - | - | - | 11 |
Kota | ||||||||
1. | Bogor | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
2. | Sukabumi | - | - | 1.120 | - | - | 30 | 1.150 |
3. | Bandung | - | - | 50 | - | - | 109 | 159 |
4. | Cirebon | - | - | 456 | - | - | - | 456 |
5. | Bekasi | - | - | 861 | - | - | - | 861 |
6. | Depok | - | - | 530 | - | - | - | 530 |
7. | Cimahi | - | - | 230 | - | - | - | 230 |
8. | Tasikmalaya | - | - | 11.737 | - | - | 496 | 12.233 |
9. | Banjar | - | - | 3.102 | - | - | - | 3.102 |
Jawa Barat | 282 | 41.198 | 254.386 | 1.322 | 6.615 | 46.858 | 350.660 | |
Sumber Data : Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124
Jawa Barat - Indonesia
Telp: +62 22 7272595
Fax: +62 22 7213572
Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.