Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Inflasi » Inflasi Kota Bandung Menurut Kelompok dan Sub Kelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2011

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 23 Mar 2018
Inflasi Kota Bandung Menurut Kelompok dan Subkelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2011
KELOMPOK/SUB KELOMPOK 2011
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOV DES
000 UMUM 120,67 120,61 120,60 120,58 120,73 120,93 121,55 122,01 121,77 122,00 122,57 123,60
                           
100 BAHAN MAKANAN 138,88 138,06 136,43 136,01 135,49 135,69 138,59 138,84 137,29 137,97 140,50 142,61
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 139,21 136,90 135,09 136,01 135,64 136,69 138,59 139,81 140,39 142,42 143,08 148,29
102 Daging dan Hasil-hasilnya 133,15 132,68 130,67 129,18 129,19 129,84 137,65 143,88 139,69 138,41 138,54 138,12
103 Ikan Segar 131,28 133,67 134,90 135,10 135,59 135,82 137,16 138,56 141,15 142,30 145,14 143,60
104 Ikan Diawetkan 141,79 143,00 142,63 142,82 142,76 142,68 148,04 149,41 151,36 151,28 151,64 152,06
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 130,03 129,25 132,33 132,79 130,34 134,24 141,95 140,44 135,48 130,91 133,89 139,62
106 Sayur-sayuran 135,80 135,50 132,94 134,20 133,45 132,96 139,95 139,83 133,86 136,61 141,11 148,51
107 Kacang-kacangan 139,11 139,12 139,39 139,40 139,40 139,40 139,42 139,58 140,05 140,14 141,58 144,85
108 BuahBuahan 126,16 126,16 126,12 126,34 126,87 127,05 127,64 127,66 124,90 131,24 134,88 134,02
109 BumbuBumbuan 196,23 192,43 176,42 165,95 163,01 155,56 148,99 132,85 129,78 130,05 145,84 139,88
110 Lemak & Minyak 135,66 135,99 136,90 138,13 138,12 137,44 137,40 137,86 138,34 137,73 138,51 138,27
111 Bahan Makanan Lainnya 109,79 109,79 109,80 109,91 110,63 110,63 110,45 111,45 111,48 113,78 113,34 113,34
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 125,86 126,00 126,11 126,12 126,60 127,19 127,28 127,70 127,93 128,20 128,30 128,57
201 Makanan Jadi 127,04 127,04 127,07 127,07 127,07 127,26 127,29 127,66 128,04 128,04 128,06 128,04
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 127,44 127,36 127,39 127,47 127,79 129,18 129,10 129,41 129,36 129,55 130,09 130,15
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 121,74 122,41 122,78 122,78 124,60 125,75 126,10 126,74 126,74 127,78 127,80 128,96
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 113,81 113,86 114,03 114,16 114,18 114,23 114,27 114,28 114,32 114,74 114,88 116,79
301 Biaya Tempat Tinggal 112,39 112,42 112,69 112,84 112,87 112,89 112,94 112,94 113,00 113,67 113,91 116,89
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 118,10 118,10 118,10 118,14 118,15 118,15 118,15 118,15 118,15 118,15 118,05 118,09
303 Perlengkapan Rumahtangga 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 103,33 103,33
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 116,60 116,92 116,92 117,08 117,10 117,49 117,53 117,60 117,67 117,65 117,72 117,82
                           
400 SANDANG 114,20 114,12 114,11 114,27 115,03 115,03 115,45 116,45 116,48 115,69 115,73 116,40
401 Sandang Laki-laki 103,75 103,76 103,76 103,81 103,86 103,86 103,87 103,98 103,98 104,14 104,14 105,89
402 Sandang Wanita 100,92 100,92 100,92 100,95 100,95 100,95 100,95 101,05 101,05 101,05 101,03 101,01
403 Sandang Anak-anak 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,66 101,70 101,70 101,70 101,69 102,55
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 155,73 155,39 155,34 155,96 159,29 159,29 161,12 165,28 165,40 161,66 161,89 161,89
                           
500 KESEHATAN 123,17 123,36 123,45 123,54 126,11 126,78 126,73 126,78 126,79 126,79 126,90 126,90
501 Jasa Kesehatan 141,89 141,89 141,89 141,89 148,11 148,11 148,11 148,11 148,11 148,11 148,11 148,11
502 Obat-obatan 113,30 114,25 114,77 114,77 114,77 118,69 118,69 118,83 118,83 118,83 118,84 118,84
503 Jasa Perawatan Jasmani 130,35 130,35 130,35 130,35 130,35 130,35 130,35 130,35 130,35 130,35 130,35 130,35
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 107,63 107,71 107,71 107,95 108,39 108,34 108,23 108,28 108,30 108,30 108,59 108,59
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 121,00 121,00 123,43 123,41 123,33 123,50 123,55 126,38 126,59 126,59 126,59 126,64
601 Jasa Pendidikan 122,27 122,27 126,29 126,29 126,29 126,59 126,59 130,38 130,84 130,84 130,84 130,84
602 Kursus-kursus/Pelatihan 181,70 181,70 181,70 181,70 181,70 181,70 181,70 189,29 189,29 189,29 189,29 189,29
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 106,75 106,75 106,75 106,56 105,99 105,94 106,28 106,28 105,80 105,80 105,80 106,15
604 Rekreasi 119,21 119,18 119,18 119,18 119,18 119,16 119,16 120,79 120,79 120,79 120,79 120,79
605 Olahraga 115,83 115,83 116,07 116,07 116,07 116,14 116,14 116,14 116,14 116,14 116,14 116,14
                           
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 106,32 106,66 107,01 107,11 107,28 107,26 107,20 107,57 107,55 107,39 107,37 107,36
701 Transpor 109,60 110,09 110,64 110,78 111,05 110,76 110,67 111,22 111,18 110,89 110,86 110,85
702 Komunikasi dan Pengiriman 89,31 89,34 89,29 89,29 89,29 89,29 89,29 89,29 89,29 89,29 89,29 89,29
703 Sarana dan Penunjang Transpor 127,48 127,48 127,48 127,48 127,49 129,67 129,67 129,67 129,67 130,20 130,20 130,20
704 Jasa Keuangan 103,41 103,41 103,41 103,41 103,41 103,41 103,41 103,41 103,41 103,41 103,41 103,41
                           
Mohon maaf, sehubungan dengan masih berjalannya renovasi Kantor BPS Provinsi Jawa Barat maka Pelayanan Statistik Terpadu dialihkan ke pelayanan online (email, Silastik dan LiveChat) diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 || Telah Rilis Jawa Barat Dalam Angka 2023 disini || Telah rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form di sini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)

Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat - Indonesia, Telp: +62 22 7272595; +62 22 7201696, Fax: +62 22 7213572, Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan