Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Inflasi » Inflasi Kota Cirebon Menurut Kelompok dan Sub Kelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2011

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 23 Mar 2018
Inflasi Kota Cirebon Menurut Kelompok dan Subkelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2011
KELOMPOK/SUB KELOMPOK 2011
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOV DES
000 UMUM 130,34 130,11 129,77 129,14 129,48 129,86 130,83 132,21 132,56 132,78 133,45 134,34
                           
100 BAHAN MAKANAN 147,40 144,92 142,78 139,92 140,55 142,11 145,08 145,37 145,39 146,56 149,03 153,14
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 142,23 136,68 133,24 131,76 134,39 136,70 144,04 144,86 146,31 147,96 153,64 162,15
102 Daging dan Hasil-hasilnya 123,43 121,26 121,40 120,26 119,84 122,34 127,29 128,50 124,91 125,71 124,87 126,22
103 Ikan Segar 150,83 151,54 153,26 152,50 155,05 155,03 156,82 161,86 164,97 161,87 161,83 160,89
104 Ikan Diawetkan 137,49 136,47 139,94 140,10 146,12 152,07 161,82 171,24 176,69 184,25 191,33 180,40
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 141,85 140,88 144,57 142,26 142,68 145,58 150,54 147,99 145,27 141,94 145,24 147,72
106 Sayur-sayuran 140,67 130,89 124,12 128,18 131,76 132,01 135,06 137,91 137,71 133,82 137,31 155,49
107 Kacang-kacangan 145,21 145,19 145,43 145,53 145,64 145,81 146,14 146,40 146,37 146,49 146,45 146,58
108 BuahBuahan 143,09 145,79 151,19 144,93 145,26 146,10 143,06 143,62 140,36 145,76 137,48 138,81
109 BumbuBumbuan 232,73 232,54 207,75 188,90 178,48 178,12 166,60 153,62 156,28 168,61 179,44 180,02
110 Lemak & Minyak 160,55 160,86 158,72 152,81 151,59 150,83 149,68 152,41 154,35 152,04 152,92 153,45
111 Bahan Makanan Lainnya 117,56 117,89 120,00 120,00 120,00 120,00 124,08 125,76 127,05 127,05 127,05 126,39
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 133,56 133,89 134,47 134,38 134,33 134,39 135,63 135,98 136,25 136,25 136,24 136,37
201 Makanan Jadi 129,42 129,71 130,18 130,20 130,21 130,21 130,83 130,91 131,15 131,15 131,15 131,34
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 136,68 136,52 136,72 135,90 135,46 134,58 134,69 135,21 135,23 135,23 135,16 135,13
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 145,33 146,09 147,25 147,25 147,25 148,08 152,02 153,16 153,70 153,70 153,70 153,70
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 121,82 122,68 122,68 122,68 123,39 123,54 123,58 123,93 124,04 124,15 124,48 124,57
301 Biaya Tempat Tinggal 126,50 127,92 127,92 127,92 128,81 128,83 128,88 129,47 129,55 129,75 130,30 130,46
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 117,08 117,26 117,26 117,26 117,96 118,44 118,44 118,44 118,44 118,44 118,44 118,44
303 Perlengkapan Rumahtangga 116,15 116,58 116,58 116,58 116,76 116,76 116,76 116,95 116,95 116,95 116,95 116,95
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 112,27 112,26 112,26 112,26 112,26 112,26 112,36 112,46 113,06 113,07 113,25 113,25
                           
400 SANDANG 132,50 132,24 131,34 131,21 131,69 131,52 131,88 136,34 141,25 140,24 141,12 140,56
401 Sandang Laki-laki 120,68 120,68 120,94 120,94 120,94 120,94 121,00 122,22 122,56 122,74 122,74 122,74
402 Sandang Wanita 107,65 107,65 107,77 107,77 107,77 107,77 108,31 108,31 108,31 108,31 108,31 108,31
403 Sandang Anak-anak 111,78 111,78 111,78 111,78 111,78 111,78 111,87 111,87 111,87 111,87 111,87 111,87
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 189,84 188,80 184,77 184,27 186,17 185,51 186,23 202,79 222,08 217,82 221,34 219,10
                           
500 KESEHATAN 137,61 137,61 137,90 137,86 137,86 137,86 137,89 137,89 139,13 139,13 139,47 139,47
501 Jasa Kesehatan 160,72 160,72 160,72 160,72 160,72 160,72 160,72 160,72 160,72 160,72 160,72 160,72
502 Obat-obatan 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70
503 Jasa Perawatan Jasmani 141,84 141,84 141,84 141,84 141,84 141,84 141,84 141,84 141,84 141,84 141,84 141,84
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 122,57 122,57 123,16 123,08 123,08 123,08 123,08 123,08 125,61 125,61 126,30 126,30
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 151,66 151,66 151,66 151,66 151,72 151,72 152,38 169,96 169,96 169,96 169,96 169,82
601 Jasa Pendidikan 173,67 173,67 173,67 173,67 173,67 173,67 173,67 196,82 196,82 196,82 196,82 196,82
602 Kursus-kursus/Pelatihan 151,35 151,35 151,35 151,35 151,35 151,35 151,35 151,35 151,35 151,35 151,35 151,35
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 115,07 115,07 115,07 115,07 115,07 115,07 119,64 119,64 119,64 119,64 119,64 119,64
604 Rekreasi 127,01 127,01 127,01 127,01 127,27 127,27 127,19 149,04 149,04 149,04 149,04 148,39
605 Olahraga 128,86 128,86 128,86 128,86 128,86 128,86 128,86 128,86 128,86 128,86 128,86 128,86
                           
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 107,44 107,47 107,54 107,57 107,64 107,61 107,57 108,06 107,91 107,84 107,83 107,78
701 Transpor 108,23 108,28 108,38 108,44 108,54 108,49 108,43 109,16 108,94 108,81 108,79 108,73
702 Komunikasi dan Pengiriman 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21
703 Sarana dan Penunjang Transpor 150,48 150,48 150,48 150,48 150,48 150,48 150,48 150,84 150,84 150,99 150,99 150,99
704 Jasa Keuangan 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64
                           
Mohon maaf, sehubungan dengan masih berjalannya renovasi Kantor BPS Provinsi Jawa Barat maka Pelayanan Statistik Terpadu dialihkan ke pelayanan online (email, Silastik dan LiveChat) diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 || Telah Rilis Jawa Barat Dalam Angka 2023 disini || Telah rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form di sini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)

Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat - Indonesia, Telp: +62 22 7272595; +62 22 7201696, Fax: +62 22 7213572, Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan