Inflasi Kota Sukabumi Menurut Kelompok dan Sub Kelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2011
Terakhir Diperbarui : 23 Maret 2018
Inflasi Kota Sukabumi Menurut Kelompok dan Subkelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2011 | |||||||||||||
KELOMPOK/SUB KELOMPOK | 2011 | ||||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
000 | UMUM | 125,27 | 125,28 | 125,13 | 124,89 | 125,21 | 125,81 | 126,87 | 128,01 | 128,71 | 128,83 | 129,39 | 130,04 |
100 | BAHAN MAKANAN | 140,04 | 139,06 | 137,93 | 136,27 | 135,87 | 137,43 | 141,13 | 142,93 | 143,24 | 143,56 | 144,74 | 146,49 |
101 | Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya | 132,75 | 128,99 | 125,52 | 119,81 | 119,02 | 121,48 | 131,66 | 134,36 | 134,64 | 137,34 | 138,84 | 145,67 |
102 | Daging dan Hasil-hasilnya | 150,08 | 149,54 | 149,68 | 143,81 | 143,21 | 144,38 | 151,30 | 156,36 | 154,06 | 153,09 | 153,25 | 153,53 |
103 | Ikan Segar | 131,35 | 131,75 | 131,09 | 130,36 | 127,47 | 129,18 | 128,49 | 131,90 | 137,21 | 135,80 | 136,27 | 137,39 |
104 | Ikan Diawetkan | 150,70 | 150,99 | 152,93 | 152,66 | 157,33 | 159,75 | 159,56 | 160,57 | 161,84 | 157,70 | 159,41 | 159,25 |
105 | Telur, Susu & Hasil-hasilnya | 142,46 | 142,00 | 143,48 | 144,93 | 143,93 | 146,61 | 151,97 | 152,85 | 150,59 | 145,79 | 146,89 | 149,46 |
106 | Sayur-sayuran | 117,18 | 116,10 | 115,83 | 115,07 | 115,69 | 119,52 | 118,94 | 125,32 | 127,80 | 127,44 | 127,76 | 125,00 |
107 | Kacang-kacangan | 160,76 | 161,72 | 162,71 | 165,98 | 166,04 | 166,10 | 166,16 | 166,30 | 166,36 | 166,18 | 166,11 | 165,92 |
108 | BuahBuahan | 152,49 | 154,80 | 154,59 | 155,58 | 156,50 | 158,55 | 158,37 | 160,38 | 162,01 | 163,10 | 164,55 | 162,94 |
109 | BumbuBumbuan | 162,96 | 162,99 | 157,26 | 152,04 | 148,48 | 143,28 | 135,85 | 128,70 | 128,80 | 135,12 | 140,33 | 137,40 |
110 | Lemak & Minyak | 122,74 | 122,93 | 122,75 | 134,28 | 134,09 | 135,12 | 135,21 | 132,85 | 132,83 | 132,69 | 132,49 | 132,63 |
111 | Bahan Makanan Lainnya | 133,05 | 132,75 | 130,81 | 131,15 | 131,35 | 132,05 | 132,26 | 132,36 | 137,17 | 143,19 | 143,89 | 148,53 |
200 | MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU | 131,48 | 132,03 | 132,02 | 132,20 | 133,35 | 134,03 | 134,31 | 134,90 | 135,21 | 135,82 | 136,59 | 137,00 |
201 | Makanan Jadi | 125,43 | 126,19 | 126,21 | 126,47 | 127,55 | 127,40 | 127,85 | 128,15 | 128,16 | 128,73 | 129,87 | 129,87 |
202 | Minuman yang Tidak Beralkohol | 134,91 | 135,08 | 134,84 | 134,62 | 134,99 | 134,79 | 134,76 | 134,85 | 134,82 | 134,97 | 135,05 | 135,27 |
203 | Tembakau & Minuman Beralkohol | 141,79 | 142,12 | 142,19 | 142,43 | 144,15 | 146,98 | 147,08 | 148,53 | 149,63 | 150,59 | 151,00 | 152,31 |
300 | PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR | 126,53 | 127,14 | 127,51 | 127,73 | 128,07 | 128,14 | 128,34 | 129,03 | 129,26 | 129,37 | 129,43 | 130,02 |
301 | Biaya Tempat Tinggal | 116,73 | 117,83 | 118,21 | 118,68 | 119,16 | 119,34 | 119,61 | 119,95 | 120,27 | 120,43 | 120,67 | 121,59 |
302 | Bahan Bakar, Penerangan & Air | 154,97 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 156,93 | 157,05 | 157,05 | 156,80 | 157,21 |
303 | Perlengkapan Rumahtangga | 111,98 | 112,89 | 112,13 | 112,10 | 112,13 | 111,64 | 112,59 | 112,26 | 112,77 | 113,15 | 112,84 | 113,00 |
304 | Penyelenggaraan Rumahtangga | 115,93 | 115,92 | 117,14 | 117,05 | 117,56 | 117,59 | 117,64 | 117,77 | 117,85 | 117,87 | 117,97 | 118,00 |
400 | SANDANG | 121,61 | 121,65 | 122,13 | 123,55 | 124,72 | 125,25 | 125,48 | 130,28 | 132,98 | 131,62 | 132,92 | 132,64 |
401 | Sandang Laki-laki | 106,74 | 106,79 | 107,28 | 107,70 | 107,82 | 108,57 | 108,72 | 109,02 | 109,27 | 109,54 | 109,54 | 110,11 |
402 | Sandang Wanita | 103,35 | 103,72 | 103,50 | 104,82 | 105,16 | 104,87 | 104,88 | 104,92 | 104,92 | 105,44 | 105,33 | 104,68 |
403 | Sandang Anak-anak | 122,94 | 123,36 | 123,58 | 124,55 | 124,87 | 126,68 | 126,68 | 126,87 | 126,87 | 126,91 | 126,91 | 126,91 |
404 | Barang Pribadi & Sandang Lainnya | 163,27 | 162,59 | 164,10 | 167,47 | 171,90 | 171,91 | 172,75 | 193,84 | 205,70 | 198,51 | 204,52 | 203,23 |
500 | KESEHATAN | 114,53 | 114,73 | 114,93 | 115,33 | 116,05 | 116,15 | 116,14 | 116,72 | 116,82 | 116,81 | 117,14 | 117,22 |
501 | Jasa Kesehatan | 111,54 | 112,50 | 112,69 | 112,69 | 112,69 | 112,69 | 112,69 | 112,69 | 112,69 | 112,69 | 113,28 | 113,28 |
502 | Obat-obatan | 110,81 | 110,95 | 111,13 | 111,60 | 111,59 | 111,59 | 111,59 | 111,59 | 111,71 | 111,71 | 111,90 | 111,90 |
503 | Jasa Perawatan Jasmani | 116,19 | 116,36 | 116,36 | 116,36 | 118,20 | 118,20 | 118,20 | 121,32 | 121,32 | 121,32 | 122,76 | 124,66 |
504 | Perawatan Jasmani dan Kosmetika | 119,17 | 118,68 | 118,92 | 119,71 | 121,38 | 121,64 | 121,62 | 122,76 | 122,97 | 122,96 | 122,96 | 122,97 |
600 | PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA | 107,33 | 107,37 | 107,21 | 107,20 | 107,25 | 107,57 | 107,60 | 108,07 | 113,44 | 114,08 | 114,08 | 114,08 |
601 | Jasa Pendidikan | 111,01 | 111,01 | 111,01 | 111,01 | 111,01 | 111,47 | 111,47 | 111,47 | 120,79 | 121,77 | 121,77 | 121,77 |
602 | Kursus-kursus/Pelatihan | 118,22 | 118,22 | 118,22 | 118,22 | 118,22 | 118,22 | 118,22 | 130,32 | 130,32 | 130,32 | 130,32 | 130,32 |
603 | Perlengkapan/Peralatan Pendidikan | 99,13 | 99,43 | 99,43 | 99,58 | 99,58 | 100,25 | 100,46 | 100,46 | 100,78 | 100,83 | 100,83 | 100,83 |
604 | Rekreasi | 102,23 | 102,21 | 101,44 | 101,27 | 101,49 | 101,41 | 101,41 | 101,41 | 101,40 | 101,40 | 101,39 | 101,39 |
605 | Olahraga | 100,03 | 100,03 | 100,27 | 100,27 | 100,27 | 99,99 | 99,99 | 100,48 | 100,48 | 102,48 | 102,48 | 102,48 |
700 | TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN | 102,98 | 103,03 | 103,26 | 103,29 | 103,35 | 103,32 | 103,33 | 103,83 | 103,84 | 103,35 | 103,39 | 103,38 |
701 | Transpor | 102,74 | 102,75 | 103,10 | 103,13 | 103,18 | 103,13 | 103,12 | 103,86 | 103,87 | 103,16 | 103,15 | 103,13 |
702 | Komunikasi dan Pengiriman | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 |
703 | Sarana dan Penunjang Transpor | 121,22 | 122,07 | 121,96 | 121,95 | 122,51 | 122,62 | 122,84 | 122,84 | 122,80 | 122,80 | 123,60 | 123,72 |
704 | Jasa Keuangan | 102,35 | 102,35 | 102,35 | 102,35 | 102,35 | 102,35 | 102,35 | 102,35 | 102,35 | 102,35 | 102,35 | 102,35 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124
Jawa Barat - Indonesia
Telp: +62 22 7272595
Fax: +62 22 7213572
Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.