Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Cirebon Menurut Kelompok dan Sub Kelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2011
Terakhir Diperbarui : 23 Maret 2018
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Cirebon Menurut Kelompok dan Subkelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2011 | |||||||||||||
KELOMPOK/SUB KELOMPOK | 2011 | ||||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
000 | UMUM | 0,12 | -0,18 | -0,26 | -0,49 | 0,26 | 0,29 | 0,75 | 1,05 | 0,26 | 0,17 | 0,50 | 0,67 |
100 | BAHAN MAKANAN | -0,51 | -1,68 | -1,48 | -2,00 | 0,45 | 1,11 | 2,09 | 0,20 | 0,01 | 0,80 | 1,69 | 2,76 |
101 | Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya | -4,59 | -3,90 | -2,52 | -1,11 | 2,00 | 1,72 | 5,37 | 0,57 | 1,00 | 1,13 | 3,84 | 5,54 |
102 | Daging dan Hasil-hasilnya | -0,12 | -1,76 | 0,12 | -0,94 | -0,35 | 2,09 | 4,05 | 0,95 | -2,79 | 0,64 | -0,67 | 1,08 |
103 | Ikan Segar | -0,46 | 0,47 | 1,14 | -0,50 | 1,67 | -0,01 | 1,15 | 3,21 | 1,92 | -1,88 | -0,02 | -0,58 |
104 | Ikan Diawetkan | -0,51 | -0,74 | 2,54 | 0,11 | 4,30 | 4,07 | 6,41 | 5,82 | 3,18 | 4,28 | 3,84 | -5,71 |
105 | Telur, Susu & Hasil-hasilnya | -1,70 | -0,68 | 2,62 | -1,60 | 0,30 | 2,03 | 3,41 | -1,69 | -1,84 | -2,29 | 2,32 | 1,71 |
106 | Sayur-sayuran | -0,61 | -6,95 | -5,17 | 3,27 | 2,79 | 0,19 | 2,31 | 2,11 | -0,15 | -2,82 | 2,61 | 13,24 |
107 | Kacang-kacangan | -0,01 | -0,01 | 0,17 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,23 | 0,18 | -0,02 | 0,08 | -0,03 | 0,09 |
108 | BuahBuahan | 4,18 | 1,89 | 3,70 | -4,14 | 0,23 | 0,58 | -2,08 | 0,39 | -2,27 | 3,85 | -5,68 | 0,97 |
109 | BumbuBumbuan | 8,98 | -0,08 | -10,66 | -9,07 | -5,52 | -0,20 | -6,47 | -7,79 | 1,73 | 7,89 | 6,42 | 0,32 |
110 | Lemak & Minyak | -0,17 | 0,19 | -1,33 | -3,72 | -0,80 | -0,50 | -0,76 | 1,82 | 1,27 | -1,50 | 0,58 | 0,35 |
111 | Bahan Makanan Lainnya | 0,00 | 0,28 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 1,35 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | -0,52 |
200 | MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU | 0,31 | 0,25 | 0,43 | -0,07 | -0,04 | 0,04 | 0,92 | 0,26 | 0,20 | 0,00 | -0,01 | 0,10 |
201 | Makanan Jadi | 0,00 | 0,22 | 0,36 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 0,06 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
202 | Minuman yang Tidak Beralkohol | 0,64 | -0,12 | 0,15 | -0,60 | -0,32 | -0,65 | 0,08 | 0,39 | 0,01 | 0,00 | -0,05 | -0,02 |
203 | Tembakau & Minuman Beralkohol | 1,03 | 0,52 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 2,66 | 0,75 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
300 | PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR | 0,58 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,12 | 0,03 | 0,28 | 0,09 | 0,09 | 0,27 | 0,07 |
301 | Biaya Tempat Tinggal | 0,90 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,02 | 0,04 | 0,46 | 0,06 | 0,15 | 0,42 | 0,12 |
302 | Bahan Bakar, Penerangan & Air | 0,04 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
303 | Perlengkapan Rumahtangga | -0,73 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
304 | Penyelenggaraan Rumahtangga | 0,59 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,53 | 0,01 | 0,16 | 0,00 |
400 | SANDANG | -0,10 | -0,20 | -0,68 | -0,10 | 0,37 | -0,13 | 0,27 | 3,38 | 3,60 | -0,72 | 0,63 | -0,40 |
401 | Sandang Laki-laki | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,01 | 0,28 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
402 | Sandang Wanita | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
403 | Sandang Anak-anak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
404 | Barang Pribadi & Sandang Lainnya | -0,27 | -0,55 | -2,13 | -0,27 | 1,03 | -0,35 | 0,39 | 8,89 | 9,51 | -1,92 | 1,62 | -1,01 |
500 | KESEHATAN | 0,46 | 0,00 | 0,21 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
501 | Jasa Kesehatan | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
502 | Obat-obatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
503 | Jasa Perawatan Jasmani | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
504 | Perawatan Jasmani dan Kosmetika | -0,20 | 0,00 | 0,48 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 0,55 | 0,00 |
600 | PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,44 | 11,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 |
601 | Jasa Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
602 | Kursus-kursus/Pelatihan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
603 | Perlengkapan/Peralatan Pendidikan | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
604 | Rekreasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | -0,06 | 17,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,44 |
605 | Olahraga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN | 0,14 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | -0,03 | -0,04 | 0,46 | -0,14 | -0,06 | -0,01 | -0,05 |
701 | Transpor | 0,14 | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | -0,05 | -0,06 | 0,67 | -0,20 | -0,12 | -0,02 | -0,06 |
702 | Komunikasi dan Pengiriman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
703 | Sarana dan Penunjang Transpor | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
704 | Jasa Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124
Jawa Barat - Indonesia
Telp: +62 22 7272595
Fax: +62 22 7213572
Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.