Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Inflasi » Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Bandung Menurut Kelompok dan Sub Kelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2012

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 28 Mar 2018
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Bandung Menurut Kelompok dan Subkelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2012
KELOMPOK/SUB KELOMPOK 2012
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOV DES
000 UMUM 125,13 125,08 125,14 125,37 125,08 125,77 127,11 127,94 128,02 128,46 128,33 128,57
                           
100 BAHAN MAKANAN 146,99 145,96 145,72 145,46 144,10 146,46 151,53 151,82 151,44 151,35 150,79 151,93
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 160,38 160,62 160,01 158,05 157,54 159,19 161,36 161,37 161,47 161,49 161,94 163,38
102 Daging dan Hasil-hasilnya 140,30 140,38 138,49 138,41 138,01 139,69 151,92 151,12 147,26 151,52 145,52 148,88
103 Ikan Segar 144,76 144,90 145,45 146,65 146,46 146,11 147,37 152,55 154,73 149,90 151,29 152,75
104 Ikan Diawetkan 152,35 152,35 153,10 153,16 156,07 156,92 158,77 158,02 157,47 157,80 163,63 164,21
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 142,84 144,02 142,38 138,28 139,48 140,87 151,56 142,84 139,22 138,01 139,90 145,45
106 Sayur-sayuran 154,70 146,48 143,35 145,24 146,97 149,65 154,66 157,17 165,71 162,40 158,29 154,32
107 Kacang-kacangan 144,01 142,95 142,86 142,86 144,88 147,49 153,03 164,71 162,06 161,69 161,68 161,94
108 BuahBuahan 132,84 129,58 130,38 130,12 129,27 129,86 133,92 134,01 136,40 136,22 136,01 137,20
109 BumbuBumbuan 135,79 129,17 135,59 137,44 134,48 149,26 153,19 151,88 148,24 147,96 150,15 148,30
110 Lemak & Minyak 142,55 144,71 145,51 149,60 131,32 131,98 132,66 133,77 133,90 133,38 132,43 131,37
111 Bahan Makanan Lainnya 115,97 116,95 117,35 119,41 119,41 122,09 123,26 123,30 123,07 123,50 123,50 122,67
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 131,42 131,81 131,96 133,02 133,07 133,96 135,55 135,91 136,35 138,52 138,50 138,55
201 Makanan Jadi 128,04 128,10 128,10 129,24 129,25 129,28 130,86 130,85 130,99 133,84 133,84 133,84
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 130,33 130,97 131,77 133,12 133,17 133,90 137,72 138,57 138,49 140,47 140,24 140,17
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 141,00 142,08 142,23 142,92 143,06 146,30 146,52 147,53 149,11 149,61 149,66 149,93
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 117,16 117,24 117,42 117,55 117,56 117,90 117,88 118,00 118,29 118,42 118,51 118,58
301 Biaya Tempat Tinggal 117,34 117,34 117,61 117,76 117,82 118,01 118,27 118,36 118,79 118,90 119,04 119,16
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 118,09 118,09 118,11 118,12 118,12 119,08 118,15 118,15 118,18 118,18 118,18 118,18
303 Perlengkapan Rumahtangga 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 118,66 119,37 119,41 119,67 119,38 119,46 119,65 120,21 120,36 120,89 120,89 120,91
                           
400 SANDANG 114,81 115,26 115,19 115,17 115,11 114,83 115,74 116,66 117,40 117,48 117,33 117,22
401 Sandang Laki-laki 105,91 105,91 105,91 105,91 106,28 106,28 107,24 109,93 110,02 110,02 110,46 110,50
402 Sandang Wanita 100,97 100,91 100,91 100,91 100,91 100,91 100,98 100,98 100,98 100,98 101,00 101,00
403 Sandang Anak-anak 102,52 102,52 102,52 103,17 103,17 103,17 103,64 103,64 103,67 103,67 103,67 103,67
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 154,86 156,95 156,64 155,93 155,21 153,96 156,29 156,94 160,11 160,44 159,22 158,67
                           
500 KESEHATAN 127,48 127,56 127,59 127,91 127,95 128,01 128,01 128,01 128,16 128,29 128,35 128,33
501 Jasa Kesehatan 148,11 148,32 148,32 148,32 148,32 148,32 148,32 148,32 148,32 148,32 148,32 148,32
502 Obat-obatan 120,58 120,57 120,57 120,69 120,69 120,69 120,69 120,69 121,47 121,65 121,95 121,95
503 Jasa Perawatan Jasmani 130,35 130,35 130,35 130,35 130,35 130,35 130,35 130,35 130,35 130,35 130,35 130,35
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 109,33 109,33 109,41 110,18 110,28 110,45 110,46 110,46 110,47 110,73 110,76 110,71
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 127,62 127,62 127,62 127,62 127,62 127,62 127,94 133,98 134,01 134,01 134,02 134,02
601 Jasa Pendidikan 132,46 132,46 132,46 132,46 132,46 132,46 132,92 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90
602 Kursus-kursus/Pelatihan 189,29 189,29 189,29 189,29 189,29 189,29 189,29 189,29 189,29 189,29 189,29 189,29
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 106,15 106,15 106,15 106,15 106,15 106,15 106,45 106,45 106,67 106,67 106,74 106,74
604 Rekreasi 120,79 120,79 120,79 120,79 120,79 120,79 120,79 120,79 120,79 120,79 120,79 120,79
605 Olahraga 116,14 116,14 116,14 116,14 116,14 116,14 116,14 116,14 116,14 116,14 116,14 116,14
                           
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 107,42 107,57 107,81 108,01 107,90 107,69 107,53 108,54 108,22 108,28 108,07 108,04
701 Transpor 110,91 111,13 111,49 111,80 111,63 111,32 111,08 112,56 112,09 112,17 111,85 111,81
702 Komunikasi dan Pengiriman 89,36 89,36 89,36 89,36 89,36 89,36 89,36 89,36 89,36 89,36 89,36 89,36
703 Sarana dan Penunjang Transpor 130,20 130,20 130,20 130,20 130,20 130,20 130,20 130,20 130,20 130,20 130,20 130,20
704 Jasa Keuangan 103,41 103,41 103,41 103,41 103,41 103,41 103,41 103,92 103,92 103,92 103,92 103,92
                           
Mohon maaf, sehubungan dengan masih berjalannya renovasi Kantor BPS Provinsi Jawa Barat maka Pelayanan Statistik Terpadu dialihkan ke pelayanan online (email, Silastik dan LiveChat) diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 || Telah Rilis Jawa Barat Dalam Angka 2023 disini || Telah rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form di sini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)

Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat - Indonesia, Telp: +62 22 7272595; +62 22 7201696, Fax: +62 22 7213572, Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan