Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Inflasi » Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Bekasi Menurut Kelompok dan Sub Kelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2012

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 28 Mar 2018
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Bekasi Menurut Kelompok dan Subkelompok Pengeluaran (IHK 2007=100), 2012
KELOMPOK/SUB KELOMPOK 2012
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOV DES
000 UMUM 129,16 128,98 129,18 129,36 129,31 129,97 131,05 132,43 132,51 132,12 131,96 132,65
                           
100 BAHAN MAKANAN 154,30 152,98 152,76 153,09 151,92 154,05 157,79 161,09 160,84 158,84 157,96 160,82
101 Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya 170,03 171,47 170,71 167,32 163,49 165,11 167,43 165,75 168,83 168,73 169,52 172,33
102 Daging dan Hasil-hasilnya 143,46 147,10 140,21 138,90 135,47 136,74 151,76 159,49 155,44 150,25 142,73 147,80
103 Ikan Segar 142,09 135,52 138,71 142,06 140,27 139,13 138,85 143,96 142,76 142,75 145,04 150,93
104 Ikan Diawetkan 178,41 181,73 184,89 191,33 193,61 196,07 195,78 195,11 194,51 193,06 191,56 192,24
105 Telur, Susu & Hasil-hasilnya 149,84 149,46 146,57 144,36 145,57 147,87 156,18 150,13 148,44 148,03 149,50 153,00
106 Sayur-sayuran 126,40 125,45 123,38 128,42 127,44 125,25 135,74 144,41 146,86 134,62 133,14 141,05
107 Kacang-kacangan 210,62 210,49 210,59 210,81 210,81 210,81 216,22 249,98 258,21 266,05 261,66 260,10
108 BuahBuahan 154,85 154,08 153,29 154,37 154,11 155,22 155,88 158,54 161,95 161,87 162,38 168,18
109 BumbuBumbuan 151,53 135,12 147,35 148,37 150,94 170,48 157,82 153,16 146,07 146,80 151,22 144,96
110 Lemak & Minyak 151,49 152,02 151,84 155,07 155,19 154,00 154,80 162,68 158,62 153,34 147,54 145,36
111 Bahan Makanan Lainnya 132,19 129,78 132,67 132,91 136,05 136,05 136,05 136,24 134,55 135,34 134,37 133,41
                           
200 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 130,47 130,57 130,99 131,24 132,12 132,78 133,19 133,46 133,70 133,66 133,71 133,75
201 Makanan Jadi 126,16 126,29 126,39 126,40 126,57 126,58 126,62 126,63 126,71 126,71 126,77 126,75
202 Minuman yang Tidak Beralkohol 130,95 131,06 131,81 133,08 133,05 133,63 135,63 136,28 136,18 135,93 135,93 135,90
203 Tembakau & Minuman Beralkohol 144,50 144,50 145,67 145,67 149,89 152,83 152,87 153,64 154,74 154,78 154,86 155,12
                           
300 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 116,89 116,99 117,29 117,44 117,49 117,54 117,66 117,87 117,95 117,98 117,98 118,01
301 Biaya Tempat Tinggal 115,04 115,19 115,63 115,72 115,75 115,75 115,79 115,80 115,94 115,97 115,97 115,96
302 Bahan Bakar, Penerangan & Air 122,32 122,32 122,32 122,32 122,34 122,34 122,34 122,89 122,92 122,92 122,92 122,92
303 Perlengkapan Rumahtangga 122,21 122,23 122,23 123,72 124,14 124,14 124,72 124,72 125,19 125,24 125,28 125,83
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 113,41 113,48 113,83 114,22 114,35 114,68 115,20 115,59 115,48 115,58 115,55 115,66
                           
400 SANDANG 145,31 146,91 148,02 146,64 147,46 148,20 149,15 150,70 152,24 152,43 152,60 152,96
401 Sandang Laki-laki 136,80 136,87 137,72 137,89 138,28 138,65 140,04 140,90 140,90 140,81 142,15 143,11
402 Sandang Wanita 136,82 137,04 138,01 138,51 138,67 139,36 140,84 143,45 143,45 143,76 143,84 145,59
403 Sandang Anak-anak 134,83 134,90 134,94 134,94 135,24 135,64 135,99 135,99 135,99 136,29 136,33 136,42
404 Barang Pribadi & Sandang Lainnya 200,88 211,50 215,36 204,07 208,23 210,41 210,32 213,76 224,74 225,05 223,16 219,62
                           
500 KESEHATAN 130,08 130,40 130,88 131,67 131,98 132,50 134,18 135,23 135,27 136,26 137,24 137,83
501 Jasa Kesehatan 124,90 124,90 124,90 125,80 125,80 126,17 126,20 126,20 126,20 128,08 128,08 128,08
502 Obat-obatan 120,64 120,66 120,71 120,88 121,05 121,21 121,21 121,53 121,53 121,52 121,64 121,57
503 Jasa Perawatan Jasmani 128,01 131,52 131,52 132,12 133,79 133,79 134,02 134,49 135,21 135,21 135,21 135,21
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 136,89 137,17 138,20 139,07 139,51 140,31 143,93 146,11 146,11 146,71 148,82 150,14
                           
600 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 114,86 114,87 114,88 114,88 114,95 114,98 115,16 115,24 119,11 119,27 119,27 119,25
601 Jasa Pendidikan 117,42 117,42 117,42 117,42 117,42 117,42 117,42 117,42 123,35 123,35 123,35 123,35
602 Kursus-kursus/Pelatihan 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,94 104,94 104,94 104,94 104,94
603 Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 108,60 108,62 108,62 108,62 108,88 108,88 110,32 110,73 110,73 111,02 111,02 110,87
604 Rekreasi 112,15 112,15 112,17 112,17 112,38 112,38 112,47 112,53 111,98 111,98 111,98 111,98
605 Olahraga 115,39 115,39 115,75 115,75 116,24 117,53 117,53 117,53 117,52 123,48 123,48 123,48
                           
700 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 114,29 114,38 114,59 114,80 114,81 114,67 114,59 116,78 115,22 115,32 115,27 115,15
701 Transpor 116,68 116,81 117,11 117,41 117,26 117,06 116,94 120,15 117,85 118,00 117,92 117,74
702 Komunikasi dan Pengiriman 100,91 100,91 100,91 100,91 100,91 100,91 100,91 100,91 100,91 100,91 100,91 100,91
703 Sarana dan Penunjang Transpor 152,73 152,73 152,73 153,04 155,06 155,06 155,17 155,17 155,17 155,17 155,17 155,17
704 Jasa Keuangan 101,12 101,12 101,12 101,12 101,12 101,12 101,12 101,52 101,52 101,52 101,52 101,52
                           
Mohon maaf, sehubungan dengan masih berjalannya renovasi Kantor BPS Provinsi Jawa Barat maka Pelayanan Statistik Terpadu dialihkan ke pelayanan online (email, Silastik dan LiveChat) diperpanjang sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 || Telah Rilis Jawa Barat Dalam Angka 2023 disini || Telah rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form di sini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)

Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat - Indonesia, Telp: +62 22 7272595; +62 22 7201696, Fax: +62 22 7213572, Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan