Keuangan Pemerintah, Fiskal dan Statistik Sektor Publik
Rekapitulasi Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Jawa Barat (Ribu Rupiah), 2014−2016
Terakhir Diperbarui : 3 April 2018
Rekapitulasi Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Jawa Barat (Ribu Rupiah), 2014−2016 | ||||||
Kabupaten/Kota Regency/City | Belanja Pegawai/Personnel Expenditure | |||||
2014 | 2015 | 2016 | ||||
Kabupaten/Regency | ||||||
1. | Bogor | 2.133.247.198,98 | 2.135.012.342,99 | 2.825.255.134,00 | ||
2. | Sukabumi | 1.381.939.610,91 | 1.454.191.102,46 | 1.700.256.381,46 | ||
3. | Cianjur | 1.328.516.267,27 | 1.402.306.756,16 | 1.814.542.969,22 | ||
4. | Bandung | 2.077.797.618,00 | 2.006.100.477,73 | 2.526.777.524,00 | ||
5. | Garut | 1.761.874.036,31 | 1.859.584.760,98 | 2.023.853.114,63 | ||
6. | Tasikmalaya | 1.389.712.622,53 | 1.458.758.871,00 | 1.785.054.598,00 | ||
7. | Ciamis | 1.230.200.323,04 | 1.230.601.422,58 | 1.339.507.376,46 | ||
8. | Kuningan | 1.223.154.778,00 | 1.271.597.942,00 | 1.455.257.906,00 | ||
9. | Cirebon | 1.536.374.435,57 | 1.636.708.315,55 | 1.832.802.724,15 | ||
10. | Majalengka | 1.173.386.758,00 | 1.254.656.090,00 | 1.469.856.991,00 | ||
11. | Sumedang | 1.274.168.181,37 | 1.241.529.752,67 | 1.401.473.563,61 | ||
12. | Indramayu | 1.253.852.236,88 | 1.322.053.367,36 | 1.455.636.766,00 | ||
13. | Subang | 1.164.830.331,08 | 1.231.884.913,79 | 1.102.063.637,01 | ||
14. | Purwakarta | 858.978.537,00 | 943.610.969,00 | 1.125.356.280,00 | ||
15. | Karawang | 1.451.758.116,44 | 1.518.446.012,00 | 1.762.633.912,50 | ||
16. | Bekasi | 1.338.977.646,22 | 1.481.942.162,14 | 1.942.031.961,12 | ||
17. | Bandung Barat | 966.921.786,00 | 1.033.319.751,28 | 1.234.462.412,00 | ||
18. | Pangandaran | 360.026.798,96 | 385.771.006,24 | 498.902.120,83 | ||
Kota/City | ||||||
1. | Bogor | 850.211.145,67 | 956.968.389,83 | 1.213.684.792,82 | ||
2. | Sukabumi | 479.774.507,55 | 514.593.902,58 | 526.775.681,08 | ||
3. | Bandung | 2.193.084.631,31 | 2.381.935.235,48 | 2.885.203.467,02 | ||
4. | Cirebon | 599.238.609,04 | 645.708.142,74 | 709.708.431,29 | ||
5. | Bekasi | 1.588.325.325,04 | 1.736.078.211,22 | 2.039.479.220,00 | ||
6. | Depok | 871.017.213,69 | 949.365.161,14 | 1.141.425.988,76 | ||
7. | Cimahi | 591.495.101,75 | 601.514.505,00 | 724.151.837,33 | ||
8. | Tasikmalaya | 857.794.875,40 | 838.134.576,94 | 1.016.278.729,43 | ||
9. | Banjar | 329.196.806,34 | 337.018.956,42 | 361.493.118,22 | ||
Jawa Barat | 1.874.131.897,08 | 1.904.453.596,45 | 2.376.417.222,07 | |||
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat | ||||||
Source: BPS- Statistics of Jawa Barat |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124
Jawa Barat - Indonesia
Telp: +62 22 7272595
Fax: +62 22 7213572
Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.