Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Luas Tanaman Perkebunan (Karet, Kelapa, Kopi, Lada dan Kakao) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Jawa Barat (Hektar), 2016
Terakhir Diperbarui : 29 Maret 2018
Luas Tanaman Perkebunan (Karet, Kelapa, Kopi, Lada dan Kakao) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Jawa Barat (Hektar), 2016 | |||||||
Kabupaten/Kota | Karet | Kelapa | Kelapa | Kopi | Lada | Kakao | |
Kabupaten | |||||||
1. | Bogor | 3.185,00 | 6.658,00 | 3.520,00 | 3.177,00 | 20,00 | 201,00 |
2. | Sukabumi | 18.600,00 | 5.138,00 | 5.314,00 | 840,00 | 90,00 | 1.860,00 |
3. | Cianjur | 6.433,00 | 8.034,00 | 639,00 | 1.892,00 | 79,00 | 749,00 |
4. | Bandung | - | 556,00 | - | 10.724,00 | 1,00 | 40,00 |
5. | Garut | 11.723,00 | 5.415,00 | 3.511,00 | 4.189,00 | 103,00 | 5,00 |
6. | Tasikmalaya | 5.806,00 | 30.688,00 | 17,00 | 1.681,00 | 784,00 | 749,00 |
7. | Ciamis | 5.192,00 | 32.647,00 | - | 1.536,00 | 209,00 | 2.301,00 |
8. | Kuningan | 96,00 | 6.919,00 | - | 1.906,00 | 103,00 | 34,00 |
9. | Cirebon | - | 1.684,00 | - | - | - | - |
10. | Majalengka | - | 2.136,00 | - | 1.030,00 | 206,00 | - |
11. | Sumedang | 10,00 | 5.162,00 | - | 2.440,00 | 440,00 | 56,00 |
12. | Indramayu | - | 6.638,00 | - | - | - | - |
13. | Subang | 4.802,00 | 4.599,00 | 1.059,00 | 1.025,00 | 105,00 | - |
14. | Purwakarta | 3.629,00 | 1.266,00 | - | 398,00 | 56,00 | - |
15. | Karawang | - | 3.730,00 | - | 265,00 | - | 422,00 |
16. | Bekasi | - | 2.535,00 | - | 10,00 | - | - |
17. | Bandung Barat | 3.116,00 | 1.334,00 | 207,00 | 2.217,00 | 27,00 | 456,00 |
18. | Pangandaran | 690,00 | 25.354,00 | 6,00 | 534,00 | 85,00 | 1.020,00 |
Kota | |||||||
1. | Bogor | - | - | - | - | - | - |
2. | Sukabumi | - | 20,00 | - | - | - | - |
3. | Bandung | - | - | - | - | - | - |
4. | Cirebon | - | - | - | - | - | - |
5. | Bekasi | - | - | - | - | - | - |
6. | Depok | - | - | - | - | - | - |
7. | Cimahi | - | - | - | - | - | - |
8. | Tasikmalaya | 2,00 | 1.194,00 | - | 22,00 | 10,00 | 183,00 |
9. | Banjar | 131,00 | 2.727,00 | - | 23,00 | 67,00 | 401,00 |
Jawa Barat | 63.284,00 | 154.432,00 | 14.273,00 | 33.907,00 | 2.384,00 | 8.476,00 | |
Sumber Data : Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124
Jawa Barat - Indonesia
Telp: +62 22 7272595
Fax: +62 22 7213572
Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.