Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Luas Areal dan Produksi Tanaman Tebu Menurut Kepemilikan di Jawa Barat, 2016
Terakhir Diperbarui : 29 Maret 2018
Luas Areal dan Produksi Tanaman Tebu Menurut Kepemilikan di Jawa Barat, 2016 | |||||
3 | |||||
Kabupaten/Kota | Perkebunan Rakyat | Perkebunan Besar Swasta | |||
Luas Areal (Hektar) | Produksi (Ton) | Luas Areal (Hektar) | Produksi (Ton) | ||
Kabupaten | |||||
1. | Bogor | - | - | - | - |
2. | Sukabumi | - | - | - | - |
3. | Cianjur | - | - | - | - |
4. | Bandung | - | - | - | - |
5. | Garut | 88,00 | 720,00 | - | - |
6. | Tasikmalaya | - | - | - | - |
7. | Ciamis | - | - | - | - |
8. | Kuningan | 540,00 | 2.329,00 | - | - |
9. | Cirebon | 4.912,00 | 23.118,00 | - | - |
10. | Majalengka | 623,00 | 2.819,00 | 3.113,00 | 12.556,00 |
11. | Sumedang | 66,00 | 270,00 | - | - |
12. | Indramayu | 315,00 | 1.414,00 | 4.234,00 | 16.702,00 |
13. | Subang | 126,00 | 470,00 | 4.535,00 | 17.096,00 |
14. | Purwakarta | - | - | - | - |
15. | Karawang | - | - | - | - |
16. | Bekasi | - | - | - | - |
17. | Bandung Barat | - | - | - | - |
18. | Pangandaran | ||||
Kota | |||||
1. | Bogor | - | - | - | - |
2. | Sukabumi | - | - | - | - |
3. | Bandung | - | - | - | - |
4. | Cirebon | - | - | - | - |
5. | Bekasi | - | - | - | - |
6. | Depok | - | - | - | - |
7. | Cimahi | - | - | - | - |
8. | Tasikmalaya | - | - | - | - |
9. | Banjar | - | - | - | - |
Jawa Barat | 6.671,00 | 31.139,00 | 11.882,00 | 46.355,00 | |
Sumber Data : Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124
Jawa Barat - Indonesia
Telp: +62 22 7272595
Fax: +62 22 7213572
Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.