Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Indeks Pembangunan Manusia » Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Jawa Barat 2010-2017

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 15 May 2018
Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Jawa Barat 2010-2017
                   
Kode Kab/Kota Harapan Lama Sekolah (HLS, Tahun)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3200 JAWA BARAT 10,69 10,91 11,24 11,81 12,08 12,15 12,30 12,42
3201 Bogor 10,28 10,59 10,91 11,68 11,81 11,83 12,05 12,43
3202 Sukabumi 10,08 10,10 10,73 11,80 12,12 12,13 12,18 12,19
3203 Cianjur 9,62 10,07 10,62 11,54 11,82 11,83 11,88 11,89
3204 Bandung 10,82 11,01 11,26 11,50 11,74 12,13 12,42 12,43
3205 Garut 10,36 10,52 10,85 11,17 11,62 11,65 11,69 11,73
3206 Tasikmalaya 10,76 11,38 11,83 12,29 12,41 12,44 12,46 12,47
3207 Ciamis 11,75 12,21 12,83 13,46 13,57 13,59 13,65 13,66
3208 Kuningan 10,84 11,00 11,40 11,70 12,01 12,03 12,04 12,06
3209 Cirebon 10,66 11,00 11,17 11,48 11,60 11,79 12,03 12,21
3210 Majalengka 11,00 11,08 11,22 11,38 11,61 11,74 11,89 12,18
3211 Sumedang 10,90 10,93 11,95 12,83 12,89 12,90 12,91 12,93
3212 Indramayu 10,45 10,87 11,11 11,36 11,62 12,09 12,20 12,21
3213 Subang 10,59 10,87 11,15 11,38 11,44 11,46 11,66 11,67
3214 Purwakarta 10,16 10,26 10,71 11,22 11,33 11,44 11,82 11,89
3215 Karawang 10,76 10,92 11,08 11,31 11,64 11,69 11,85 11,96
3216 Bekasi 10,54 10,84 11,05 11,42 11,73 11,93 12,23 12,63
3217 Bandung Barat 9,68 10,09 10,53 11,00 11,06 11,39 11,56 11,79
3218 Pangandaran - - - 11,48 11,89 11,99 12,02 12,03
3271 Kota Bogor 11,72 11,85 11,98 12,10 12,23 12,36 13,01 13,37
3272 Kota Sukabumi 11,55 11,68 12,19 13,08 13,18 13,24 13,38 13,39
3273 Kota Bandung 12,41 12,97 13,05 13,13 13,33 13,63 13,89 13,90
3274 Kota Cirebon 11,70 12,10 12,50 12,58 12,93 12,94 13,07 13,08
3275 Kota Bekasi 12,13 12,36 12,43 13,20 13,28 13,36 13,47 13,51
3276 Kota Depok 12,45 12,46 12,47 13,24 13,30 13,54 13,86 13,87
3277 Kota Cimahi 12,24 12,76 13,23 13,70 13,71 13,73 13,75 13,76
3278 Kota Tasikmalaya 11,85 12,24 12,66 13,11 13,36 13,37 13,40 13,41
3279 Kota Banjar 11,90 12,02 12,15 12,29 12,42 12,95 13,18 13,19
Mohon maaf, sehubungan dengan masih berjalannya renovasi Kantor BPS Provinsi Jawa Barat maka Pelayanan Statistik Terpadu dialihkan ke pelayanan online (email, Silastik dan LiveChat) diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 || Telah Rilis Jawa Barat Dalam Angka 2023 disini || Telah rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form di sini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)

Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat - Indonesia, Telp: +62 22 7272595; +62 22 7201696, Fax: +62 22 7213572, Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan