Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Indeks Pembangunan Manusia » Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Provinsi Jawa Barat 2010-2017

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 15 May 2018
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Provinsi Jawa Barat 2010-2017
                   
Kode Kab/Kota Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH, Tahun)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3200 JAWA BARAT 71,29 71,56 71,82 72,09 72,23 72,41 72,44 72,47
3201 Bogor 70,33 70,39 70,43 70,47 70,49 70,59 70,65 70,70
3202 Sukabumi 69,47 69,55 69,63 69,70 69,73 70,03 70,14 70,26
3203 Cianjur 68,76 68,86 68,96 69,04 69,08 69,28 69,39 69,49
3204 Bandung 72,93 72,94 72,95 72,96 72,97 73,07 73,10 73,13
3205 Garut 70,34 70,39 70,43 70,47 70,49 70,69 70,76 70,84
3206 Tasikmalaya 67,54 67,67 67,79 67,90 67,96 68,36 68,54 68,71
3207 Ciamis 69,99 70,09 70,19 70,29 70,34 70,74 70,90 71,07
3208 Kuningan 72,04 72,10 72,15 72,21 72,24 72,64 72,76 72,88
3209 Cirebon 71,09 71,15 71,20 71,25 71,28 71,38 71,43 71,49
3210 Majalengka 68,22 68,35 68,48 68,60 68,66 69,06 69,22 69,39
3211 Sumedang 71,68 71,74 71,80 71,86 71,89 71,91 71,96 72,00
3212 Indramayu 69,99 70,08 70,17 70,25 70,29 70,59 70,72 70,86
3213 Subang 71,04 71,09 71,14 71,19 71,22 71,52 71,61 71,71
3214 Purwakarta 69,87 69,90 69,93 69,95 69,96 70,26 70,34 70,42
3215 Karawang 71,35 71,38 71,41 71,44 71,45 71,55 71,60 71,64
3216 Bekasi 72,93 73,00 73,07 73,13 73,16 73,18 73,24 73,30
3217 Bandung Barat 71,50 71,53 71,55 71,56 71,56 71,76 71,82 71,87
3218 Pangandaran - - - 69,79 69,84 70,24 70,40 70,56
3271 Kota Bogor 72,54 72,55 72,56 72,57 72,58 72,88 72,95 73,01
3272 Kota Sukabumi 71,65 71,69 71,72 71,75 71,76 71,86 71,90 71,95
3273 Kota Bandung 73,72 73,74 73,77 73,79 73,80 73,82 73,84 73,86
3274 Kota Cirebon 71,62 71,66 71,70 71,75 71,77 71,79 71,83 71,86
3275 Kota Bekasi 74,12 74,13 74,15 74,17 74,18 74,48 74,55 74,63
3276 Kota Depok 73,83 73,87 73,90 73,94 73,96 73,98 74,01 74,04
3277 Kota Cimahi 73,53 73,54 73,55 73,56 73,56 73,58 73,59 73,61
3278 Kota Tasikmalaya 70,73 70,81 70,87 70,93 70,96 71,26 71,37 71,48
3279 Kota Banjar 69,93 70,03 70,12 70,20 70,24 70,26 70,33 70,39
Mohon maaf, sehubungan dengan masih berjalannya renovasi Kantor BPS Provinsi Jawa Barat maka Pelayanan Statistik Terpadu dialihkan ke pelayanan online (email, Silastik dan LiveChat) diperpanjang sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 || Telah Rilis Jawa Barat Dalam Angka 2023 disini || Telah rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form di sini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)

Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat - Indonesia, Telp: +62 22 7272595; +62 22 7201696, Fax: +62 22 7213572, Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan