Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Indeks Pembangunan Manusia » Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2004-2017

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 11 Feb 2019
Usia Harapan Hidup Kabupaten Kota di Jawa Barat , 2004-2017        
Regency/City 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bogor 66.4 66.90 67.20 67.63 68.03 68.44 68.86 69.28 69.70 70.20 70.49 70.59 70.65 70.70
Sukabumi 65.6 65.70 65.80 66.12 66.43 66.74 67.06 67.38 67.70 67.90 69.73 70.03 70.14 70.26
Cianjur 64.3 64.50 64.60 64.96 65.29 65.64 66.00 66.35 66.70 66.80 69.08 69.28 69.39 69.49
Bandung 67.9 68.50 68.70 68.78 68.86 68.94 69.02 69.10 69.17 69.37 72.97 73.07 73.10 73.13
Garut 63.3 63.50 64.00 64.42 64.80 65.20 65.60 66.00 66.39 66.51 70.49 70.69 70.76 70.84
Tasikmalaya 66.6 67.00 67.10 67.32 67.53 67.75 67.96 68.18 68.40 68.80 67.96 68.36 68.54 68.71
Ciamis 65.1 66.50 66.60 66.77 66.94 67.11 67.29 67.47 67.65 67.73 70.34 70.74 70.90 71.07
Kuningan 66.4 66.69 67.00 67.12 67.23 67.35 67.47 67.59 67.71 68.11 72.24 72.64 72.76 72.88
Cirebon 63.9 64.60 64.80 64.92 65.05 65.17 65.29 65.41 65.52 66.04 71.28 71.38 71.43 71.49
Majalengka 64.4 65.10 65.30 65.57 65.82 66.09 66.35 66.62 66.88 67.38 68.66 69.06 69.22 69.39
Sumedang 66.7 66.90 67.00 67.10 67.21 67.31 67.42 67.52 67.63 68.13 71.89 71.91 71.96 72.00
Indramayu 64.6 65.10 65.20 65.62 66.01 66.41 66.82 67.23 67.64 67.74 70.29 70.59 70.72 70.86
Subang 68.1 68.80 68.80 68.95 69.09 69.24 69.39 69.54 69.69 69.89 71.22 71.52 71.61 71.71
Purwakarta 65.3 65.70 65.90 66.20 66.48 66.77 67.06 67.35 67.64 67.74 69.96 70.26 70.34 70.42
Karawang 64.9 65.30 65.50 65.70 66.10 66.40 66.70 67.00 67.30 67.80 71.45 71.55 71.60 71.64
Bekasi 67.6 68.00 68.10 68.43 68.74 69.07 69.40 69.73 70.07 70.45 73.16 73.18 73.24 73.30
Bandung Barat     68.50 68.53 68.58 68.61 68.65 68.68 68.71 69.23 71.56 71.76 71.82 71.87
Pangandaran                   66.59 69.84 70.24 70.40 70.56
Kota Bogor 68.2 68.30 68.50 68.59 68.68 68.77 68.87 68.97 69.07 69.25 72.58 72.88 72.95 73.01
Kota Sukabumi 67.6 68.20 68.40 68.67 68.92 69.18 69.44 69.70 69.96 70.36 71.76 71.86 71.90 71.95
Kota Bandung 69.0 69.30 69.50 69.55 69.61 69.66 69.72 69.78 69.85 70.13 73.80 73.82 73.84 73.86
Kota Cirebon 67.9 68.30 68.40 68.42 68.45 68.47 68.50 68.52 68.54 69.04 71.77 71.79 71.83 71.86
Kota Bekasi 68.8 69.10 69.40 69.45 69.52 69.58 69.64 69.70 69.76 70.16 74.18 74.48 74.55 74.63
Kota Depok 72.3 72.50 72.60 72.72 72.9 73.0 73.1 73.2 73.3 73.6 73.96 73.98 74.01 74.04
Kota Cimahi 68.1 68.70 68.90 68.97 69.04 69.11 69.18 69.25 69.32 69.82 73.56 73.58 73.59 73.61
Kota Tasikmalaya 67.8 68.30 68.40 68.78 69.13 69.49 69.86 70.23 70.60 70.80 70.96 71.26 71.37 71.48
Kota Banjar 64.7 65.60 65.80 65.91 66.03 66.15 66.26 66.38 66.49 66.89 70.24 70.26 70.33 70.39
JAWA BARAT 67.60 67.20 67.40 67.60 67.80 68.00 68.20 68.40 68.60 68.84 72.23 72.41 72.44 72.47
Telah Rilis Jawa Barat Dalam Angka 2023 disini  ||Telah rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form di sini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)

Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat - Indonesia, Telp: +62 22 7272595; +62 22 7201696, Fax: +62 22 7213572, Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

PDRB Menurut Kabupaten/Kota

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Hortikultura

Tanaman Pangan