Tabel 1. Tabel Input-Output Provinsi Jawa Barat Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen (52 Industri), 2016 (Juta Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 31 Mei 2021
Tabel 1. Tabel Input-Output Provinsi Jawa Barat Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen (52 Industri), 2016 (Juta Rupiah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi | Kode | Pertanian Tanaman Pangan | Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan, dan Lainnya | Perkebunan Semusim dan Tahunan | Peternakan | Jasa Pertanian dan Perburuan | Kehutanan dan Penebangan Kayu | Perikanan | Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi | Pertambangan Batubara dan Lignit | Pertambangan Bijih Logam | Pertambangan dan Penggalian Lainnya | Industri Batubara dan Pengilangan Migas | Industri Makanan dan Minuman | Industri Pengolahan Tembakau | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional | Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik | Industri Barang Galian bukan Logam | Industri Logam Dasar | Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik | Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL | Industri Alat Angkutan | Industri Furnitur | Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan | Ketenagalistrikan | Pengadaan Gas dan Produksi Es | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | Konstruksi | Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya | Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor | Angkutan Rel | Angkutan Darat | Angkutan Laut | Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan | Angkutan Udara | Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir | Penyediaan Akomodasi | Penyediaan Makan Minum | Jasa Informasi dan Komunikasi | Jasa Perantara Keuangan Selain Bank Sentral | Asuransi dan Dana Pensiun | Jasa Keuangan Lainnya | Jasa Penunjang Keuangan | Real Estate | Jasa Perusahaan | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | Jasa Pendidikan | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Jasa Lainnya | Total Permintaan Antara | Konsumsi Rumah Tangga | Konsumsi LNPRT | Total Konsumsi Pemerintah | Pembentukan Modal Tetap Bruto | Perubahan Inventori | Total Ekspor Luar Negeri | Total Ekspor Antar Provinsi | Total Ekspor | Total Konsumsi Akhir | Total Output |
I-01 | I-02 | I-03 | I-04 | I-05 | I-06 | I-07 | I-08 | I-09 | I-10 | I-11 | I-12 | I-13 | I-14 | I-15 | I-16 | I-17 | I-18 | I-19 | I-20 | I-21 | I-22 | I-23 | I-24 | I-25 | I-26 | I-27 | I-28 | I-29 | I-30 | I-31 | I-32 | I-33 | I-34 | I-35 | I-36 | I-37 | I-38 | I-39 | I-40 | I-41 | I-42 | I-43 | I-44 | I-45 | I-46 | I-47 | I-48 | I-49 | I-50 | I-51 | I-52 | 1800 | 3011 | 3012 | 3020 | 3030 | 3041 | 3071 | 3072 | 3080 | 3090 | 3100 | ||
Pertanian Tanaman Pangan | I-01 | 2 667 961,0 | 0,0 | 0,0 | 28 129,46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 689 629,04 | 148,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 725 073,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107 822,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 151,34 | 1 457 409,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259 064,86 | 39 584,74 | 137 605,46 | 27 998,35 | 43 167 577,44 | 2 999 347,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 762 860,35 | 47 762,04 | 2 646 528,85 | 2 694 290,89 | 9 456 498,29 | 52 624 075,72 |
Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan, dan Lainnya | I-02 | 0,0 | 889 691,50 | 0,0 | 77 742,53 | 0,0 | 0,0 | 573,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 050 202,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 559 142,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 707,97 | 919,76 | 0,0 | 9,44 | 0,0 | 0,0 | 87 938,58 | 0,0 | 0,0 | 3 707,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 206,36 | 3 640 941,70 | 3,40 | 2 081,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 483,71 | 246 658,63 | 551 950,92 | 28 682,92 | 8 316 644,81 | 21 677 800,08 | 0,0 | 0,0 | 572 619,99 | - 48 229,60 | 248 850,0 | 8 788 748,71 | 9 037 598,71 | 31 239 789,18 | 39 556 433,99 |
Perkebunan Semusim dan Tahunan | I-03 | 0,0 | 0,0 | 888 622,23 | 124 914,24 | 0,0 | 0,0 | 2 251,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 395 508,07 | 165 830,93 | 78 610,51 | 993,81 | 22 205,67 | 7,47 | 574 789,08 | 918 670,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 099,84 | 412 983,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 497,14 | 2 626 910,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 292,16 | 432,40 | 4 288,62 | 4 678,83 | 8 299 586,93 | 723 407,32 | 0,0 | 0,0 | 1 213 892,46 | 770 676,25 | 612 124,22 | 2 766 652,62 | 3 378 776,85 | 6 086 752,88 | 14 386 339,81 |
Peternakan | I-04 | 22 239,40 | 327 323,31 | 72 210,29 | 1 352 742,03 | 10 979,50 | 0,0 | 1 089,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 338 610,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 786,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339 380,77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 179,42 | 7 723 510,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 356,30 | 283 725,92 | 297 889,80 | 300 064,32 | 16 115 088,84 | 6 002 512,39 | 0,0 | 0,0 | 4 633 603,42 | 338 766,59 | 24 291,38 | 2 138 285,84 | 2 162 577,22 | 13 137 459,62 | 29 252 548,47 |
Jasa Pertanian dan Perburuan | I-05 | 996 494,10 | 935 191,03 | 231 943,50 | 327 918,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 417,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 516 000,97 | 50 971,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197 841,24 | 197 841,24 | 248 813,02 | 2 764 813,99 |
Kehutanan dan Penebangan Kayu | I-06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521,79 | 91 818,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,88 | 0,0 | 467,31 | 0,0 | 2,77 | 598,98 | 1 111 042,0 | 33 006,58 | 54 190,88 | 205,07 | 247,83 | 0,0 | 618,14 | 1 566,71 | 0,0 | 431 760,59 | 4 419,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275 507,51 | 0,0 | 0,0 | 99,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 669,27 | 4 783,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,84 | 0,0 | 0,0 | 4 192,70 | 2 015 857,23 | 55 588,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 72,41 | 111 163,84 | 352 248,31 | 463 412,15 | 518 927,86 | 2 534 785,08 |
Perikanan | I-07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346 729,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 797 786,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 831,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235 784,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 428,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 893,64 | 3 719 044,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 245,36 | 128 426,33 | 151 694,55 | 212 709,42 | 10 657 574,37 | 16 257 088,47 | 0,0 | 0,0 | 263 135,80 | 19 921,48 | 189 698,02 | 874 130,09 | 1 063 828,11 | 17 603 973,86 | 28 261 548,23 |
Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi | I-08 | 22,85 | 0,0 | 9,29 | 6,52 | 13,18 | 0,0 | 400,01 | 3 878 665,36 | 0,0 | 787,25 | 60 179,50 | 10 756 688,98 | 188,72 | 0,65 | 145,26 | 68,68 | 42,27 | 106,94 | 696 529,94 | 1 158,81 | 90 420,98 | 68,11 | 883,32 | 433,84 | 163,59 | 40,50 | 413,97 | 10 363 812,31 | 3 425 886,89 | 7,50 | 989 116,56 | 254,0 | 661,01 | 1,74 | 128,35 | 4,0 | 0,0 | 37,54 | 65,01 | 34,32 | 138,50 | 384,20 | 260,22 | 26,10 | 6,86 | 9,88 | 110,60 | 707,89 | 2 334,77 | 173,91 | 179,97 | 151,31 | 30 271 931,95 | 2 612,39 | 0,0 | 0,0 | 62 533,59 | 376 438,30 | 4 263 831,29 | 1 671 432,34 | 5 935 263,63 | 6 376 847,92 | 36 648 779,87 |
Pertambangan Batubara dan Lignit | I-09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pertambangan Bijih Logam | I-10 | 129,89 | 0,0 | 52,82 | 37,03 | 74,92 | 0,0 | 95,28 | 295,29 | 0,0 | 28 893,30 | 775,98 | 73,58 | 955,60 | 3,68 | 825,71 | 390,43 | 240,30 | 594,95 | 41 224,18 | 388,59 | 23 862,62 | 1 035 371,58 | 3 597,33 | 1 575,25 | 812,42 | 230,22 | 1 957,17 | 2 125,84 | 160,92 | 42,64 | 31 846,43 | 1 443,84 | 3 757,43 | 9,91 | 729,56 | 22,74 | 0,0 | 213,38 | 369,53 | 195,10 | 787,27 | 2 183,94 | 1 479,17 | 148,37 | 38,99 | 56,15 | 628,70 | 4 023,93 | 2 376,52 | 988,55 | 1 021,86 | 860,11 | 1 197 969,02 | 3 116,93 | 0,0 | 0,0 | 3 300,88 | 449,91 | 1 227,53 | 257 269,49 | 258 497,02 | 265 364,74 | 1 463 333,76 |
Pertambangan dan Penggalian Lainnya | I-11 | 251,95 | 3,83 | 103,06 | 76,53 | 143,96 | 0,41 | 4 460,0 | 373 210,13 | 0,0 | 8 782,41 | 671 370,50 | 195,90 | 2 115,25 | 7,44 | 1 641,29 | 764,98 | 470,01 | 1 177,81 | 1 084 784,01 | 865,61 | 1 008 759,78 | 760,84 | 9 793,0 | 4 847,21 | 1 838,69 | 447,97 | 4 554,93 | 13 560,55 | 290,68 | 82,59 | 11 034 915,86 | 2 777,24 | 7 237,28 | 19,35 | 1 416,78 | 43,74 | 0,0 | 410,68 | 710,04 | 376,36 | 1 549,61 | 4 195,70 | 2 840,43 | 284,86 | 75,01 | 107,81 | 1 208,54 | 7 729,79 | 25 949,08 | 1 906,54 | 1 971,59 | 1 658,20 | 14 292 745,85 | 29 399,07 | 0,01 | 1,87 | 697 620,01 | 498 692,26 | 14 561,29 | 2 041 488,02 | 2 056 049,30 | 3 281 762,52 | 17 574 508,36 |
Industri Batubara dan Pengilangan Migas | I-12 | 16 401,95 | 95 396,34 | 65 129,45 | 67 808,04 | 74 697,88 | 48 349,13 | 169 730,41 | 154 770,87 | 0,0 | 9 801,47 | 409 866,33 | 5 209 748,51 | 716 975,38 | 59 773,80 | 511 105,63 | 198 340,89 | 246 480,39 | 183 544,99 | 1 815 289,13 | 548 846,06 | 1 099 439,59 | 310 381,33 | 561 743,03 | 310 530,01 | 1 045 684,67 | 246 242,23 | 519 717,97 | 184 281,21 | 26 458,25 | 44 300,46 | 4 725 894,98 | 854 214,97 | 4 252 119,19 | 142 514,73 | 14 661 738,04 | 81 760,80 | 324,60 | 629 194,73 | 389 620,81 | 36 242,28 | 4 050 883,54 | 313 780,23 | 19 369,37 | 20 754,60 | 9 762,45 | 12 176,38 | 152 800,79 | 523 058,80 | 198 343,24 | 317 023,72 | 130 999,91 | 543 392,17 | 47 016 805,76 | 22 323 359,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 335,75 | 1 421 917,84 | 9 517 206,06 | 10 939 123,90 | 33 308 819,41 | 80 325 625,17 |
Industri Makanan dan Minuman | I-13 | 12 224,86 | 5 697,84 | 2 231,0 | 1 467 537,87 | 2 832,15 | 295,91 | 377 834,47 | 623,74 | 0,0 | 376,27 | 3 519,35 | 858,66 | 6 214 524,33 | 363,70 | 80 349,91 | 26 217,30 | 29 593,71 | 38 111,91 | 500 450,28 | 30 547,89 | 8 548,11 | 817,88 | 83 757,68 | 23 594,35 | 12 822,21 | 6 587,91 | 226 864,02 | 31 331,32 | 8 793,89 | 4 880,85 | 85 878,26 | 66 711,66 | 160 092,21 | 12 305,70 | 11 016,63 | 5 280,26 | 53,99 | 25 907,11 | 30 016,09 | 197 669,10 | 2 737 053,58 | 45 423,24 | 118 816,81 | 3 465,49 | 3 597,47 | 645,67 | 10 418,73 | 40 389,34 | 118 626,24 | 396 746,97 | 886 903,73 | 563 851,21 | 14 723 058,84 | 135 778 805,82 | 0,82 | 2 055 303,50 | 29 977,95 | 424 906,87 | 20 743 279,75 | 19 069 434,13 | 39 812 713,88 | 178 101 708,85 | 192 824 767,70 |
Industri Pengolahan Tembakau | I-14 | 14,80 | 0,14 | 5,97 | 4,34 | 8,56 | 0,0 | 10,72 | 6,35 | 0,0 | 1,12 | 36,47 | 7,93 | 121,32 | 10 473,97 | 217,01 | 50,13 | 39,64 | 90,62 | 260,68 | 48,42 | 46,03 | 13,51 | 460,34 | 254,57 | 155,43 | 45,89 | 263,93 | 1 583,25 | 20,80 | 8,72 | 197,67 | 176,62 | 466,90 | 3,61 | 91,60 | 2,69 | 0,0 | 24,80 | 51,55 | 33,01 | 116,85 | 296,02 | 170,79 | 17,87 | 6,10 | 6,99 | 77,50 | 470,64 | 294,94 | 141,47 | 119,78 | 144,46 | 17 162,51 | 2 549 185,48 | 0,0 | 0,0 | 317,57 | 16 180,63 | 1 090 092,61 | 754 552,53 | 1 844 645,14 | 4 410 328,83 | 4 427 491,34 |
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | I-15 | 14 673,20 | 6 991,27 | 2 237,66 | 9 233,16 | 8 075,38 | 330,06 | 2 966,42 | 7 893,10 | 0,0 | 84,72 | 66 869,92 | 131,73 | 1 523 572,33 | 311,18 | 58 078 102,17 | 5 728 507,66 | 118 168,95 | 227 785,16 | 1 038 595,56 | 1 883 663,43 | 103 282,52 | 414,64 | 4 863 449,14 | 126 177,17 | 301 692,90 | 112 817,68 | 515 561,22 | 809,46 | 2 531,33 | 5 891,23 | 963 918,06 | 331 105,93 | 3 367 001,64 | 1 460,45 | 283 455,55 | 413,73 | 0,01 | 19 857,70 | 78 349,57 | 255 138,58 | 450 927,35 | 424 241,53 | 17 729,80 | 7 215,45 | 47 539,28 | 859,35 | 167 082,42 | 264 537,92 | 318 807,50 | 512 545,35 | 1 542 903,97 | 1 154 983,20 | 84 960 894,71 | 32 849 770,75 | 0,0 | 0,0 | 390 105,0 | - 490 413,53 | 62 544 427,66 | 19 597 655,63 | 82 142 083,29 | 114 891 545,51 | 199 852 440,22 |
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | I-16 | 559,37 | 157,01 | 252,13 | 349,19 | 280,36 | 16,97 | 377,21 | 11 781,88 | 0,0 | 51,27 | 12 917,38 | 375,46 | 14 726,32 | 29,41 | 1 809 146,46 | 6 938 686,74 | 9 359,84 | 4 623,19 | 85 418,46 | 13 694,09 | 13 903,60 | 215,07 | 272 354,56 | 46 994,28 | 5 792,71 | 35 518,77 | 240 901,30 | 8 131,69 | 908,30 | 7 648,86 | 43 665,13 | 108 940,32 | 823 988,97 | 190,61 | 445 075,45 | 431,97 | 0,02 | 15 442,57 | 34 514,02 | 121 473,27 | 81 158,91 | 89 631,81 | 20 869,14 | 528,84 | 864,80 | 255,52 | 62 757,88 | 53 499,33 | 20 690,93 | 145 398,28 | 16 496,05 | 66 480,71 | 11 687 526,40 | 11 011 717,30 | 0,29 | 75,13 | 568 670,75 | 1 730 865,95 | 17 896 183,89 | 11 695 332,69 | 29 591 516,59 | 42 902 846,0 | 54 590 372,41 |
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | I-17 | 205,84 | 266,10 | 126,08 | 5 849,42 | 8 385,0 | 28,97 | 111,14 | 58,55 | 0,0 | 5,47 | 7 318,24 | 237,79 | 1 039 511,53 | 56,97 | 5 774,33 | 4 973,97 | 1 683 224,86 | 7 720,76 | 31 666,26 | 1 413,68 | 16 118,08 | 170,33 | 755 906,40 | 29 210,49 | 39 979,30 | 918 419,96 | 478 485,10 | 787,34 | 64,32 | 59,40 | 5 224 070,34 | 174 164,49 | 2 230 769,30 | 40,80 | 2 086,81 | 11,42 | 0,04 | 123,23 | 11 013,74 | 512,29 | 12 885,17 | 668,20 | 391,86 | 33,60 | 19,33 | 12,62 | 1 498,19 | 1 387,13 | 222 865,25 | 8 729,58 | 1 373,15 | 59 907,61 | 12 988 699,82 | 250 902,27 | 0,49 | 128,14 | 24 006,14 | 29 686,11 | 2 885 973,08 | 6 214 249,65 | 9 100 222,73 | 9 404 945,89 | 22 393 645,70 |
Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | I-18 | 10 521,01 | 15 510,92 | 6 716,92 | 22 018,68 | 8 207,52 | 1 676,21 | 5 444,39 | 3 511,72 | 0,0 | 266,81 | 22 489,16 | 13 304,27 | 1 295 882,64 | 4 124,25 | 288 833,31 | 140 232,92 | 53 339,41 | 4 087 275,87 | 544 033,06 | 61 526,23 | 189 552,53 | 10 407,52 | 668 902,96 | 419 926,83 | 202 497,64 | 80 653,40 | 146 919,65 | 28 187,0 | 2 535,54 | 49 551,82 | 1 866 960,87 | 914 829,26 | 1 825 437,96 | 3 859,0 | 82 549,54 | 4 345,44 | 2,08 | 62 806,45 | 12 957,72 | 20 489,44 | 387 694,38 | 359 788,62 | 191 416,26 | 4 801,47 | 37 164,17 | 10 016,62 | 83 496,18 | 594 639,23 | 730 836,16 | 2 484 558,16 | 310 065,07 | 166 058,81 | 18 538 823,06 | 3 713 599,24 | 28,80 | 7 532,46 | 424 957,03 | 198 204,68 | 11 348 343,33 | 2 659 449,02 | 14 007 792,35 | 18 352 114,57 | 36 890 937,63 |
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional | I-19 | 1 401 072,05 | 681 559,51 | 223 333,87 | 894 969,65 | 17 187,19 | 38 048,99 | 305 504,0 | 62 294,11 | 0,0 | 9 358,80 | 219 537,04 | 663 461,08 | 3 279 032,24 | 37 654,96 | 4 396 062,68 | 1 424 464,19 | 388 584,77 | 2 398 619,95 | 11 691 342,11 | 3 209 220,29 | 776 999,36 | 59 024,88 | 6 323 020,03 | 688 214,72 | 371 736,60 | 584 543,28 | 447 685,95 | 103 059,08 | 4 270,04 | 414 889,06 | 8 788 066,70 | 534 727,49 | 2 015 976,02 | 23 896,77 | 1 991 138,01 | 10 928,92 | 41,72 | 84 900,0 | 119 159,30 | 400 350,47 | 1 119 413,93 | 315 843,0 | 45 247,99 | 6 001,34 | 6 122,93 | 1 936,26 | 191 515,28 | 1 139 241,12 | 162 723,17 | 1 218 796,87 | 1 837 818,55 | 2 133 245,84 | 63 261 842,18 | 29 095 121,46 | 27,52 | 3 223,05 | 156 771,67 | - 283 696,70 | 21 368 130,58 | 8 010 190,02 | 29 378 320,60 | 58 349 767,60 | 121 611 609,78 |
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik | I-20 | 26 027,86 | 48 597,47 | 25 029,44 | 1 294,57 | 5 314,67 | 7 478,23 | 9 354,0 | 9 380,12 | 0,0 | 884,27 | 8 831,71 | 1 788,98 | 315 709,09 | 925,31 | 132 159,10 | 1 699 773,88 | 66 857,28 | 266 241,11 | 912 822,90 | 4 091 381,44 | 215 397,87 | 727,35 | 1 735 615,69 | 655 048,23 | 1 619 498,25 | 77 673,20 | 186 106,75 | 22 426,86 | 925,30 | 741,61 | 1 689 714,20 | 702 622,99 | 1 400 913,86 | 457,54 | 1 456 223,86 | 230,21 | 47,77 | 118 586,27 | 91 830,03 | 79 765,07 | 144 263,82 | 22 444,76 | 133 267,93 | 1 511,45 | 1 344,88 | 342,55 | 66 071,06 | 132 985,40 | 69 862,80 | 172 097,94 | 35 715,73 | 53 893,69 | 18 518 206,35 | 3 799 135,81 | 1,48 | 387,67 | 81 709,53 | - 711 348,13 | 23 336 938,94 | 950 307,72 | 24 287 246,66 | 27 457 133,02 | 45 975 339,36 |
Industri Barang Galian bukan Logam | I-21 | 64,96 | 0,30 | 26,34 | 18,75 | 1 449,45 | 0,0 | 46,48 | 20,01 | 0,0 | 4,87 | 153,68 | 34,45 | 9 910,34 | 1,92 | 976,92 | 219,79 | 11 808,91 | 729,82 | 251 766,15 | 2 116,48 | 4 040 330,81 | 32,69 | 1 523 343,99 | 228 077,47 | 40 739,41 | 43 267,94 | 7 018,43 | 4 974,86 | 81,73 | 270,10 | 20 483 877,23 | 743,35 | 43 134,92 | 13 600,40 | 590 456,50 | 11,55 | 0,0 | 307,23 | 968,29 | 568,20 | 9 549,56 | 7 032,38 | 1 011,41 | 75,90 | 22,51 | 29,08 | 303 966,56 | 6 241,60 | 88 914,62 | 54 464,01 | 3 915,56 | 306 375,47 | 28 082 753,36 | 663 401,11 | 0,0 | 0,0 | 988 682,12 | - 1 975 744,17 | 4 059 101,67 | 2 490 812,36 | 6 549 914,03 | 6 226 253,09 | 34 309 006,44 |
Industri Logam Dasar | I-22 | 32,07 | 150,13 | 31,47 | 29,32 | 10,74 | 14,45 | 37,29 | 28,85 | 0,0 | 1 225,86 | 11,97 | 320,92 | 1 400,50 | 0,07 | 31,89 | 4,81 | 10,58 | 372,72 | 3 376,65 | 64,26 | 776,52 | 2 175 276,94 | 13 982 336,42 | 6 815 732,14 | 3 148 971,06 | 153,58 | 1 885,52 | 684,55 | 44,10 | 37,90 | 14 470,98 | 85,34 | 2 487,62 | 1,19 | 2 308,61 | 8,53 | 0,0 | 203,31 | 15,03 | 120,18 | 22,91 | 233,08 | 122,60 | 0,34 | 0,45 | 0,04 | 221,30 | 542,49 | 132,11 | 672,89 | 149,52 | 299,36 | 26 155 151,15 | 14 229,04 | 0,0 | 0,0 | 21 144,97 | 763 150,90 | 2 944 995,31 | 1 750 934,22 | 4 695 929,53 | 5 494 454,44 | 31 649 605,59 |
Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik | I-23 | 47 240,05 | 212 182,0 | 45 168,79 | 41 875,59 | 16 350,28 | 20 423,10 | 54 345,18 | 41 240,56 | 0,0 | 3 132,85 | 21 156,61 | 453 563,60 | 1 990 333,64 | 146,06 | 56 769,87 | 12 365,37 | 18 352,48 | 534 142,10 | 4 635 799,01 | 96 173,14 | 1 100 040,84 | 343 777,80 | 56 225 745,30 | 18 683 729,75 | 2 683 817,44 | 219 880,60 | 2 686 185,98 | 996 599,84 | 64 356,02 | 54 065,42 | 20 432 630,47 | 149 418,58 | 3 574 623,47 | 3 006,82 | 3 287 062,22 | 12 402,12 | 1,06 | 291 020,48 | 26 725,76 | 172 269,44 | 43 588,36 | 359 918,36 | 194 937,09 | 2 594,51 | 1 197,02 | 853,05 | 321 080,65 | 827 871,06 | 184 384,46 | 963 093,02 | 225 541,73 | 435 728,37 | 122 868 907,35 | 20 222 776,50 | 0,0 | 0,0 | 29 965 339,53 | 10 126 184,22 | 67 137 536,53 | 71 701 747,37 | 138 839 283,90 | 199 153 584,16 | 322 022 491,51 |
Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL | I-24 | 93 706,62 | 105 632,13 | 2 946,71 | 13,68 | 8 397,0 | 22 013,58 | 17,40 | 45 386,52 | 0,0 | 8 198,18 | 267 173,86 | 349 762,58 | 1 550 407,82 | 556,18 | 177 633,92 | 27 789,43 | 307 726,15 | 268 846,43 | 3 775 826,31 | 109 757,04 | 452 400,04 | 304,21 | 8 272 166,21 | 60 631 321,94 | 9 148 650,94 | 219 383,77 | 1 269 917,20 | 52 091,05 | 647,41 | 14 745,62 | 5 074 060,37 | 443 319,89 | 2 753 412,07 | 10 565,89 | 659 694,61 | 1 487,07 | 113,58 | 53 024,63 | 49 449,01 | 186 891,71 | 50 134,08 | 606 426,52 | 98,44 | 1 695,64 | 0,21 | 0,02 | 132 096,94 | 727 058,60 | 2 650,31 | 333 915,07 | 308 897,25 | 66 200,77 | 98 644 612,60 | 1 846 178,84 | 0,0 | 0,0 | 33 116 364,29 | - 7 972 880,62 | 12 280 475,78 | 98 695 894,51 | 110 976 370,30 | 137 966 032,80 | 236 610 645,40 |
