Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Rupiah), 2020 dan 2021
Terakhir Diperbarui : 8 Juli 2022
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Rupiah), 2020 dan 2021 | |||||||
Kabupaten/Kota | Makanan | Nonmakanan | Jumlah | ||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | ||
Kabupaten | |||||||
1. | Bogor | 570196,98 | 612364,00 | 541626,84 | 608305,28 | 1111823,82 | 1220669,29 |
2. | Sukabumi | 550412,16 | 587138,45 | 368344,95 | 431644,09 | 918757,11 | 1018782,54 |
3. | Cianjur | 513047,41 | 556468,00 | 414151,08 | 402979,00 | 927198,49 | 959446,99 |
4. | Bandung | 568756,56 | 620474,75 | 615787,78 | 590469,45 | 1184544,34 | 1210944,21 |
5. | Garut | 554237,08 | 503986,73 | 385828,14 | 327115,56 | 940065,22 | 831102,30 |
6. | Tasikmalaya | 507165,20 | 498168,56 | 342490,33 | 386134,07 | 849655,53 | 884302,63 |
7. | Ciamis | 563382,40 | 570809,99 | 446951,72 | 450760,54 | 1010334,12 | 1021570,53 |
8. | Kuningan | 614074,26 | 668911,48 | 543463,83 | 542773,42 | 1157538,09 | 1211684,90 |
9. | Cirebon | 564453,90 | 566212,82 | 421404,99 | 450553,76 | 985858,88 | 1016766,58 |
10. | Majalengka | 621053,23 | 609659,26 | 502160,63 | 486079,43 | 1123213,86 | 1095738,70 |
11. | Sumedang | 646390,34 | 617520,56 | 624901,83 | 526796,77 | 1271292,17 | 1144317,33 |
12. | Indramayu | 663171,56 | 732021,24 | 496281,99 | 516616,82 | 1159453,55 | 1248638,06 |
13. | Subang | 579196,41 | 650017,69 | 481004,98 | 504402,77 | 1060201,40 | 1154420,45 |
14. | Purwakarta | 598440,69 | 725560,76 | 617996,00 | 674926,12 | 1216436,70 | 1400486,88 |
15. | Karawang | 612070,15 | 650008,74 | 543038,98 | 592394,72 | 1155109,13 | 1242403,46 |
16. | Bekasi | 806355,15 | 788433,64 | 901759,44 | 800147,95 | 1708114,60 | 1588581,60 |
17. | Bandung Barat | 539250,68 | 536892,41 | 468655,55 | 415727,96 | 1007906,22 | 952620,37 |
18. | Pangandaran | 635969,16 | 648635,53 | 495709,12 | 531095,49 | 1131678,28 | 1179731,01 |
Kota | |||||||
1. | Bogor | 723928,43 | 821639,27 | 996765,76 | 1138860,59 | 1720694,19 | 1960499,86 |
2. | Sukabumi | 722617,15 | 665455,43 | 723142,28 | 817691,78 | 1445759,43 | 1483147,21 |
3. | Bandung | 825379,50 | 866068,19 | 1133461,53 | 1216306,70 | 1958841,02 | 2082374,89 |
4. | Cirebon | 654099,54 | 669035,36 | 820119,17 | 960672,55 | 1474218,72 | 1629707,91 |
5. | Bekasi | 1005521,49 | 989868,73 | 1341564,91 | 1498594,40 | 2347086,40 | 2488463,13 |
6. | Depok | 907826,56 | 921596,64 | 1261905,55 | 1383344,84 | 2169732,12 | 2304941,48 |
7. | Cimahi | 786372,06 | 772401,26 | 1022418,04 | 1054670,48 | 1808790,10 | 1827071,74 |
8. | Tasikmalaya | 625871,63 | 654505,93 | 629832,99 | 656269,21 | 1255704,61 | 1310775,14 |
9. | Banjar | 628655,53 | 575841,10 | 516142,15 | 513135,55 | 1144797,68 | 1088976,65 |
Jawa Barat | 655838,24 | 677382,61 | 669121,59 | 695276,49 | 1324959,83 | 1372659,10 | |
Sumber Data : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020 dan 2021 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat)Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124
Jawa Barat - Indonesia
Telp: +62 22 7272595
Fax: +62 22 7213572
Mailbox: bps3200@bps.go.id; pst3200@bps.go.id.